責任投手
勝 | マエストリ (1勝) |
---|---|
敗 | 上野 (1敗) |
S |
本塁打
B
|
スケールズ 5号 ( 8回表ソロ ) |
---|
バッテリー
M
|
上野、橋本、南昌、中郷、カルロス・ロサ - 里崎、田中 |
---|---|
B
|
マエストリ、平野、岸田 - 伊藤 |
スコアプレー
スターティングメンバー
千葉ロッテ
投手 | 選手名 | 投打 | 防御率 | ||
---|---|---|---|---|---|
先発 | 15上野 大樹 | 右右 | 2.45 |
オリックス
投手 | 選手名 | 投打 | 防御率 | ||
---|---|---|---|---|---|
先発 | 91マエストリ | 右右 | - |
打順 | 選手名 | 投打 | 打率 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | (右) | 4スケールズ | 右両 | .272 | |
2 | (中) | 46川端 崇義 | 右右 | .277 | |
3 | (二) | 1後藤 光尊 | 右左 | .244 | |
4 | (一) | 25李 大浩 | 右右 | .303 | |
5 | (左) | 55T-岡田 | 左左 | .306 | |
6 | (三) | 52バルディリス | 右右 | .275 | |
7 | (指) | 26竹原 直隆 | 左右 | .200 | |
8 | (捕) | 22伊藤 光 | 右右 | .204 | |
9 | (遊) | 33縞田 拓弥 | 右右 | .200 |
控え選手
観客数 / 試合時間
観客数 | 26,095人 |
---|---|
試合時間 |