打撃成績
北海道日本ハム
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 二 | 田中 | .307 | 二ゴロ | 二ゴロ | 四球 | 左飛 | 中安 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | 三 | 小谷野 | .220 | 中飛 | 遊ゴロ | 中飛 | 見三振 | 右犠飛 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | 右 | 糸井 | .294 | 中安 | 右2 | 遊ゴロ | 遊ゴロ | 中飛 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | 左 | 中田 | .209 | 中飛 | 遊ゴロ | 遊ゴロ | 左安 | 中2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | 一 | 稲葉 | .304 | 遊ゴロ | 遊失 | 中2 | 中飛 | 投犠打 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
6 | 中 | 陽 | .286 | 中飛 | 三ゴロ | 四球 | 三ゴロ | 投2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | 指 | ホフパワー | .290 | 一飛 | 左邪飛 | 右本 | 左飛 | 投ゴロ | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | 捕 | 鶴岡 | .287 | 二ゴロ | 左安 | 右安 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
打 | 西川 | .265 | 中安 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
捕 | 大野 | .150 | 空三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
9 | 遊 | 金子誠 | .196 | 右飛 | 左安 | 左飛 | 投犠打 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
遊 | 中島卓 | .056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千葉ロッテ
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | 荻野貴 | .218 | 見三振 | 左飛 | 遊安 | 左本 | 投犠打 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
2 | 遊 | 根元 | .280 | 中安 | 中2 | 四球 | 三安 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
遊 | 鈴木 | .333 | 左安 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
走遊 | 早坂 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
3 | 二 | 井口 | .282 | 左安 | 四球 | 中飛 | 左安 | 右飛 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | 指 | ホワイトセル | .254 | 左安 | 三ゴロ | 右安 | 左邪飛 | 中安 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | 右 | 角中 | .308 | 空三振 | 左飛 | 左2 | 遊直 | 二ゴロ | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | 一 | 福浦 | .276 | 三邪飛 | 空三振 | 左飛 | 遊ゴロ | 空三振 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | 左 | サブロー | .247 | 右飛 | 中飛 | 二飛 | 空三振 | 中飛 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | 三 | 今江 | .252 | 遊失 | 左飛 | 三ゴロ | 右飛 | 中飛 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | 捕 | 田中 | .196 | 二ゴロ | 左飛 | 左飛 | 左安 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
千葉ロッテ
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿部 | 0.00 | 5 | 20 | 80 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
古谷 | 5.79 | 0.2 | 6 | 19 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | ||
大谷 | 1.85 | 1.1 | 4 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
H | 益田 | 2.15 | 1 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
薮田 | 3.08 | 1 | 5 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
敗 | カルロス・ロサ | 8.00 | 1 | 5 | 19 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
北海道日本ハム
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
多田野 | 2.74 | 4.2 | 22 | 87 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
乾 | 4.50 | 0.1 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
H | 森内 | 2.08 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
宮西 | 1.52 | 1 | 5 | 21 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
H | 増井 | 2.76 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
勝 | 武田久 | 3.06 | 1 | 6 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
S | 矢貫 | 0.79 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |