盗塁
E
|
聖澤 ( 4回裏 ) |
---|
バッテリー
E
|
釜田、片山、ラズナー、ハウザー、青山 - 小山桂 |
---|---|
M
|
吉見、大谷、薮田、内、中郷 - 里崎、田中 |
スコアプレー
スターティングメンバー
東北楽天
投手 | 選手名 | 投打 | 防御率 | ||
---|---|---|---|---|---|
先発 | 21釜田 佳直 | 右右 | 1.14 |
打順 | 選手名 | 投打 | 打率 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 23聖澤 諒 | 右左 | .286 | |
2 | (二) | 33銀次 | 右左 | .300 | |
3 | (遊) | 7松井 稼頭央 | 右両 | .239 | |
4 | (一) | 3フェルナンデス | 右右 | .253 | |
5 | (指) | 8中島 俊哉 | 右右 | .237 | |
6 | (三) | 4高須 洋介 | 右右 | .239 | |
7 | (左) | 62定岡 卓摩 | 右右 | .333 | |
8 | (右) | 5牧田 明久 | 右右 | .222 | |
9 | (捕) | 65小山 桂司 | 右右 | .196 |
控え選手
東北楽天
選手名 | 投打 | 防御率 | |
---|---|---|---|
投手 | 17 ラズナー | 右右 | 4.63 |
28 片山 博視 | 左左 | 4.26 | |
34 武藤 好貴 | 右右 | 0.00 | |
41 青山 浩二 | 右右 | 3.18 | |
53 ハウザー | 左左 | 3.98 | |
54 加藤 大輔 | 右右 | 3.29 | |
57 小山 伸一郎 | 右右 | 2.25 |
選手名 | 投打 | 打率 | |
---|---|---|---|
捕手 | 27 岡島 豪郎 | 右左 | .000 |
内野手 | 1 岩村 明憲 | 右左 | .087 |
6 内村 賢介 | 右両 | .168 | |
12 草野 大輔 | 右左 | - | |
66 西村 弥 | 右両 | .190 | |
外野手 | 00 中村 真人 | 右左 | .255 |
46 鉄平 | 右左 | .259 |
千葉ロッテ
選手名 | 投打 | 防御率 | |
---|---|---|---|
投手 | 0 荻野 忠寛 | 右右 | - |
14 大谷 智久 | 右右 | 2.49 | |
21 内 竜也 | 右右 | 0.00 | |
27 古谷 拓哉 | 左左 | 6.00 | |
38 中郷 大樹 | 右右 | 2.31 | |
49 薮田 安彦 | 右右 | 3.00 | |
52 益田 直也 | 右右 | 1.65 |
選手名 | 投打 | 打率 | |
---|---|---|---|
捕手 | 39 田中 雅彦 | 右右 | .200 |
62 金澤 岳 | 右左 | .167 | |
内野手 | 6 井口 資仁 | 右右 | .292 |
9 福浦 和也 | 左左 | .253 | |
23 塀内 久雄 | 右左 | .133 | |
68 早坂 圭介 | 右両 | .000 | |
外野手 | 1 清田 育宏 | 右右 | .265 |
観客数 / 試合時間
観客数 | 18,107人 |
---|---|
試合時間 |