打撃成績
オリックス
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 左 | スケールズ | .261 | 遊ゴロ | 四球 | 投ゴロ | 左飛 | 四球 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
中 | 中村 | .263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2 | 中左 | 野中 | .238 | 中安 | 遊ゴロ | 二ゴロ | 空三振 | 投犠打 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
3 | 二 | 後藤 | .236 | 右安 | 三飛 | 捕邪飛 | 二ゴロ | 空三振 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | 一 | 李大浩 | .279 | 右飛 | 四球 | 見三振 | 四球 | 空三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
一 | 山崎浩 | .179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
5 | 指 | 北川 | .239 | 一ゴロ | 遊ゴロ | 中飛 | 右飛 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | 三 | バルディリス | .273 | 三邪飛 | 左2 | 遊ゴロ | 三ゴロ | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | 右 | 川端 | .244 | 右飛 | 四球 | 投ゴロ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
打右 | 由田 | .115 | 遊ゴロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
8 | 遊 | 大引 | .211 | 三ゴロ | 四球 | 見三振 | 四球 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | 捕 | 伊藤 | .182 | 空三振 | 左安 | 三ゴロ | 一邪飛 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
埼玉西武
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 二 | 片岡 | .245 | 見三振 | 三ゴロ | 空三振 | 左安 | 右飛 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | 左 | 栗山 | .269 | 空三振 | 見三振 | 遊直 | 空三振 | 遊ゴロ | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | 指 | オーティズ | .200 | 投ゴロ | 三ゴロ | 空三振 | 三安 | 右飛 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | 遊 | 中島 | .300 | 右安 | 二直 | 左安 | 三併打 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | 一 | 上本 | .327 | 右安 | 空三振 | 空三振 | 中安 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | 三 | ヘルマン | .253 | 二直 | 遊ゴロ | 四球 | 右飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | 右 | 大崎 | .319 | 右安 | 左飛 | 空三振 | 二ゴロ | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
右 | 熊代 | .303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
8 | 捕 | 炭谷 | .180 | 右安 | 三ゴロ | 遊ゴロ | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
打 | 大島 | .000 | 遊飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
捕 | 星孝 | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
9 | 中 | 星秀 | .167 | 中犠飛 | 中3 | 四球 | 見三振 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
埼玉西武
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石井 | 2.23 | 5 | 22 | 95 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | ||
H | 十亀 | 5.40 | 2 | 6 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | 長田 | 4.09 | 1 | 4 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
H | 涌井 | 6.64 | 1 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
岡本篤 | 8.10 | 1 | 4 | 20 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
オリックス
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西 | 3.21 | 7 | 29 | 107 | 7 | 0 | 9 | 2 | 0 | 3 | 2 | ||
H | 平野 | 2.33 | 1 | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | 香月 | 5.24 | 1 | 3 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
岸田 | 2.39 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |