責任投手
勝 | 大場 (2勝) |
---|---|
敗 | 三浦 (6勝3敗) |
S | 森福 (2敗6S) |
バッテリー
H
|
大場、柳瀬、岡島、岩嵜、森福 - 細川 |
---|---|
DB
|
三浦 - 黒羽根、鶴岡 |
スコアプレー
スターティングメンバー
福岡ソフトバンク
投手 | 選手名 | 投打 | 防御率 | ||
---|---|---|---|---|---|
先発 | 17大場 翔太 | 右右 | 0.00 |
打順 | 選手名 | 投打 | 打率 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 24長谷川 勇也 | 右左 | .254 | |
2 | (二) | 46本多 雄一 | 右左 | .230 | |
3 | (左) | 1内川 聖一 | 右右 | .279 | |
4 | (一) | 42カブレラ | 右右 | .231 | |
5 | (三) | 5松田 宣浩 | 右右 | .306 | |
6 | (指) | 6多村 仁志 | 右右 | .196 | |
7 | (右) | 43江川 智晃 | 右右 | .231 | |
8 | (遊) | 2今宮 健太 | 右右 | .170 | |
9 | (捕) | 27細川 亨 | 右右 | .149 |
横浜DeNA
投手 | 選手名 | 投打 | 防御率 | ||
---|---|---|---|---|---|
先発 | 18三浦 大輔 | 右右 | 2.47 |
打順 | 選手名 | 投打 | 打率 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 4荒波 翔 | 右左 | .282 | |
2 | (二) | 7石川 雄洋 | 右左 | .225 | |
3 | (一) | 99中村 紀洋 | 右右 | .277 | |
4 | (指) | 3ラミレス | 右右 | .270 | |
5 | (三) | 25筒香 嘉智 | 右左 | .213 | |
6 | (右) | 1金城 龍彦 | 右両 | .234 | |
7 | (遊) | 23藤田 一也 | 右左 | .248 | |
8 | (捕) | 59黒羽根 利規 | 右右 | .117 | |
9 | (左) | 50下園 辰哉 | 左左 | .232 |
控え選手
福岡ソフトバンク
選手名 | 投打 | 防御率 | |
---|---|---|---|
投手 | 19 森福 允彦 | 左左 | 1.21 |
38 神内 靖 | 左左 | 9.00 | |
40 藤岡 好明 | 右左 | 0.00 | |
41 岩嵜 翔 | 右右 | 3.82 | |
54 柳瀬 明宏 | 右右 | 0.00 | |
61 金 無英 | 右右 | 0.84 | |
62 岡島 秀樹 | 左左 | 0.00 |
選手名 | 投打 | 打率 | |
---|---|---|---|
捕手 | 12 高谷 裕亮 | 右左 | .000 |
29 山崎 勝己 | 右右 | .225 | |
内野手 | 0 仲澤 忠厚 | 右右 | .000 |
69 牧原 大成 | 右左 | - | |
外野手 | 3 松中 信彦 | 左左 | .207 |
8 ペーニャ | 右右 | .256 | |
23 城所 龍磨 | 右左 | .222 | |
37 福田 秀平 | 右左 | .176 |
横浜DeNA
選手名 | 投打 | 防御率 | |
---|---|---|---|
投手 | 11 山口 俊 | 右右 | 2.38 |
16 加賀 繁 | 右右 | 3.10 | |
19 藤江 均 | 右右 | 0.49 | |
24 林 昌範 | 左左 | 2.70 | |
30 菊地 和正 | 右右 | 3.00 | |
34 篠原 貴行 | 左左 | 3.75 | |
35 牛田 成樹 | 右右 | - | |
46 田中 健二朗 | 左左 | 4.08 | |
54 小杉 陽太 | 右右 | 3.68 |
選手名 | 投打 | 打率 | |
---|---|---|---|
捕手 | 10 鶴岡 一成 | 右右 | .203 |
内野手 | 9 一輝 | 右右 | .242 |
63 梶谷 隆幸 | 右左 | .157 | |
外野手 | 5 森本 稀哲 | 右右 | .273 |
8 小池 正晃 | 右右 | .190 | |
31 吉村 裕基 | 右右 | .206 |
観客数 / 試合時間
観客数 | 36,525人 |
---|---|
試合時間 |