ロッテ VS 阪神 2012年6月16日(土)14:00 QVCマリン
責任投手
| 勝 | メッセンジャー (4勝5敗) |
|---|---|
| 敗 | 香月 (1勝1敗) |
| S |
本塁打
![]() M
|
角中 2号 ( 2回裏ソロ ) |
|---|
スコアプレー
バッテリー
![]() M
|
香月、松本、大谷、古谷、中郷 - 里崎 |
|---|---|
![]() T
|
メッセンジャー、筒井、榎田、福原 - 小宮山 |
スターティングメンバー
|
|
|||
|---|---|---|---|
| 1 | (右) | 荻野 貴司 | 右右 |
| 2 | (遊) | 根元 俊一 | 右左 |
| 3 | (二) | 井口 資仁 | 右右 |
| 4 | (指) | サブロー | 右右 |
| 5 | (左) | 角中 勝也 | 右左 |
| 6 | (三) | 今江 敏晃 | 右右 |
| 7 | (一) | 大松 尚逸 | 左左 |
| 8 | (捕) | 里崎 智也 | 右右 |
| 9 | (中) | 岡田 幸文 | 左左 |
| (投) | 香月 良仁 | 右右 | |
|
|
|||
|---|---|---|---|
| 1 | (右) | 野原 祐也 | 右左 |
| 2 | (二) | 平野 恵一 | 右左 |
| 3 | (遊) | 鳥谷 敬 | 右左 |
| 4 | (指) | 金本 知憲 | 右左 |
| 5 | (三) | 新井 貴浩 | 右右 |
| 6 | (一) | ブラゼル | 右左 |
| 7 | (左) | 新井 良太 | 右右 |
| 8 | (中) | 田上 健一 | 右左 |
| 9 | (捕) | 小宮山 慎二 | 右右 |
| (投) | メッセンジャー | 右右 | |
控え選手
|
|
|||
|---|---|---|---|
| 投手 | 大谷 智久 | 右右 | |
| 投手 | 内 竜也 | 右右 | |
| 投手 | 古谷 拓哉 | 左左 | |
| 投手 | 中郷 大樹 | 右右 | |
| 投手 | 松本 幸大 | 左左 | |
| 投手 | グライシンガー | 右右 | |
| 投手 | 薮田 安彦 | 右右 | |
| 投手 | 益田 直也 | 右右 | |
| 捕手 | 田中 雅彦 | 右右 | |
| 捕手 | 金澤 岳 | 右左 | |
| 内野手 | 福浦 和也 | 左左 | |
| 内野手 | 塀内 久雄 | 右左 | |
| 内野手 | 鈴木 大地 | 右左 | |
| 内野手 | 早坂 圭介 | 右両 | |
| 外野手 | 清田 育宏 | 右右 | |
|
|
|||
|---|---|---|---|
| 投手 | 渡辺 亮 | 右右 | |
| 投手 | 榎田 大樹 | 左左 | |
| 投手 | 筒井 和也 | 左右 | |
| 投手 | 藤川 球児 | 右左 | |
| 投手 | 福原 忍 | 右右 | |
| 投手 | 鶴 直人 | 右左 | |
| 投手 | 加藤 康介 | 左左 | |
| 捕手 | 今成 亮太 | 右左 | |
| 捕手 | 岡崎 太一 | 右右 | |
| 内野手 | 大和 | 右右 | |
| 内野手 | 関本 賢太郎 | 右右 | |
| 外野手 | 柴田 講平 | 左左 | |
| 外野手 | 浅井 良 | 右右 | |
| 外野手 | マートン | 右右 | |
| 外野手 | 桧山 進次郎 | 右左 | |
観客数/試合時間
| 観客数 | 28,801人 |
|---|---|
| 試合時間 |





