1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 |
C
|
0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 6 | 9 | 0 |
責任投手
勝 | 大竹 (5勝2敗) |
---|---|
敗 | マクレーン (3勝3敗) |
S |
本塁打
C
|
堂林 3号 ( 3回裏3ラン ) |
---|
バッテリー
C
|
大竹、菊地原、岸本、今村 - 石原 |
---|---|
B
|
マクレーン、小松、中山、海田 - 齋藤、横山 |
スターティングメンバー
広島
投手 | 選手名 | 投打 | 防御率 | ||
---|---|---|---|---|---|
先発 | 17大竹 寛 | 右右 | 2.93 |
打順 | 選手名 | 投打 | 打率 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | 6梵 英心 | 右右 | .236 | |
2 | (二) | 4小窪 哲也 | 右右 | .226 | |
3 | (中) | 49天谷 宗一郎 | 左左 | .286 | |
4 | (一) | 70ニック | 右右 | .239 | |
5 | (左) | 10岩本 貴裕 | 左左 | .297 | |
6 | (右) | 44迎 祐一郎 | 右右 | .100 | |
7 | (三) | 13堂林 翔太 | 右右 | .255 | |
8 | (捕) | 31石原 慶幸 | 右右 | .143 | |
9 | (投) | 17大竹 寛 | 右右 | .000 |
オリックス
投手 | 選手名 | 投打 | 防御率 | ||
---|---|---|---|---|---|
先発 | 50マクレーン | 左左 | 2.75 |
打順 | 選手名 | 投打 | 打率 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | 1後藤 光尊 | 右左 | .222 | |
2 | (中) | 53野中 信吾 | 右両 | .260 | |
3 | (左) | 4スケールズ | 右両 | .333 | |
4 | (一) | 25李 大浩 | 右右 | .289 | |
5 | (三) | 52バルディリス | 右右 | .280 | |
6 | (右) | 66由田 慎太郎 | 左左 | .111 | |
7 | (遊) | 10大引 啓次 | 右右 | .220 | |
8 | (捕) | 45齋藤 俊雄 | 右右 | .154 | |
9 | (投) | 50マクレーン | 左左 | - |
控え選手
広島
選手名 | 投打 | 防御率 | |
---|---|---|---|
投手 | 16 今村 猛 | 右右 | 2.89 |
24 河内 貴哉 | 左左 | 0.00 | |
34 中田 廉 | 右右 | 1.50 | |
36 菊地原 毅 | 左左 | 0.00 | |
48 岸本 秀樹 | 右右 | 3.66 | |
57 ミコライオ | 右右 | 3.60 | |
62 今井 啓介 | 右右 | 3.48 |
選手名 | 投打 | 打率 | |
---|---|---|---|
捕手 | 40 倉 義和 | 右右 | .172 |
内野手 | 25 石井 琢朗 | 右左 | .111 |
60 安部 友裕 | 右左 | - | |
66 木村 昇吾 | 右左 | .111 | |
外野手 | 00 中東 直己 | 右左 | .400 |
1 前田 智徳 | 右左 | .409 | |
26 廣瀬 純 | 右右 | .231 | |
38 赤松 真人 | 右右 | .226 | |
63 丸 佳浩 | 右左 | .192 |
オリックス
選手名 | 投打 | 防御率 | |
---|---|---|---|
投手 | 16 平野 佳寿 | 右右 | 2.08 |
17 香月 良太 | 右右 | 5.75 | |
18 岸田 護 | 右右 | 2.82 | |
28 小松 聖 | 右右 | 0.00 | |
34 中山 慎也 | 左左 | 3.93 | |
47 海田 智行 | 左左 | 3.86 | |
48 吉野 誠 | 左左 | 2.03 |
選手名 | 投打 | 打率 | |
---|---|---|---|
捕手 | 27 日高 剛 | 右左 | .200 |
44 鈴木 郁洋 | 右右 | .213 | |
67 横山 徹也 | 右右 | - | |
内野手 | 2 山崎 浩司 | 右右 | .200 |
3 安達 了一 | 右右 | .000 | |
23 北川 博敏 | 右右 | .260 | |
58 梶本 勇介 | 右両 | .235 | |
外野手 | 46 川端 崇義 | 右右 | .258 |
63 中村 一生 | 右右 | .308 |
観客数 / 試合時間
観客数 | 10,684人 |
---|---|
試合時間 |