1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 10 | 0 |
S
|
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 |
打撃成績
埼玉西武
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 二 | 片岡 | .244 | 二ゴロ | 見三振 | 遊飛 | 四球 | 遊ゴロ | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | 左 | 栗山 | .287 | 右飛 | 二ゴロ | 二直 | 投犠打 | 一ゴロ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
3 | 遊 | 中島 | .285 | 右安 | 中飛 | 遊ゴロ | 四球 | 右安 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | 一 | 中村 | .258 | 二ゴロ | 三直 | 見三振 | 左2 | 左中本 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | 中 | 秋山 | .299 | 一ゴロ | 右安 | 二ゴロ | 四球 | 空三振 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
6 | 三 | ヘルマン | .260 | 遊ゴロ | 左安 | 中飛 | 右犠飛 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
三 | 原 | .176 | 空三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
7 | 右 | 大崎 | .310 | 左飛 | 二ゴロ | 左飛 | 二ゴロ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
右 | 熊代 | .310 | 左安 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
8 | 捕 | 上本 | .325 | 中2 | 左安 | 四球 | 四球 | 中安 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
走 | 星秀 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
捕 | 炭谷 | .169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
9 | 投 | 牧田 | .000 | 遊ゴロ | 遊ゴロ | 見三振 | 三犠打 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
打 | 米野 | .224 | 空三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
投 | ウィリアムス | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東京ヤクルト
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | ミレッジ | .256 | 見三振 | 四球 | 遊飛 | 中飛 | 右飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | 二 | 田中 | .237 | 投ゴロ | 投犠打 | 一直 | 四球 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
走 | 三輪 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
投 | 日高 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
投 | バーネット | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
打 | 宮出 | .500 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
走 | 福地 | .156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
3 | 遊 | 川端 | .275 | 二飛 | 中飛 | 捕邪飛 | 三安 | 一直 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | 一 | 畠山 | .263 | 投ゴロ | 見三振 | 中安 | 二飛 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | 右 | バレンティン | .261 | 一ゴロ | 三ゴロ | 一邪飛 | 空三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | 左 | 松井淳 | .455 | 投ゴロ | 中本 | 四球 | 左2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | 捕 | 相川 | .287 | 空三振 | 空三振 | 左飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
打 | ユウイチ | .071 | 遊ゴロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
捕 | 中村 | .256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
8 | 三 | 森岡 | .254 | 遊ゴロ | 三安 | 右飛 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
打 | 宮本 | .256 | 中安 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
走 | 川本 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
9 | 投 | 館山 | .000 | 空三振 | 見三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
投 | 林昌勇 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
打二 | 藤本 | .304 | 左飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
打 | 野口 | .304 | 空三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
東京ヤクルト
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
館山 | 2.32 | 7.1 | 30 | 105 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | ||
林昌勇 | 0.00 | 0.2 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
日高 | 1.37 | 1 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
敗 | バーネット | 2.74 | 1 | 7 | 31 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 |
埼玉西武
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 牧田 | 2.09 | 9 | 34 | 133 | 5 | 1 | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 | |
S | ウィリアムス | 2.25 | 1 | 5 | 22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |