1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | |
C
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
本塁打
C
|
梵 5号 ( 1回裏ソロ ) |
---|
バッテリー
C
|
前田健 - 石原 |
---|---|
H
|
大隣 - 山崎 |
スターティングメンバー
広島
投手 | 選手名 | 投打 | 防御率 | ||
---|---|---|---|---|---|
先発 | 18前田 健太 | 右右 | 1.62 |
打順 | 選手名 | 投打 | 打率 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | 6梵 英心 | 右右 | .234 | |
2 | (二) | 2東出 輝裕 | 右左 | .233 | |
3 | (中) | 38赤松 真人 | 右右 | .250 | |
4 | (一) | 70ニック | 右右 | .231 | |
5 | (右) | 10岩本 貴裕 | 左左 | .241 | |
6 | (三) | 13堂林 翔太 | 右右 | .259 | |
7 | (左) | 49天谷 宗一郎 | 左左 | .264 | |
8 | (捕) | 31石原 慶幸 | 右右 | .138 | |
9 | (投) | 18前田 健太 | 右右 | .105 |
福岡ソフトバンク
投手 | 選手名 | 投打 | 防御率 | ||
---|---|---|---|---|---|
先発 | 28大隣 憲司 | 左左 | 1.61 |
打順 | 選手名 | 投打 | 打率 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | 46本多 雄一 | 右左 | .225 | |
2 | (遊) | 2今宮 健太 | 右右 | .179 | |
3 | (右) | 1内川 聖一 | 右右 | .294 | |
4 | (一) | 42カブレラ | 右右 | - | |
5 | (三) | 5松田 宣浩 | 右右 | .300 | |
6 | (左) | 8ペーニャ | 右右 | .253 | |
7 | (中) | 24長谷川 勇也 | 右左 | .218 | |
8 | (捕) | 29山崎 勝己 | 右右 | .242 | |
9 | (投) | 28大隣 憲司 | 左左 | .000 |
控え選手
広島
選手名 | 投打 | 防御率 | |
---|---|---|---|
投手 | 16 今村 猛 | 右右 | 3.00 |
19 野村 祐輔 | 右右 | 1.52 | |
24 河内 貴哉 | 左左 | 0.00 | |
34 中田 廉 | 右右 | 0.90 | |
36 菊地原 毅 | 左左 | 0.00 | |
48 岸本 秀樹 | 右右 | 3.66 | |
57 ミコライオ | 右右 | 3.75 | |
62 今井 啓介 | 右右 | 2.57 |
選手名 | 投打 | 打率 | |
---|---|---|---|
捕手 | 40 倉 義和 | 右右 | .180 |
内野手 | 4 小窪 哲也 | 右右 | .250 |
25 石井 琢朗 | 右左 | .118 | |
66 木村 昇吾 | 右左 | .067 | |
外野手 | 00 中東 直己 | 右左 | .400 |
1 前田 智徳 | 右左 | .350 | |
26 廣瀬 純 | 右右 | .228 | |
63 丸 佳浩 | 右左 | .193 |
福岡ソフトバンク
選手名 | 投打 | 防御率 | |
---|---|---|---|
投手 | 19 森福 允彦 | 左左 | 0.89 |
38 神内 靖 | 左左 | 9.00 | |
40 藤岡 好明 | 右左 | 0.00 | |
41 岩嵜 翔 | 右右 | 4.02 | |
54 柳瀬 明宏 | 右右 | - | |
61 金 無英 | 右右 | 0.84 | |
62 岡島 秀樹 | 左左 | 0.00 |
選手名 | 投打 | 打率 | |
---|---|---|---|
捕手 | 12 高谷 裕亮 | 右左 | .000 |
27 細川 亨 | 右右 | .132 | |
内野手 | 0 仲澤 忠厚 | 右右 | .000 |
外野手 | 3 松中 信彦 | 左左 | .217 |
6 多村 仁志 | 右右 | .191 | |
23 城所 龍磨 | 右左 | .286 | |
37 福田 秀平 | 右左 | .196 | |
43 江川 智晃 | 右右 | .243 |
観客数 / 試合時間
観客数 | 24,509人 |
---|---|
試合時間 |