西武 VS 横浜DeNA 2012年6月2日(土)13:00 西武ドーム
責任投手
| 勝 | 西口 (3勝1敗) |
|---|---|
| 敗 | 高崎 (2勝5敗) |
| S | ウィリアムス (1勝1敗1S) |
本塁打
![]() L
|
上本 1号 ( 5回裏ソロ ) 中村 7号 ( 5回裏3ラン ) |
|---|---|
![]() DB
|
ラミレス 4号 ( 1回表2ラン ) 森本 1号 ( 7回表ソロ ) |
盗塁
![]() L
|
ヘルマン ( 5回裏 ) |
|---|
盗塁阻止
![]() DB
|
黒羽根 ( 8回裏 ) |
|---|
スコアプレー
バッテリー
![]() L
|
西口、松永、長田、MICHEAL、ウィリアムス - 炭谷 |
|---|---|
![]() DB
|
高崎、小杉、小林太 - 黒羽根 |
スターティングメンバー
|
|
|||
|---|---|---|---|
| 1 | (二) | 片岡 易之 | 右右 |
| 2 | (左) | 栗山 巧 | 右左 |
| 3 | (遊) | 中島 裕之 | 右右 |
| 4 | (一) | 中村 剛也 | 右右 |
| 5 | (中) | 秋山 翔吾 | 右左 |
| 6 | (三) | ヘルマン | 右右 |
| 7 | (右) | 大崎 雄太朗 | 右左 |
| 8 | (捕) | 炭谷 銀仁朗 | 右右 |
| 9 | (指) | 上本 達之 | 右左 |
| (投) | 西口 文也 | 右右 | |
|
|
|||
|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 荒波 翔 | 右左 |
| 2 | (二) | 石川 雄洋 | 右左 |
| 3 | (一) | 中村 紀洋 | 右右 |
| 4 | (指) | ラミレス | 右右 |
| 5 | (左) | 下園 辰哉 | 左左 |
| 6 | (三) | 筒香 嘉智 | 右左 |
| 7 | (右) | 金城 龍彦 | 右両 |
| 8 | (捕) | 黒羽根 利規 | 右右 |
| 9 | (遊) | 藤田 一也 | 右左 |
| (投) | 高崎 健太郎 | 右右 | |
控え選手
|
|
|||
|---|---|---|---|
| 投手 | 大石 達也 | 右左 | |
| 投手 | 十亀 剣 | 右右 | |
| 投手 | MICHEAL | 右右 | |
| 投手 | 長田 秀一郎 | 右右 | |
| 投手 | 松永 浩典 | 左左 | |
| 投手 | 武隈 祥太 | 左左 | |
| 投手 | ウィリアムス | 左左 | |
| 捕手 | 星 孝典 | 右右 | |
| 内野手 | 原 拓也 | 右左 | |
| 内野手 | 平尾 博嗣 | 右右 | |
| 内野手 | 阿部 真宏 | 右右 | |
| 外野手 | 星 秀和 | 右左 | |
| 外野手 | 米野 智人 | 右右 | |
| 外野手 | 嶋 重宣 | 左左 | |
| 外野手 | 熊代 聖人 | 右両 | |
|
|
|||
|---|---|---|---|
| 投手 | 山口 俊 | 右右 | |
| 投手 | 小林 太志 | 右右 | |
| 投手 | 加賀 繁 | 右右 | |
| 投手 | 藤江 均 | 右右 | |
| 投手 | 林 昌範 | 左左 | |
| 投手 | 菊地 和正 | 右右 | |
| 投手 | 篠原 貴行 | 左左 | |
| 投手 | 小杉 陽太 | 右右 | |
| 捕手 | 鶴岡 一成 | 右右 | |
| 内野手 | 一輝 | 右右 | |
| 内野手 | サラサー | 右右 | |
| 内野手 | 梶谷 隆幸 | 右左 | |
| 外野手 | 森本 稀哲 | 右右 | |
| 外野手 | 小池 正晃 | 右右 | |
| 外野手 | 吉村 裕基 | 右右 | |
観客数/試合時間
| 観客数 | 24,696人 |
|---|---|
| 試合時間 |





