1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 |
DB
|
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 |
バッテリー
DB
|
ブランドン、加賀、篠原、藤江、山口 - 黒羽根、鶴岡 |
---|---|
H
|
大隣、金、岡島、森福 - 山崎、細川 |
スターティングメンバー
横浜DeNA
投手 | 選手名 | 投打 | 防御率 | ||
---|---|---|---|---|---|
先発 | 52ブランドン | 左左 | 4.23 |
打順 | 選手名 | 投打 | 打率 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 4荒波 翔 | 右左 | .287 | |
2 | (左) | 5森本 稀哲 | 右右 | .269 | |
3 | (三) | 25筒香 嘉智 | 右左 | .232 | |
4 | (一) | 99中村 紀洋 | 右右 | .286 | |
5 | (右) | 31吉村 裕基 | 右右 | .224 | |
6 | (二) | 7石川 雄洋 | 右左 | .200 | |
7 | (遊) | 23藤田 一也 | 右左 | .227 | |
8 | (捕) | 59黒羽根 利規 | 右右 | .111 | |
9 | (投) | 52ブランドン | 左左 | .000 |
福岡ソフトバンク
投手 | 選手名 | 投打 | 防御率 | ||
---|---|---|---|---|---|
先発 | 28大隣 憲司 | 左左 | 1.47 |
打順 | 選手名 | 投打 | 打率 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | 36明石 健志 | 右左 | .312 | |
2 | (二) | 46本多 雄一 | 右左 | .223 | |
3 | (右) | 1内川 聖一 | 右右 | .311 | |
4 | (三) | 5松田 宣浩 | 右右 | .322 | |
5 | (左) | 8ペーニャ | 右右 | .253 | |
6 | (一) | 43江川 智晃 | 右右 | .245 | |
7 | (中) | 37福田 秀平 | 右左 | .225 | |
8 | (捕) | 29山崎 勝己 | 右右 | .218 | |
9 | (投) | 28大隣 憲司 | 左左 | .000 |
控え選手
横浜DeNA
選手名 | 投打 | 防御率 | |
---|---|---|---|
投手 | 11 山口 俊 | 右右 | 3.06 |
14 小林 太志 | 右右 | 3.81 | |
16 加賀 繁 | 右右 | 2.60 | |
19 藤江 均 | 右右 | 0.00 | |
24 林 昌範 | 左左 | 4.26 | |
30 菊地 和正 | 右右 | 3.71 | |
34 篠原 貴行 | 左左 | 4.50 | |
54 小杉 陽太 | 右右 | 5.40 |
選手名 | 投打 | 打率 | |
---|---|---|---|
捕手 | 10 鶴岡 一成 | 右右 | .152 |
内野手 | 9 一輝 | 右右 | .241 |
42 サラサー | 右右 | .231 | |
63 梶谷 隆幸 | 右左 | .159 | |
外野手 | 1 金城 龍彦 | 右両 | .243 |
8 小池 正晃 | 右右 | .189 | |
50 下園 辰哉 | 左左 | .244 |
福岡ソフトバンク
選手名 | 投打 | 防御率 | |
---|---|---|---|
投手 | 00 吉川 輝昭 | 右右 | 4.24 |
17 大場 翔太 | 右右 | 0.00 | |
19 森福 允彦 | 左左 | 0.49 | |
51 金澤 健人 | 右右 | 3.14 | |
61 金 無英 | 右右 | 0.90 | |
62 岡島 秀樹 | 左左 | 0.00 | |
64 カストロ | 右右 | 9.00 |
選手名 | 投打 | 打率 | |
---|---|---|---|
捕手 | 12 高谷 裕亮 | 右左 | .000 |
27 細川 亨 | 右右 | .125 | |
内野手 | 2 今宮 健太 | 右右 | .177 |
4 金子 圭輔 | 右両 | .400 | |
外野手 | 3 松中 信彦 | 左左 | .216 |
6 多村 仁志 | 右右 | .242 | |
23 城所 龍磨 | 右左 | .286 | |
24 長谷川 勇也 | 右左 | .198 |
観客数 / 試合時間
観客数 | 10,310人 |
---|---|
試合時間 |