1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B
|
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 |
S
|
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
責任投手
勝 | 平野 (3勝1敗) |
---|---|
敗 | 館山 (3勝3敗) |
S | 岸田 (1勝9S) |
本塁打
B
|
バルディリス 5号 ( 2回表ソロ ) 李大浩 7号 ( 9回表2ラン ) |
---|
バッテリー
S
|
館山、日高、押本 - 相川 |
---|---|
B
|
西、塚原、香月、平野、岸田 - 鈴木 |
スターティングメンバー
東京ヤクルト
投手 | 選手名 | 投打 | 防御率 | ||
---|---|---|---|---|---|
先発 | 25館山 昌平 | 右右 | 2.33 |
打順 | 選手名 | 投打 | 打率 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | (左) | 3福地 寿樹 | 右両 | .182 | |
2 | (二) | 7田中 浩康 | 右右 | .236 | |
3 | (中) | 85ミレッジ | 右右 | .252 | |
4 | (右) | 4バレンティン | 右右 | .286 | |
5 | (一) | 33畠山 和洋 | 右右 | .244 | |
6 | (三) | 6宮本 慎也 | 右右 | .275 | |
7 | (捕) | 2相川 亮二 | 右右 | .302 | |
8 | (遊) | 68森岡 良介 | 右左 | .244 | |
9 | (投) | 25館山 昌平 | 右右 | .000 |
オリックス
投手 | 選手名 | 投打 | 防御率 | ||
---|---|---|---|---|---|
先発 | 21西 勇輝 | 右右 | 3.92 |
打順 | 選手名 | 投打 | 打率 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 0森山 周 | 右左 | .174 | |
2 | (左) | 53野中 信吾 | 右両 | .400 | |
3 | (遊) | 10大引 啓次 | 右右 | .227 | |
4 | (一) | 25李 大浩 | 右右 | .252 | |
5 | (二) | 1後藤 光尊 | 右左 | .247 | |
6 | (三) | 52バルディリス | 右右 | .272 | |
7 | (右) | 46川端 崇義 | 右右 | .308 | |
8 | (捕) | 44鈴木 郁洋 | 右右 | .216 | |
9 | (投) | 21西 勇輝 | 右右 | - |
控え選手
東京ヤクルト
選手名 | 投打 | 防御率 | |
---|---|---|---|
投手 | 20 山本 哲哉 | 右右 | - |
22 増渕 竜義 | 右右 | 3.12 | |
26 久古 健太郎 | 左左 | 2.45 | |
29 小野寺 力 | 右右 | - | |
34 バーネット | 右右 | 0.96 | |
45 日高 亮 | 左左 | 0.64 | |
65 押本 健彦 | 右右 | 1.13 |
選手名 | 投打 | 打率 | |
---|---|---|---|
捕手 | 37 福川 将和 | 右右 | .200 |
52 中村 悠平 | 右右 | .264 | |
内野手 | 10 藤本 敦士 | 右左 | .500 |
24 荒木 貴裕 | 右右 | .200 | |
55 野口 祥順 | 右右 | .000 | |
60 三輪 正義 | 右左 | - | |
外野手 | 0 比屋根 渉 | 右右 | .000 |
9 飯原 誉士 | 右右 | .185 | |
41 雄平 | 左左 | .188 |
オリックス
選手名 | 投打 | 防御率 | |
---|---|---|---|
投手 | 00 ミンチェ | 右右 | 7.88 |
16 平野 佳寿 | 右右 | 2.74 | |
17 香月 良太 | 右右 | 6.00 | |
18 岸田 護 | 右右 | 3.38 | |
48 吉野 誠 | 左左 | 1.69 | |
50 マクレーン | 左左 | 3.48 | |
59 塚原 頌平 | 右左 | 1.84 |
観客数 / 試合時間
観客数 | 14,290人 |
---|---|
試合時間 |