1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M
|
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 1 |
D
|
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 1 |
打撃成績
千葉ロッテ
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | 岡田 | .241 | 二ゴロ | 二併打 | 捕ゴロ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
打 | 大松 | .189 | 三邪飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
投 | 内 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
投 | 益田 | .000 | 空三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2 | 遊 | 根元 | .262 | 四球 | 中2 | 見三振 | 中安 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
3 | 二 | 井口 | .293 | 遊失 | 一邪飛 | 二ゴロ | 右安 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
走二 | 早坂 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
4 | 左 | サブロー | .298 | 遊併打 | 左本 | 遊ゴロ | 中犠飛 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | 右 | 角中 | .329 | 遊ゴロ | 遊ゴロ | 四球 | 三邪飛 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | 三 | 今江 | .234 | 一ゴロ | 空三振 | 空三振 | 二ゴロ | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
7 | 一 | 福浦 | .253 | 三ゴロ | 投ゴロ | 投ゴロ | 左飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | 捕 | 里崎 | .263 | 中安 | 二飛 | 中安 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
走中 | 伊志嶺 | .189 | 見三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
中 | 工藤 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
9 | 投 | 渡辺俊 | .000 | 捕邪飛 | 空三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
投 | 小野 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
投 | 中後 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
打 | 塀内 | .100 | 捕邪飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
捕 | 田中 | .217 | 左安 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中日
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | 大島 | .307 | 中飛 | 一ゴロ | 遊ゴロ | 左2 | 二ゴロ | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | 二 | 荒木 | .238 | 中安 | 中2 | 中安 | 二ゴロ | 左飛 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
3 | 三一 | 森野 | .235 | 右飛 | 右安 | 右安 | 見三振 | 二安 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
走 | 岩崎達 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
4 | 左 | 和田 | .287 | 四球 | 三併打 | 右安 | 右飛 | 空三振 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | 一 | 山崎 | .258 | 三失 | 空三振 | 二ゴロ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
三 | 堂上直 | .200 | 左2 | 一犠打 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
6 | 遊 | 井端 | .297 | 中安 | 遊ゴロ | 投安 | 投ゴロ | 四球 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
7 | 右 | 平田 | .226 | 左飛 | 中飛 | 投ゴロ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
投 | 山井 | .125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
打 | ブランコ | .244 | 故意四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
投 | 岩瀬 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
投 | ネルソン | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
打 | 堂上剛 | .438 | 右安 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
8 | 捕 | 谷繁 | .252 | 投ゴロ | 空三振 | 三併打 | 遊ゴロ | 二ゴロ | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | 投 | 雄太 | .143 | 空三振 | 中飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
右 | 英智 | .250 | 二ゴロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
打右 | 野本 | .333 | 空三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
中日
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
雄太 | 3.86 | 6 | 21 | 72 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||
H | 山井 | 1.42 | 2 | 7 | 30 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
岩瀬 | 2.21 | 1 | 5 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
ネルソン | 0.00 | 1 | 4 | 20 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千葉ロッテ
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
渡辺俊 | 2.83 | 4.2 | 22 | 81 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | ||
小野 | 0.00 | 2 | 7 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
中後 | 3.14 | 0.1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
内 | 0.00 | 1 | 5 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
益田 | 0.89 | 2 | 9 | 35 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |