責任投手
勝 | 武田勝 (4勝) |
---|---|
敗 | 戸村 (2勝1敗) |
S |
本塁打
F
|
スレッジ 4号 ( 6回表2ラン ) |
---|
盗塁阻止
E
|
嶋 ( 5回表 ) |
---|
バッテリー
E
|
戸村、加藤大 - 嶋、伊志嶺 |
---|---|
F
|
武田勝 - 大野 |
スコアプレー
スターティングメンバー
東北楽天
投手 | 選手名 | 投打 | 防御率 | ||
---|---|---|---|---|---|
先発 | 22戸村 健次 | 右右 | 2.77 |
打順 | 選手名 | 投打 | 打率 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 23聖澤 諒 | 右左 | .326 | |
2 | (三) | 4高須 洋介 | 右右 | .258 | |
3 | (一) | 3フェルナンデス | 右右 | .256 | |
4 | (指) | 50ガルシア | 右右 | .236 | |
5 | (右) | 5牧田 明久 | 右右 | .290 | |
6 | (遊) | 7松井 稼頭央 | 右両 | .250 | |
7 | (左) | 46鉄平 | 右左 | .184 | |
8 | (捕) | 37嶋 基宏 | 右右 | .354 | |
9 | (二) | 6内村 賢介 | 右両 | .125 |
北海道日本ハム
投手 | 選手名 | 投打 | 防御率 | ||
---|---|---|---|---|---|
先発 | 38武田 勝 | 左左 | 1.59 |
打順 | 選手名 | 投打 | 打率 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | 3田中 賢介 | 右左 | .344 | |
2 | (三) | 5小谷野 栄一 | 右右 | .190 | |
3 | (右) | 7糸井 嘉男 | 右左 | .287 | |
4 | (左) | 6中田 翔 | 右右 | .152 | |
5 | (一) | 41稲葉 篤紀 | 左左 | .374 | |
6 | (中) | 24陽 岱鋼 | 右右 | .330 | |
7 | (指) | 10スレッジ | 左左 | .213 | |
8 | (遊) | 8金子 誠 | 右右 | .275 | |
9 | (捕) | 28大野 奨太 | 右右 | .059 |
控え選手
東北楽天
選手名 | 投打 | 防御率 | |
---|---|---|---|
投手 | 17 ラズナー | 右右 | 1.17 |
28 片山 博視 | 左左 | 5.87 | |
40 土屋 朋弘 | 右右 | 0.00 | |
41 青山 浩二 | 右右 | 4.82 | |
53 ハウザー | 左左 | 6.75 | |
54 加藤 大輔 | 右右 | 3.86 | |
57 小山 伸一郎 | 右右 | 0.00 |
選手名 | 投打 | 打率 | |
---|---|---|---|
捕手 | 48 伊志嶺 忠 | 右左 | .000 |
内野手 | 9 阿部 俊人 | 右左 | .348 |
33 銀次 | 右左 | .250 | |
66 西村 弥 | 右両 | .250 | |
外野手 | 8 中島 俊哉 | 右右 | .222 |
25 横川 史学 | 右左 | .000 | |
35 島内 宏明 | 左左 | - |
観客数 / 試合時間
観客数 | 19,151人 |
---|---|
試合時間 |