責任投手
勝 | 山田 (2勝1敗) |
---|---|
敗 | フィガロ (3敗) |
S | ファルケンボーグ (7S) |
本塁打
H
|
ペーニャ 3号 ( 7回表2ラン ) |
---|
盗塁阻止
H
|
細川 ( 2回裏 ) |
---|
バッテリー
B
|
フィガロ、高橋秀、吉野、香月 - 伊藤 |
---|---|
H
|
山田、森福、ファルケンボーグ - 細川 |
スコアプレー
スターティングメンバー
オリックス
投手 | 選手名 | 投打 | 防御率 | ||
---|---|---|---|---|---|
先発 | 42フィガロ | 右右 | 3.09 |
打順 | 選手名 | 投打 | 打率 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 9坂口 智隆 | 右左 | .220 | |
2 | (遊) | 10大引 啓次 | 右右 | .298 | |
3 | (二) | 1後藤 光尊 | 右左 | .200 | |
4 | (一) | 25李 大浩 | 右右 | .222 | |
5 | (指) | 6高橋 信二 | 右右 | .209 | |
6 | (左) | 55T-岡田 | 左左 | .356 | |
7 | (三) | 52バルディリス | 右右 | .268 | |
8 | (捕) | 22伊藤 光 | 右右 | .211 | |
9 | (右) | 58梶本 勇介 | 右両 | .143 |
福岡ソフトバンク
投手 | 選手名 | 投打 | 防御率 | ||
---|---|---|---|---|---|
先発 | 34山田 大樹 | 左左 | 2.13 |
打順 | 選手名 | 投打 | 打率 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | 46本多 雄一 | 右左 | .234 | |
2 | (遊) | 36明石 健志 | 右左 | .271 | |
3 | (三) | 5松田 宣浩 | 右右 | .333 | |
4 | (右) | 1内川 聖一 | 右右 | .362 | |
5 | (一) | 9小久保 裕紀 | 右右 | .240 | |
6 | (左) | 3松中 信彦 | 左左 | .200 | |
7 | (指) | 8ペーニャ | 右右 | .244 | |
8 | (中) | 24長谷川 勇也 | 右左 | .200 | |
9 | (捕) | 27細川 亨 | 右右 | .103 |
控え選手
オリックス
選手名 | 投打 | 防御率 | |
---|---|---|---|
投手 | 00 ミンチェ | 右右 | 9.00 |
16 平野 佳寿 | 右右 | 3.18 | |
17 香月 良太 | 右右 | 5.40 | |
18 岸田 護 | 右右 | 1.50 | |
47 海田 智行 | 左左 | 27.00 | |
48 吉野 誠 | 左左 | 2.45 | |
54 高橋 秀聡 | 右右 | 5.40 |
選手名 | 投打 | 打率 | |
---|---|---|---|
捕手 | 44 鈴木 郁洋 | 右右 | .250 |
45 齋藤 俊雄 | 右右 | .000 | |
内野手 | 2 山崎 浩司 | 右右 | - |
23 北川 博敏 | 右右 | .200 | |
外野手 | 8 駿太 | 右左 | .091 |
53 野中 信吾 | 右両 | - | |
66 由田 慎太郎 | 左左 | .000 |
福岡ソフトバンク
選手名 | 投打 | 防御率 | |
---|---|---|---|
投手 | 00 吉川 輝昭 | 右右 | 7.50 |
19 森福 允彦 | 左左 | 0.00 | |
25 ファルケンボーグ | 右右 | 0.00 | |
48 甲藤 啓介 | 右右 | - | |
51 金澤 健人 | 右右 | 2.70 | |
61 金 無英 | 右右 | 0.00 | |
62 岡島 秀樹 | 左左 | 0.00 |
選手名 | 投打 | 打率 | |
---|---|---|---|
捕手 | 12 高谷 裕亮 | 右左 | .000 |
29 山崎 勝己 | 右右 | .167 | |
内野手 | 2 今宮 健太 | 右右 | .000 |
4 金子 圭輔 | 右両 | - | |
外野手 | 23 城所 龍磨 | 右左 | .000 |
37 福田 秀平 | 右左 | .000 | |
43 江川 智晃 | 右右 | .222 |
観客数 / 試合時間
観客数 | 11,380人 |
---|---|
試合時間 |