責任投手
勝 | マクレーン (2勝) |
---|---|
敗 | ペン (1敗) |
S | 岸田 (3S) |
本塁打
B
|
T-岡田 1号 ( 9回表ソロ ) |
---|
盗塁
M
|
岡田 ( 3回裏 ) |
---|
盗塁阻止
M
|
里崎 ( 9回表 ) |
---|
バッテリー
M
|
ペン、中後、益田 - 里崎 |
---|---|
B
|
マクレーン、ミンチェ、平野、岸田 - 齋藤、伊藤、鈴木 |
スコアプレー
スターティングメンバー
千葉ロッテ
投手 | 選手名 | 投打 | 防御率 | ||
---|---|---|---|---|---|
先発 | 44ペン | 右右 | - |
打順 | 選手名 | 投打 | 打率 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | (右) | 1清田 育宏 | 右右 | .190 | |
2 | (遊) | 40渡辺 正人 | 右右 | - | |
3 | (二) | 6井口 資仁 | 右右 | .323 | |
4 | (指) | 64ホワイトセル | 左左 | .290 | |
5 | (左) | 3サブロー | 右右 | .250 | |
6 | (三) | 8今江 敏晃 | 右右 | .194 | |
7 | (一) | 10大松 尚逸 | 左左 | .207 | |
8 | (捕) | 22里崎 智也 | 右右 | .357 | |
9 | (中) | 66岡田 幸文 | 左左 | .214 |
オリックス
投手 | 選手名 | 投打 | 防御率 | ||
---|---|---|---|---|---|
先発 | 50マクレーン | 左左 | 1.17 |
打順 | 選手名 | 投打 | 打率 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 9坂口 智隆 | 右左 | .214 | |
2 | (遊) | 10大引 啓次 | 右右 | .368 | |
3 | (二) | 1後藤 光尊 | 右左 | .171 | |
4 | (一) | 25李 大浩 | 右右 | .243 | |
5 | (指) | 6高橋 信二 | 右右 | .229 | |
6 | (左) | 55T-岡田 | 左左 | .289 | |
7 | (三) | 52バルディリス | 右右 | .235 | |
8 | (捕) | 45齋藤 俊雄 | 右右 | .000 | |
9 | (右) | 7赤田 将吾 | 右両 | .111 |
控え選手
千葉ロッテ
選手名 | 投打 | 防御率 | |
---|---|---|---|
投手 | 16 中後 悠平 | 左左 | 2.70 |
18 藤岡 貴裕 | 左左 | 3.14 | |
34 木村 雄太 | 左左 | - | |
38 中郷 大樹 | 右右 | - | |
49 薮田 安彦 | 右右 | 3.60 | |
52 益田 直也 | 右右 | 0.00 | |
99 カルロス・ロサ | 右右 | 7.71 |
選手名 | 投打 | 打率 | |
---|---|---|---|
捕手 | 39 田中 雅彦 | 右右 | - |
62 金澤 岳 | 右左 | - | |
内野手 | 9 福浦 和也 | 左左 | .333 |
23 塀内 久雄 | 右左 | .000 | |
32 根元 俊一 | 右左 | .222 | |
68 早坂 圭介 | 右両 | - | |
外野手 | 5 伊志嶺 翔大 | 右右 | .227 |
25 工藤 隆人 | 左左 | - |
オリックス
選手名 | 投打 | 防御率 | |
---|---|---|---|
投手 | 00 ミンチェ | 右右 | 12.00 |
16 平野 佳寿 | 右右 | 2.45 | |
17 香月 良太 | 右右 | 5.40 | |
18 岸田 護 | 右右 | 2.25 | |
42 フィガロ | 右右 | 3.09 | |
48 吉野 誠 | 左左 | 3.38 | |
54 高橋 秀聡 | 右右 | 5.40 |
選手名 | 投打 | 打率 | |
---|---|---|---|
捕手 | 22 伊藤 光 | 右右 | .133 |
44 鈴木 郁洋 | 右右 | .000 | |
内野手 | 2 山崎 浩司 | 右右 | - |
23 北川 博敏 | 右右 | .200 | |
58 梶本 勇介 | 右両 | .143 | |
外野手 | 8 駿太 | 右左 | .091 |
53 野中 信吾 | 右両 | - | |
66 由田 慎太郎 | 左左 | - |
観客数 / 試合時間
観客数 | 7,458人 |
---|---|
試合時間 |