楽天 VS 広島 2017年6月9日(金)18:00 Koboパーク宮城
責任投手
| 勝 | ジョンソン (1勝1敗) |
|---|---|
| 敗 | 戸村 (2勝1敗) |
| S |
ハイライト
ヒーローインタビュー
スコアプレー
注目プレー
バッテリー
![]() E
|
戸村、久保、高梨、菅原、森原 - 足立、下妻 |
|---|---|
![]() C
|
ジョンソン、中崎、中田、九里 - 石原 |
スターティングメンバー
|
|
|||
|---|---|---|---|
| 1 | (遊) | 茂木 栄五郎 | 右左 |
| 2 | (右) | ペゲーロ | 左左 |
| 3 | (三) | ウィーラー | 右右 |
| 4 | (指) | アマダー | 右右 |
| 5 | (一) | 銀次 | 右左 |
| 6 | (中) | 島内 宏明 | 左左 |
| 7 | (左) | 岡島 豪郎 | 右左 |
| 8 | (二) | 藤田 一也 | 右左 |
| 9 | (捕) | 足立 祐一 | 右右 |
| (投) | 戸村 健次 | 右右 | |
|
|
|||
|---|---|---|---|
| 1 | (遊) | 田中 広輔 | 右左 |
| 2 | (二) | 菊池 涼介 | 右右 |
| 3 | (中) | 丸 佳浩 | 右左 |
| 4 | (右) | 鈴木 誠也 | 右右 |
| 5 | (一) | 安部 友裕 | 右左 |
| 6 | (左) | バティスタ | 右右 |
| 7 | (指) | 松山 竜平 | 右左 |
| 8 | (三) | 西川 龍馬 | 右左 |
| 9 | (捕) | 石原 慶幸 | 右右 |
| (投) | ジョンソン | 左左 | |
控え選手
|
|
|||
|---|---|---|---|
| 投手 | 松井 裕樹 | 左左 | |
| 投手 | 塩見 貴洋 | 左左 | |
| 投手 | ハーマン | 右左 | |
| 投手 | 菅原 秀 | 右左 | |
| 投手 | 森原 康平 | 右左 | |
| 投手 | 高梨 雄平 | 左左 | |
| 投手 | 福山 博之 | 右右 | |
| 投手 | 久保 裕也 | 右右 | |
| 捕手 | 嶋 基宏 | 右右 | |
| 捕手 | 下妻 貴寛 | 右右 | |
| 内野手 | 今江 年晶 | 右右 | |
| 内野手 | 三好 匠 | 右右 | |
| 外野手 | 松井 稼頭央 | 右両 | |
| 外野手 | 聖澤 諒 | 右左 | |
| 外野手 | 田中 和基 | 右両 | |
|
|
|||
|---|---|---|---|
| 投手 | 九里 亜蓮 | 右右 | |
| 投手 | 今村 猛 | 右右 | |
| 投手 | 中崎 翔太 | 右右 | |
| 投手 | 中田 廉 | 右右 | |
| 投手 | 一岡 竜司 | 右右 | |
| 投手 | ジャクソン | 右右 | |
| 投手 | 中村 祐太 | 右右 | |
| 捕手 | 會澤 翼 | 右右 | |
| 捕手 | 白濱 裕太 | 右右 | |
| 内野手 | 小窪 哲也 | 右右 | |
| 内野手 | 新井 貴浩 | 右右 | |
| 内野手 | エルドレッド | 右右 | |
| 外野手 | 野間 峻祥 | 右左 | |
| 外野手 | 天谷 宗一郎 | 左左 | |
観客数/試合時間
| 観客数 | 26,137人 |
|---|---|
| 試合時間 | 3時間32分 |
審判
| 球審 | 森 健次郎 |
|---|---|
| 塁審 | 名幸 一明(一)、西本 欣司(二)、深谷 篤(三) |





