打撃成績
阪神
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 左 | 高山 | .268 | 四球 | 右本 | 見三振 | 二ゴロ | 中飛 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
(一) | 荒木 | .142 | 空三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2 | 二 | 上本 | .294 | 見三振 | 左安 | 四球 | 一邪飛 | 四球 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||
遊中 | 大和 | .295 | 投ゴロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
3 | 指 | 糸井 | .275 | 右本 | 四球 | 四球 | 四球 | 空三振 | 四球 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 右 | 福留 | .289 | 二飛 | 三邪飛 | 左安 | 中2 | 左安 | 見三振 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
遊 | 北條 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
5 | 一 | キャンベル | .225 | 右飛 | 見三振 | 空三振 | 空三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
(左) | 中谷 | .242 | 左飛 | 左2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
6 | 三 | 鳥谷 | .292 | 見三振 | 遊ゴロ | 左安 | 三失 | 右2 | 二ゴロ | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | 遊二 | 糸原 | .222 | 三安 | 遊ゴロ | 二野選 | 遊ゴロ | 空三振 | 左2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | 中右 | 俊介 | .428 | 左飛 | 中2 | 左2 | 左2 | 三ゴロ | 空三振 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | 捕 | 梅野 | .181 | 右邪飛 | 投犠打 | 左2 | 四球 | 四球 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
千葉ロッテ
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三一 | 大嶺翔 | .250 | 空三振 | 左本 | 空三振 | 右飛 | 左安 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
2 | 中 | 荻野 | .179 | 三ゴロ | 見三振 | 左安 | 見三振 | 一邪飛 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | 右 | 清田 | .227 | 中安 | 空三振 | 左安 | 空三振 | 遊ゴロ | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | 左 | 角中 | .190 | 投ゴロ | 左飛 | 右安 | 左飛 | 見三振 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 二 | 鈴木 | .278 | 右飛 | 空三振 | 死球 | 空三振 | 右安 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
二 | 三家 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
6 | 指 | 井口 | .277 | 左安 | 中2 | 中犠飛 | 四球 | 見三振 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | 一 | パラデス | .159 | 左安 | 空三振 | 空三振 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
捕 | 吉田 | .178 | 空三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
捕 | 柴田 | .125 | 中飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8 | 遊 | 三木 | .262 | 左2 | 二安 | 左安 | 四球 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | 捕 | 田村 | .192 | 空三振 | 二飛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
捕一 | 根元 | .233 | 空三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
一三 | ダフィー | .209 | 左飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
千葉ロッテ
阪神
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 秋山 | 3.00 | 5.0 | 27 | 103 | 11 | 1 | 9 | 0 | 1 | 7 | 6 | |
桑原 | 1.20 | 1.0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
高橋 | 1.17 | 1.0 | 4 | 16 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
岩崎 | 2.21 | 1.0 | 5 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
藤川 | 3.11 | 1.0 | 4 | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |