打撃成績
東京ヤクルト
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遊 | 大引 | .253 | 右2 | 投ゴロ | 中安 | 二ゴロ | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
遊 | 西浦 | .137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2 | 中 | 坂口 | .288 | 右安 | 中飛 | 遊直 | 空三振 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | 二 | 山田 | .235 | 三併打 | 見三振 | 捕邪飛 | 二飛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | 右 | 雄平 | .318 | 中飛 | 三ゴロ | 中安 | 中安 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | 左 | バレンティン | .291 | 遊ゴロ | 見三振 | 中飛 | 遊ゴロ | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | 指 | 大松 | .211 | 空三振 | 右飛 | 空三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | 捕 | 中村 | .259 | 左2 | 右飛 | 遊ゴロ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
三 | 荒木 | .227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
8 | 一 | 武内 | .277 | 三ゴロ | 投ゴロ | 空三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | 三 | 谷内 | .217 | 遊ゴロ | 三ゴロ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
三捕 | 西田 | .142 | 二ゴロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オリックス
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | 宮崎 | .299 | 投2 | 右2 | 中安 | 右安 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
中 | 駿太 | .261 | 中安 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2 | 二 | 大城 | .258 | 見三振 | 四球 | 左安 | 一犠打 | 投失 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||
3 | 一 | 小谷野 | .316 | 中安 | 中安 | 投ゴロ | 中飛 | 二ゴロ | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
三 | 鈴木昂 | .100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
4 | 指 | ロメロ | .274 | 三ゴロ | 投ゴロ | 遊飛 | 遊安 | 遊ゴロ | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | 左一 | T-岡田 | .315 | 空三振 | 空三振 | 四球 | 四球 | 遊ゴロ | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | 三 | モレル | .250 | 四球 | 中飛 | 空三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
三 | 西野 | .216 | 左2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
左 | 川端 | .261 | 遊ゴロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
7 | 遊 | 安達 | .180 | 捕邪飛 | 右安 | 中安 | 四球 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | 右 | 武田 | .280 | 空三振 | 中飛 | 左安 | 右安 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | 捕 | 伊藤 | .206 | 中飛 | 空三振 | 二飛 | 左安 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
オリックス
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 金子千 | 2.63 | 7.0 | 25 | 113 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
黒木 | 1.83 | 1.0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
小林 | 6.75 | 1.0 | 4 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東京ヤクルト
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
敗 | ブキャナン | 2.71 | 6.0 | 27 | 122 | 9 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | |
近藤 | 3.60 | 0.2 | 8 | 27 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | ||
平井 | 0.00 | 0.1 | 4 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
村中 | 3.37 | 1.0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |