打撃成績
千葉ロッテ
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | 荻野 | .171 | 遊ゴロ | 遊ゴロ | 遊ゴロ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
中 | 伊志嶺 | .153 | 空三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
2 | 遊 | 平沢 | .246 | 右安 | 二飛 | 空三振 | 一ゴロ | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
3 | 右 | 清田 | .151 | 遊併打 | 中飛 | 遊失 | 右3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | 指 | 福浦 | .227 | 右安 | 二ゴロ | 右飛 | 四球 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | 二 | 鈴木 | .263 | 左飛 | 四球 | 右飛 | 空三振 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | 三 | ダフィー | .203 | 中飛 | 左安 | 一ゴロ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
(三) | 三木 | .133 | 空三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
7 | 一 | 細谷 | .197 | 空三振 | 遊ゴロ | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
一 | 猪本 | .200 | 中飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8 | 捕 | 田村 | .202 | 遊ゴロ | 投ゴロ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
捕 | 吉田 | .154 | 二ゴロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9 | 左 | 柴田 | .167 | 空三振 | 右安 | 三ゴロ | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北海道日本ハム
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | 西川 | .264 | 左飛 | 右飛 | 右本 | 四球 | 二ゴロ | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | 右 | 淺間 | .160 | 空三振 | 空三振 | 空三振 | 一失 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
右 | 岡 | .109 | 空三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
3 | 指 | 近藤 | .408 | 四球 | 右本 | 左安 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
指二 | 渡邉 | .000 | 三ゴロ | 四球 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
4 | 一 | 中田 | .227 | 中安 | 四球 | 三ゴロ | 左本 | 空三振 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | 三 | レアード | .232 | 空三振 | 右本 | 左本 | 四球 | 四球 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
6 | 二 | 田中賢 | .219 | 二ゴロ | 左飛 | 中安 | 投ゴロ | 遊ゴロ | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
投 | 石川直 | .--- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
7 | 左 | 大田 | .220 | 左本 | 四球 | 右本 | 見三振 | 二ゴロ | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | 捕 | 市川 | .214 | 空三振 | 投犠打 | 二安 | 空三振 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
捕 | 清水 | .185 | 中2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
9 | 遊 | 石井一 | .224 | 空三振 | 空三振 | 中安 | 二ゴロ | 空三振 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
投手成績
北海道日本ハム
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 浦野 | 0.75 | 7.0 | 25 | 98 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
エスコバー | 1.69 | 1.0 | 3 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
石川直 | 2.87 | 1.0 | 5 | 20 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |