1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | 0 |
DB
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 |
打撃成績
北海道日本ハム
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 左 | 西川 | .272 | 遊安 | 空三振 | 左安 | 投ゴロ | 一ゴロ | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | 遊 | 中島卓也 | .279 | 投犠打 | 左安 | 捕犠打 | 遊ゴロ | 三ゴロ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
3 | 中 | 陽 | .298 | 空三振 | 一邪飛 | 四球 | 右2 | 空三振 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | 一 | 中田 | .263 | 三ゴロ | 遊ゴロ | 中飛 | 故意四 | 左本 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | 二 | 田中賢介 | .303 | 右安 | 左飛 | 二飛 | 左飛 | 四球 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
6 | 三 | レアード | .285 | 空三振 | 遊ゴロ | 中2 | 四球 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
走三 | 大累 | .000 | 遊飛 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
7 | 捕 | 大野 | .230 | 捕邪飛 | 二ゴロ | 一ゴロ | 投犠打 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||
8 | 右 | 杉谷 | .125 | 故意四 | 左飛 | 三犠打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
打 | 矢野 | .250 | 左中本 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
右 | 淺間 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
9 | 投 | 高梨 | .000 | 空三振 | 空三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
打 | 谷口 | .263 | 左飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
投 | 宮西 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
投 | マーティン | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
打 | 大谷 | .333 | 空三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
投 | 増井 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
投 | 鍵谷 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
横浜DeNA
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | 梶谷 | .203 | 一ゴロ | 右飛 | 二ゴロ | 空三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | 二 | 石川 | .214 | 二ゴロ | 二ゴロ | 遊ゴロ | 遊ゴロ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | 三 | エリアン | .188 | 一ゴロ | 空三振 | 投ゴロ | 四球 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | 左 | 筒香 | .308 | 空三振 | 遊ゴロ | 中安 | 左本 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | 一 | 宮崎 | .310 | 遊ゴロ | 三ゴロ | 三ゴロ | 右安 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
走一 | 山下幸 | .232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
6 | 遊 | 倉本 | .296 | 一ゴロ | 見三振 | 一ゴロ | 空三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | 右 | 桑原 | .279 | 死球 | 中安 | 空三振 | 見三振 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | 捕 | 戸柱 | .234 | 空三振 | 空三振 | 空三振 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
打 | 乙坂 | .265 | 空三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
9 | 投 | 石田 | .188 | 捕犠打 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
打 | 関根 | .255 | 空三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
投 | 須田 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
投 | 田中 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
打 | ロマック | .123 | 空三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
投 | 山崎康 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
投 | 三上 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
打 | 下園 | .348 | 二直 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
横浜DeNA
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石田 | 2.91 | 6 | 23 | 113 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
H | 須田 | 2.42 | 1 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H | 田中 | 0.90 | 1 | 5 | 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
山崎康 | 2.13 | 1 | 5 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||
敗 | 三上 | 2.28 | 1 | 5 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |