1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M
|
1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 0 |
DB
|
1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1X | 6 | 9 | 1 |
打撃成績
千葉ロッテ
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中左 | 加藤 | .258 | 中安 | 空三振 | 遊ゴロ | 投ゴロ | 右2 | 空三振 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | 三 | 三木 | .190 | 投犠打 | 三飛 | 三安 | 中安 | 二ゴロ | 空三振 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
3 | 左 | 角中 | .355 | 右安 | 四球 | 左2 | 中飛 | 故意四 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
走中 | 岡田 | .239 | 二ゴロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
4 | 二 | ナバーロ | .241 | 三失 | 四球 | 空三振 | 四球 | 四球 | 四球 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | 右 | 清田 | .233 | 遊併打 | 左安 | 見三振 | 四球 | 空三振 | 二飛 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | 遊 | 鈴木 | .299 | 空三振 | 右安 | 中飛 | 一ゴロ | 左飛 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
7 | 一 | 細谷 | .279 | 捕邪飛 | 中安 | 三ゴロ | 空三振 | 空三振 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | 捕 | 田村 | .206 | 左安 | 中安 | 中安 | 一ゴロ | 投ゴロ | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
9 | 投 | チェン・グァンユウ | .000 | 見三振 | 見三振 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
投 | 南 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
打 | 金澤 | .000 | 空三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
投 | 大谷 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
打 | 高濱 | .254 | 見三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
投 | 内 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
投 | 益田 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
打 | デスパイネ | .282 | 左安 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
投 | 西野 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
横浜DeNA
打順 | 位置 | 選手名 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | 梶谷 | .198 | 四球 | 空三振 | 左飛 | 左飛 | 空三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2 | 右 | 桑原 | .293 | 遊併打 | 四球 | 投安 | 二ゴロ | 見三振 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
3 | 二 | 宮崎 | .288 | 右本 | 左2 | 死球 | 二ゴロ | 二ゴロ | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
4 | 左 | 筒香 | .295 | 右飛 | 右本 | 左飛 | 三安 | 右中本 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
5 | 一 | ロペス | .266 | 一飛 | 左本 | 三ゴロ | 遊併打 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | 遊 | 倉本 | .309 | 二ゴロ | 左安 | 三邪飛 | 左安 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | 三 | エリアン | .000 | 左飛 | 四球 | 一ゴロ | 一ゴロ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
8 | 捕 | 戸柱 | .226 | 右飛 | 遊飛 | 空三振 | 見三振 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | 投 | 今永 | .125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
打 | ロマック | .093 | 左飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
投 | 熊原 | .000 | 投ゴロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
投 | 田中 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
打 | 乙坂 | .284 | 左飛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
投 | 須田 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
投 | 山崎康 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
打 | 関根 | .292 | 二ゴロ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
投 | 三上 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
横浜DeNA
勝敗 | 選手名 | 防御率 | 投球回 | 打者 | 投球数 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
今永 | 2.30 | 3 | 18 | 70 | 7 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 5 | ||
熊原 | 0.00 | 2 | 9 | 41 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
H | 田中 | 1.06 | 1 | 6 | 20 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
H | 須田 | 2.21 | 2 | 9 | 47 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
H | 山崎康 | 1.54 | 1 | 4 | 14 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
勝 | 三上 | 2.10 | 1 | 4 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |