1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E
|
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 |
D
|
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
責任投手
勝 | 塩見 (3勝2敗) |
---|---|
敗 | ジョーダン (3勝1敗) |
S | 松井裕 (3敗9S) |
本塁打
E
|
ウィーラー 9号 ( 2回表ソロ ) |
---|
バッテリー
D
|
ジョーダン、祖父江、山井 - 桂、杉山 |
---|---|
E
|
塩見、青山、ミコライオ、松井裕 - 足立 |
スターティングメンバー
中日
投手 | 選手名 | 投打 | 防御率 | ||
---|---|---|---|---|---|
先発 | 99ジョーダン | 左左 | 2.42 |
打順 | 選手名 | 投打 | 打率 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 8大島 洋平 | 左左 | .302 | |
2 | (二) | 2荒木 雅博 | 右右 | .276 | |
3 | (左) | 60ナニータ | 左左 | .320 | |
4 | (一) | 66ビシエド | 右右 | .302 | |
5 | (右) | 6平田 良介 | 右右 | .287 | |
6 | (遊) | 63堂上 直倫 | 右右 | .277 | |
7 | (三) | 55福田 永将 | 右右 | .192 | |
8 | (捕) | 40桂 依央利 | 右右 | .221 | |
9 | (投) | 99ジョーダン | 左左 | .000 |
控え選手
中日
選手名 | 投打 | 防御率 | |
---|---|---|---|
投手 | 12 田島 慎二 | 右右 | 0.00 |
21 岡田 俊哉 | 左左 | 3.75 | |
29 山井 大介 | 右右 | 5.21 | |
30 阿知羅 拓馬 | 右右 | 1.74 | |
33 祖父江 大輔 | 右左 | 2.70 | |
34 福 敬登 | 左左 | 4.54 | |
44 バルデス | 左左 | 3.38 | |
57 小川 龍也 | 左左 | 3.00 |
選手名 | 投打 | 打率 | |
---|---|---|---|
捕手 | 45 杉山 翔大 | 右右 | .255 |
内野手 | 23 遠藤 一星 | 右左 | .222 |
37 三ツ俣 大樹 | 右右 | .133 | |
53 亀澤 恭平 | 右左 | .264 | |
外野手 | 1 友永 翔太 | 右左 | .250 |
4 藤井 淳志 | 右両 | .217 | |
31 野本 圭 | 左左 | .278 | |
62 工藤 隆人 | 左左 | .357 |
東北楽天
選手名 | 投打 | 防御率 | |
---|---|---|---|
投手 | 1 松井 裕樹 | 左左 | 6.05 |
20 安樂 智大 | 右左 | 5.30 | |
26 金刃 憲人 | 左左 | 3.07 | |
38 西宮 悠介 | 左左 | 1.93 | |
41 青山 浩二 | 右右 | 6.98 | |
43 ミコライオ | 右右 | 2.25 | |
64 福山 博之 | 右右 | 4.26 |
選手名 | 投打 | 打率 | |
---|---|---|---|
捕手 | 29 小関 翔太 | 右右 | .000 |
内野手 | 4 後藤 光尊 | 右左 | .255 |
6 藤田 一也 | 右左 | .245 | |
33 銀次 | 右左 | .236 | |
外野手 | 23 聖澤 諒 | 右左 | .318 |
24 福田 将儀 | 右右 | .203 | |
32 枡田 慎太郎 | 右左 | .333 | |
35 島内 宏明 | 左左 | .299 |
観客数 / 試合時間
観客数 | 26,529人 |
---|---|
試合時間 |