Individual pitcher performance

Team ERA GP CG SHO No Walk Wins Lose H HP SV W-L % IP TBF H HR SO BB Hit By Pitch Wild pitch Bork Runs Allowed earned runs BB/9 K/9 K/BB WHIP Avg BABIP
1 Yuki Matsumoto Yuki Matsumoto Fukuoka SoftBank Hawks 1.07 51 0 0 0 5 2 39 44 0 .714 50.2 188 28 3 56 13 2 1 0 6 6 2.31 9.95 4.31 0.81 .165 .219
1 甲斐野 央 甲斐野 央 Saitama Seibu Lions 2.47 47 0 0 0 2 3 33 35 0 .400 43.2 180 34 3 36 18 3 2 0 13 12 3.71 7.42 2.00 1.19 .221 .258
1 Luis Perdomo Luis Perdomo Orix Buffaloes 3.17 50 0 0 0 2 4 33 35 0 .333 48.1 204 50 1 27 16 1 0 0 18 17 2.98 5.03 1.69 1.37 .281 .308
1 西口 直人 西口 直人 Tohoku Rakuten Golden Eagles 1.07 52 0 0 0 3 1 31 34 1 .750 50.2 192 29 3 70 13 0 2 0 6 6 2.31 12.43 5.38 0.83 .165 .245
1 トレイ・ウィンゲンター トレイ・ウィンゲンター Saitama Seibu Lions 1.74 49 0 0 0 1 4 31 32 0 .200 46.2 188 26 2 69 20 2 4 0 11 9 3.86 13.31 3.45 0.99 .165 .253
1 Shoma Fujihira Shoma Fujihira Tohoku Rakuten Golden Eagles 2.11 62 0 0 0 2 2 21 23 12 .500 59.2 238 45 6 66 20 0 1 0 16 14 3.02 9.96 3.30 1.09 .209 .267
1 Koya Fujii Koya Fujii Fukuoka SoftBank Hawks 1.44 51 0 0 0 2 3 19 21 2 .400 50.0 195 32 2 75 14 2 2 0 9 8 2.52 13.50 5.36 0.92 .184 .294
1 Sora Suzuki Sora Suzuki Tohoku Rakuten Golden Eagles 2.36 46 0 0 0 2 4 19 21 5 .333 42.0 172 33 2 52 15 0 1 0 12 11 3.21 11.14 3.47 1.14 .213 .301
1 Rikuto Yokoyama Rikuto Yokoyama Chiba Lotte Marines 2.08 50 0 0 0 2 4 20 21 12 .333 56.1 227 37 3 47 16 5 3 0 14 13 2.56 7.51 2.94 0.94 .185 .218
1 Masaya Nishigaki Masaya Nishigaki Tohoku Rakuten Golden Eagles 1.96 63 0 0 0 7 1 14 21 0 .875 59.2 240 39 4 64 22 5 2 0 14 13 3.32 9.65 2.91 1.02 .186 .241
1 岩嵜 翔 岩嵜 翔 Orix Buffaloes 2.12 37 0 0 0 4 1 16 20 0 .800 34.0 136 26 0 34 10 1 1 0 8 8 2.65 9.00 3.40 1.06 .211 .286
1 Ren Kajiya Ren Kajiya Tohoku Rakuten Golden Eagles 3.50 54 0 0 0 2 1 18 20 1 .667 43.2 186 41 4 34 19 1 3 0 18 17 3.92 7.01 1.79 1.37 .252 .289
1 玉井 大翔 玉井 大翔 Hokkaido Nippon-Ham Fighters 2.25 40 0 0 0 3 2 17 20 1 .600 32.0 127 23 1 23 8 2 0 0 8 8 2.25 6.47 2.88 0.97 .202 .237
1 河野 竜生 河野 竜生 Hokkaido Nippon-Ham Fighters 4.05 32 0 0 0 2 0 18 20 0 1.000 26.2 107 19 4 21 6 4 1 0 14 12 2.03 7.09 3.50 0.94 .202 .208
1 Shuta Takano Shuta Takano Chiba Lotte Marines 1.84 37 0 0 0 5 3 15 20 0 .625 53.2 219 43 3 61 14 2 4 0 11 11 2.35 10.23 4.36 1.06 .222 .288
1 山田 陽翔 山田 陽翔 Saitama Seibu Lions 2.08 49 0 0 0 3 3 17 20 1 .500 47.2 201 46 3 31 17 1 1 0 12 11 3.21 5.85 1.82 1.32 .261 .289
1 Taisuke Yamaoka Taisuke Yamaoka Orix Buffaloes 4.25 41 0 0 0 5 3 13 18 0 .625 36.0 158 42 1 32 8 2 0 0 17 17 2.00 8.00 4.00 1.39 .286 .357
1 Kenta Uehara Kenta Uehara Hokkaido Nippon-Ham Fighters 1.11 27 0 0 0 3 1 13 16 1 .750 24.1 98 15 1 24 8 3 0 0 3 3 2.96 8.88 3.00 0.95 .174 .226
1 Yukiya Saito Yukiya Saito Hokkaido Nippon-Ham Fighters 1.35 47 0 0 0 1 2 14 15 3 .333 46.2 180 31 1 37 14 2 1 0 7 7 2.70 7.14 2.64 0.96 .193 .238
1 Shota Suzuki Shota Suzuki Chiba Lotte Marines 4.82 29 0 0 0 1 3 14 15 5 .250 28.0 122 32 1 27 8 2 2 0 15 15 2.57 8.68 3.38 1.43 .302 .369
1 宮西 尚生 宮西 尚生 Hokkaido Nippon-Ham Fighters 3.203 31 0 0 0 1 1 12 13 0 .500 19.2 91 23 1 14 8 0 3 0 9 7 3.66 6.41 1.75 1.58 .284 .324
1 Takahiro Norimoto Takahiro Norimoto Tohoku Rakuten Golden Eagles 3.05 56 0 0 0 3 4 10 13 16 .429 56.0 248 60 4 43 20 2 0 0 19 19 3.21 6.91 2.15 1.43 .286 .313
1 池田 隆英 池田 隆英 Hokkaido Nippon-Ham Fighters 2.45 24 0 0 0 0 3 13 13 0 .000 22.0 94 21 1 14 5 1 2 0 6 6 2.05 5.73 2.80 1.18 .256 .274
1 Seigi Tanaka Seigi Tanaka Hokkaido Nippon-Ham Fighters 1.32 49 0 0 0 1 1 12 13 13 .500 47.2 196 37 2 48 13 2 2 0 7 7 2.45 9.06 3.69 1.05 .209 .267
1 Kazuki Sugiyama Kazuki Sugiyama Fukuoka SoftBank Hawks 1.82 65 0 0 0 3 4 10 13 31 .429 64.1 270 48 3 85 23 9 4 0 17 13 3.22 11.89 3.70 1.10 .207 .300
1 Kaito Saiki Kaito Saiki Orix Buffaloes 1.87 38 0 0 0 2 1 11 13 4 .667 33.2 130 20 1 36 12 0 5 0 8 7 3.21 9.62 3.00 0.95 .174 .235
1 山田 修義 山田 修義 Orix Buffaloes 4.24 28 0 0 0 2 2 10 12 0 .500 23.1 107 25 2 21 10 0 0 0 12 11 3.86 8.10 2.10 1.50 .275 .311
1 小野 郁 小野 郁 Chiba Lotte Marines 2.592 47 0 0 0 2 2 10 12 0 .500 41.2 180 40 1 41 13 2 1 0 15 12 2.81 8.86 3.15 1.27 .250 .317
1 Kaima Taira Kaima Taira Saitama Seibu Lions 1.71 54 0 0 0 4 2 8 12 31 .667 52.2 220 43 0 53 21 3 2 0 12 10 3.59 9.06 2.52 1.22 .226 .301
1 Shunsuke Nakamori Shunsuke Nakamori Chiba Lotte Marines 1.23 25 0 0 0 2 2 10 12 5 .500 29.1 111 19 1 36 4 1 0 0 4 4 1.23 11.05 9.00 0.78 .184 .261
1 Andrés Machado Andrés Machado Orix Buffaloes 2.28 58 0 0 0 3 6 9 12 28 .333 55.1 233 50 0 68 16 3 0 0 16 14 2.60 11.06 4.25 1.19 .239 .342
1 ダーウィンゾン・ヘルナンデス ダーウィンゾン・ヘルナンデス Fukuoka SoftBank Hawks 3.35 42 0 0 0 1 2 9 10 0 .333 40.1 164 34 1 43 12 3 1 0 15 15 2.68 9.60 3.58 1.14 .230 .314
1 Taisei Yanagawa Taisei Yanagawa Hokkaido Nippon-Ham Fighters 1.02 37 0 0 0 2 1 7 9 11 .667 35.1 142 20 2 43 15 2 2 1 6 4 3.82 10.95 2.87 0.99 .164 .225
1 Osuna Osuna Fukuoka SoftBank Hawks 4.15 26 0 0 0 3 1 6 9 8 .750 26.0 106 23 2 16 6 3 0 0 12 12 2.08 5.54 2.67 1.12 .247 .266
1 渡辺 翔太 渡辺 翔太 Tohoku Rakuten Golden Eagles 3.86 26 0 0 0 1 0 7 8 1 1.000 25.2 119 29 1 20 14 0 1 0 11 11 4.91 7.01 1.43 1.68 .287 .333
1 Seiryu Kotajima Seiryu Kotajima Orix Buffaloes 4.42 20 0 0 0 2 1 6 8 0 .667 18.1 86 21 1 14 12 1 0 0 9 9 5.89 6.87 1.17 1.80 .288 .345
1 エマニュエル・ラミレス エマニュエル・ラミレス Saitama Seibu Lions 1.01 27 0 0 0 1 0 7 8 0 1.000 26.2 106 16 1 28 12 0 2 0 3 3 4.05 9.45 2.33 1.05 .176 .231
1 澤村 拓一 澤村 拓一 Chiba Lotte Marines 3.93 20 0 0 0 0 1 6 6 0 .000 18.1 84 16 0 10 15 1 1 0 8 8 7.36 4.91 0.67 1.69 .242 .276
1 Ryuta Konno Ryuta Konno Tohoku Rakuten Golden Eagles 3.61 42 0 0 0 1 2 5 6 0 .333 42.1 181 33 4 22 18 3 2 0 17 17 3.83 4.68 1.22 1.20 .217 .216
1 Soichiro Yamazaki Soichiro Yamazaki Orix Buffaloes 4.28 28 0 0 0 2 1 4 6 0 .667 27.1 116 24 5 32 11 2 2 0 14 13 3.62 10.54 2.91 1.28 .238 .288
1 尾形 崇斗 尾形 崇斗 Fukuoka SoftBank Hawks 4.67 38 0 0 0 1 1 5 6 0 .500 34.2 154 36 7 41 12 0 2 0 21 18 3.12 10.64 3.42 1.38 .259 .309
1 生田目 翼 生田目 翼 Hokkaido Nippon-Ham Fighters 2.30 25 0 0 0 0 0 6 6 0 .000 27.1 105 20 3 16 5 0 0 0 7 7 1.65 5.27 3.20 0.91 .206 .210
1 佐藤 隼輔 佐藤 隼輔 Saitama Seibu Lions 6.41 20 0 0 0 0 2 6 6 0 .000 19.2 93 24 2 13 10 2 1 0 14 14 4.58 5.95 1.30 1.73 .300 .333
1 横山 楓 横山 楓 Orix Buffaloes 1.10 14 0 0 0 2 0 4 6 0 1.000 16.1 63 12 0 18 5 0 0 0 2 2 2.76 9.92 3.60 1.04 .211 .300
1 ゲレーロ ゲレーロ Chiba Lotte Marines 6.41 21 0 0 0 1 3 5 6 1 .250 19.2 89 22 4 15 8 1 1 0 14 14 3.66 6.86 1.88 1.53 .289 .295
1 Shoma Kanemura Shoma Kanemura Hokkaido Nippon-Ham Fighters 2.93 28 4 3 1 5 7 5 6 0 .417 95.1 386 94 8 62 13 2 1 0 32 31 1.23 5.85 4.77 1.12 .260 .286
1 木村 優人 木村 優人 Chiba Lotte Marines 3.31 22 2 1 0 3 2 5 6 1 .600 68.0 281 57 7 50 18 2 0 0 34 25 2.38 6.62 2.78 1.10 .225 .245
1 八木 彬 八木 彬 Chiba Lotte Marines 5.96 27 0 0 0 0 1 5 5 0 .000 25.2 117 32 3 25 7 3 0 0 17 17 2.45 8.77 3.57 1.52 .302 .367
1 廣池 康志郎 廣池 康志郎 Chiba Lotte Marines 4.87 18 0 0 0 1 3 4 5 0 .250 20.1 87 21 4 20 6 0 0 0 11 11 2.66 8.85 3.33 1.33 .266 .298
1 黒木 優太 黒木 優太 Saitama Seibu Lions 3.38 29 0 0 0 1 1 3 4 0 .500 29.1 123 24 1 25 13 0 4 0 15 11 3.99 7.67 1.92 1.26 .229 .274
1 博志 博志 Orix Buffaloes 6.57 15 0 0 0 0 0 4 4 0 .000 12.1 58 16 1 6 6 0 0 0 9 9 4.38 4.38 1.00 1.78 .308 .333
1 津森 宥紀 津森 宥紀 Fukuoka SoftBank Hawks 3.38 22 0 0 0 1 1 3 4 1 .500 21.1 103 27 2 25 8 4 1 0 8 8 3.38 10.55 3.13 1.64 .300 .391
1 川瀬 堅斗 川瀬 堅斗 Orix Buffaloes 3.66 23 0 0 0 1 1 3 4 0 .500 32.0 138 32 1 18 13 2 2 0 13 13 3.66 5.06 1.38 1.41 .267 .298
1 椋木 蓮 椋木 蓮 Orix Buffaloes 6.93 12 0 0 0 0 2 4 4 0 .000 24.2 115 36 2 19 7 1 0 0 22 19 2.55 6.93 2.71 1.74 .340 .395
1 大山 凌 大山 凌 Fukuoka SoftBank Hawks 2.35 26 0 0 0 1 1 3 4 1 .500 30.2 134 30 1 21 12 1 0 0 9 8 3.52 6.16 1.75 1.37 .250 .293
1 孫 易磊 孫 易磊 Hokkaido Nippon-Ham Fighters 5.11 9 0 0 0 0 2 4 4 1 .000 12.1 54 12 2 10 6 0 0 0 7 7 4.38 7.30 1.67 1.46 .255 .278
1 Naoya Masuda Naoya Masuda Chiba Lotte Marines 4.355 22 0 0 0 1 4 2 3 5 .200 20.2 89 19 1 17 8 1 2 0 10 10 3.48 7.40 2.13 1.31 .244 .290
1 福谷 浩司 福谷 浩司 Hokkaido Nippon-Ham Fighters 3.77 14 0 0 0 1 1 2 3 0 .500 14.1 63 16 3 11 4 0 1 0 10 6 2.51 6.91 2.75 1.40 .276 .289
1 Toshihiro Sugiura Toshihiro Sugiura Hokkaido Nippon-Ham Fighters 4.96 18 0 0 0 2 2 1 3 0 .500 16.1 64 14 6 12 3 0 0 0 10 9 1.65 6.61 4.00 1.04 .233 .186
1 Chia-Hao Sung Chia-Hao Sung Tohoku Rakuten Golden Eagles 3.72 10 0 0 0 1 0 2 3 1 1.000 9.2 39 10 2 5 2 0 0 0 4 4 1.86 4.66 2.50 1.24 .286 .267
1 Koshiro Sakamoto Koshiro Sakamoto Chiba Lotte Marines 6.35 8 0 0 0 1 2 2 3 0 .333 5.2 28 6 0 3 4 2 0 0 4 4 6.35 4.76 0.75 1.76 .273 .316
1 羽田 慎之介 羽田 慎之介 Saitama Seibu Lions 2.95 24 0 0 0 1 1 2 3 0 .500 21.1 98 20 0 25 14 3 1 1 7 7 5.91 10.55 1.79 1.59 .253 .357
1 入山 海斗 入山 海斗 Orix Buffaloes 5.02 15 0 0 0 2 0 1 3 0 1.000 14.1 54 9 1 13 4 0 1 0 8 8 2.51 8.16 3.25 0.91 .180 .222
1 Haru Matsumoto Haru Matsumoto Fukuoka SoftBank Hawks 2.76 29 0 0 0 6 6 2 3 0 .500 91.1 388 94 6 92 23 5 2 0 33 28 2.27 9.07 4.00 1.28 .266 .336
1 Sachiya Yamazaki Sachiya Yamazaki Hokkaido Nippon-Ham Fighters 2.27 20 2 1 2 7 5 0 2 0 .583 111.0 450 105 11 51 18 1 2 0 36 28 1.46 4.14 2.83 1.11 .249 .255
1 山本 拓実 山本 拓実 Hokkaido Nippon-Ham Fighters 3.51 27 0 0 0 2 2 0 2 1 .500 25.2 110 23 0 30 10 0 0 0 11 10 3.51 10.52 3.00 1.29 .240 .329
1 Uchi Seiryu Uchi Seiryu Tohoku Rakuten Golden Eagles 2.916 25 0 0 0 3 5 1 2 1 .375 83.1 355 83 7 42 23 3 1 0 30 27 2.48 4.54 1.83 1.27 .260 .271
1 松井 友飛 松井 友飛 Tohoku Rakuten Golden Eagles 6.00 13 0 0 0 1 3 1 2 0 .250 27.0 127 31 4 25 19 1 1 0 18 18 6.33 8.33 1.32 1.85 .290 .346
1 江原 雅裕 江原 雅裕 Tohoku Rakuten Golden Eagles 3.45 30 0 0 0 1 1 1 2 0 .500 31.1 147 35 1 18 21 1 0 0 14 12 6.03 5.17 0.86 1.79 .297 .321
1 Nao Higashihama Nao Higashihama Fukuoka SoftBank Hawks 2.51 7 0 0 0 4 2 0 1 0 .667 32.1 132 30 2 19 5 0 0 0 11 9 1.39 5.29 3.80 1.08 .244 .264
1 大江 竜聖 大江 竜聖 Fukuoka SoftBank Hawks 1.53 16 0 0 0 0 1 1 1 0 .000 17.2 69 8 1 17 9 2 0 0 3 3 4.58 8.66 1.89 0.96 .140 .175
1 Keisuke Sawada Keisuke Sawada Chiba Lotte Marines 3.95 29 0 0 0 1 1 0 1 1 .500 27.1 113 25 3 21 8 0 0 0 12 12 2.63 6.91 2.63 1.21 .243 .272
1 Ichiro Tamura Ichiro Tamura Saitama Seibu Lions 3.58 20 0 0 0 0 1 1 1 0 .000 27.2 116 26 4 20 7 2 0 0 13 11 2.28 6.51 2.86 1.19 .252 .265
1 Yusuke Azuma Yusuke Azuma Chiba Lotte Marines 6.75 6 0 0 0 0 0 1 1 0 .000 5.1 28 10 0 4 3 0 0 0 4 4 5.06 6.75 1.33 2.44 .417 .476
1 津留﨑 大成 津留﨑 大成 Tohoku Rakuten Golden Eagles 3.622 17 0 0 0 0 0 1 1 0 .000 27.1 122 30 2 26 7 3 2 0 14 11 2.30 8.56 3.71 1.35 .270 .333
1 バーヘイゲン バーヘイゲン Hokkaido Nippon-Ham Fighters 6.08 6 0 0 0 3 3 0 1 0 .500 26.2 113 28 4 22 6 1 0 1 18 18 2.03 7.43 3.67 1.28 .269 .300
1 佐々木 健 佐々木 健 Saitama Seibu Lions 5.02 15 0 0 0 0 3 1 1 0 .000 14.1 62 13 1 8 4 3 0 0 8 8 2.51 5.02 2.00 1.19 .255 .261
1 山下 舜平大 山下 舜平大 Orix Buffaloes 1.25 4 0 0 0 1 0 1 1 0 1.000 21.2 86 14 1 31 7 1 2 0 3 3 2.91 12.88 4.43 0.97 .184 .283
1 畔柳 亨丞 畔柳 亨丞 Hokkaido Nippon-Ham Fighters 1.80 5 0 0 0 0 0 1 1 0 .000 5.0 24 5 1 5 2 0 1 0 2 1 3.60 9.00 2.50 1.40 .238 .250
1 柴田 大地 柴田 大地 Tohoku Rakuten Golden Eagles 2.08 6 0 0 0 1 0 0 1 0 1.000 8.2 38 8 1 6 6 0 0 0 2 2 6.23 6.23 1.00 1.62 .276 .280
1 Katsutoshi Tai Katsutoshi Tai Tohoku Rakuten Golden Eagles 0.00 6 0 0 0 1 0 0 1 0 1.000 6.1 29 7 0 14 3 1 0 0 1 0 4.26 19.89 4.67 1.58 .280 .636
1 Satoshi Miyamori Satoshi Miyamori Tohoku Rakuten Golden Eagles 10.50 10 0 0 0 1 0 0 1 0 1.000 12.0 63 18 1 9 8 3 0 0 14 14 6.00 6.75 1.13 2.17 .360 .405
1 岩井 俊介 岩井 俊介 Fukuoka SoftBank Hawks 2.89 8 0 0 0 0 0 1 1 0 .000 9.1 41 11 1 5 2 1 0 0 3 3 1.93 4.82 2.50 1.39 .297 .313
1 古謝 樹 古謝 樹 Tohoku Rakuten Golden Eagles 3.70 19 1 1 0 7 7 0 1 0 .500 107.0 459 118 8 76 27 3 1 0 48 44 2.27 6.39 2.81 1.36 .282 .319
1 権田 琉成 権田 琉成 Orix Buffaloes 5.56 9 0 0 0 1 0 0 1 0 1.000 11.1 52 16 0 7 2 1 0 0 7 7 1.59 5.56 3.50 1.59 .340 .381
1 Naoki Hihata Naoki Hihata Tohoku Rakuten Golden Eagles 0.00 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1.000 1.0 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.00 18.00 - 0.00 .000 .000
1 片山 楽生 片山 楽生 Orix Buffaloes 2.10 21 0 0 0 1 0 0 1 1 1.000 30.0 126 30 2 18 6 1 1 0 8 7 1.80 5.40 3.00 1.20 .261 .283
1 坂井 遼 坂井 遼 Chiba Lotte Marines 0.00 1 0 0 0 0 0 1 1 0 .000 1.0 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 9.00 9.00 1.00 1.00 .000 .000
1 柴田 獅子 柴田 獅子 Hokkaido Nippon-Ham Fighters 2.919 4 0 0 0 0 0 1 1 0 .000 12.1 49 11 0 7 0 2 0 0 4 4 0.00 5.11 - 0.89 .244 .275
1 寺西 成騎 寺西 成騎 Orix Buffaloes 5.30 11 0 0 0 2 3 1 1 0 .400 35.2 163 46 2 20 15 0 0 0 22 21 3.79 5.05 1.33 1.71 .315 .349
1 ブライアン・サモンズ ブライアン・サモンズ Chiba Lotte Marines 3.78 16 0 0 0 5 5 1 1 0 .500 85.2 373 75 12 73 40 6 3 0 41 36 4.20 7.67 1.83 1.34 .232 .260
1 Yoshihisa Hirano Yoshihisa Hirano Orix Buffaloes 15.43 3 0 0 0 0 1 0 0 1 .000 2.1 14 5 1 1 2 0 0 0 4 4 7.71 3.86 0.50 3.00 .455 .400
1 Takayuki Kishi Takayuki Kishi Tohoku Rakuten Golden Eagles 4.38 19 1 0 0 6 6 0 0 0 .500 109.0 467 125 10 55 22 4 0 0 54 53 1.82 4.54 2.50 1.35 .287 .306
1 唐川 侑己 唐川 侑己 Chiba Lotte Marines 4.00 2 0 0 0 1 1 0 0 0 .500 9.0 38 10 0 6 1 0 0 0 4 4 1.00 6.00 6.00 1.22 .278 .323
1 辛島 航 辛島 航 Tohoku Rakuten Golden Eagles 10.50 2 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 6.0 32 15 1 1 1 0 0 0 7 7 1.50 1.50 1.00 2.67 .484 .483
1 Yuji Nishino Yuji Nishino Chiba Lotte Marines 3.08 9 0 0 0 0 4 0 0 0 .000 49.2 207 49 3 29 11 2 0 0 17 17 1.99 5.26 2.64 1.21 .259 .284
1 Manabu Mima Manabu Mima Chiba Lotte Marines 0.00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00 27.00 - 0.00 .000 -
1 Naoyuki Uwasawa Naoyuki Uwasawa Fukuoka SoftBank Hawks 2.74 23 1 0 0 12 6 0 0 0 .667 144.2 577 113 12 115 36 5 0 0 52 44 2.24 7.15 3.19 1.03 .214 .247
1 Shuta Ishikawa Shuta Ishikawa Chiba Lotte Marines 4.62 19 0 0 0 4 7 0 0 0 .364 103.1 454 110 11 56 37 5 4 0 55 53 3.22 4.88 1.51 1.42 .274 .287
1 Alen Kuri Alen Kuri Orix Buffaloes 2.41 25 2 1 0 11 8 0 0 0 .579 164.1 678 155 7 114 48 6 1 2 49 44 2.63 6.24 2.38 1.24 .252 .294
1 Yuta Nakamura Yuta Nakamura Saitama Seibu Lions 1.04 20 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 26.0 101 21 1 23 9 0 1 0 4 3 3.12 7.96 2.56 1.15 .231 .294
1 Kota Futaki Kota Futaki Chiba Lotte Marines 36.00 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 1.0 7 2 1 0 1 1 0 0 4 4 9.00 0.00 0.00 3.00 .400 .250
1 Kohei Arihara Kohei Arihara Fukuoka SoftBank Hawks 3.03 26 1 1 0 14 9 0 0 0 .609 175.0 724 167 10 121 41 6 2 0 67 59 2.11 6.22 2.95 1.19 .255 .288
1 Kona Takahashi Kona Takahashi Saitama Seibu Lions 3.04 24 0 0 0 8 9 0 0 0 .471 148.0 616 141 10 88 41 6 7 1 56 50 2.49 5.35 2.15 1.23 .251 .278
1 井口 和朋 井口 和朋 Orix Buffaloes 9.64 5 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 4.2 28 8 0 2 4 1 1 0 7 5 7.71 3.86 0.50 2.57 .400 .381
1 Takayuki Kato Takayuki Kato Hokkaido Nippon-Ham Fighters 3.40 20 3 0 2 9 6 0 0 0 .600 119.0 486 125 15 56 13 2 0 0 47 45 0.98 4.24 4.31 1.16 .272 .275
1 本田 圭佑 本田 圭佑 Orix Buffaloes 6.39 9 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 12.2 56 18 1 9 2 0 0 0 9 9 1.42 6.39 4.50 1.58 .340 .386
1 Tatsuya Imai Tatsuya Imai Saitama Seibu Lions 1.925 24 5 3 3 10 5 0 0 0 .667 163.2 641 101 6 178 45 10 3 0 38 35 2.47 9.79 3.96 0.89 .176 .236
1 Atsuki Taneichi Atsuki Taneichi Chiba Lotte Marines 2.63 24 2 0 0 9 8 0 0 0 .529 160.2 666 134 13 161 50 6 9 0 55 47 2.80 9.02 3.22 1.15 .225 .278
1 堀 瑞輝 堀 瑞輝 Hokkaido Nippon-Ham Fighters 16.20 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.2 9 3 0 2 1 0 0 0 3 3 5.40 10.80 2.00 2.40 .429 .500
1 Moinelo Moinelo Fukuoka SoftBank Hawks 1.46 24 3 2 1 12 3 0 0 0 .800 167.0 639 112 10 172 42 3 1 0 29 27 2.26 9.27 4.10 0.92 .192 .248
1 東 晃平 東 晃平 Orix Buffaloes 3.115 6 0 0 0 1 2 0 0 0 .333 26.0 113 21 0 13 14 2 1 0 10 9 4.85 4.50 0.93 1.35 .228 .250
1 Daiki Tajima Daiki Tajima Orix Buffaloes 3.13 18 2 2 2 7 7 0 0 0 .500 106.1 440 106 8 77 24 0 2 0 43 37 2.03 6.52 3.21 1.22 .258 .296
1 西村 天裕 西村 天裕 Chiba Lotte Marines 40.50 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.2 8 4 0 1 2 0 0 0 3 3 27.00 13.50 0.50 9.00 .800 .800
1 與座 海人 與座 海人 Saitama Seibu Lions 2.50 16 1 0 0 6 5 0 0 0 .545 93.2 377 74 10 44 16 9 0 0 30 26 1.54 4.23 2.75 0.96 .217 .215
1 Kazuya Ojima Kazuya Ojima Chiba Lotte Marines 3.72 24 0 0 0 8 10 0 0 0 .444 145.0 619 144 20 92 54 3 3 0 67 60 3.35 5.71 1.70 1.37 .261 .276
1 上茶谷 大河 上茶谷 大河 Fukuoka SoftBank Hawks 6.92 8 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 13.0 57 15 3 11 3 0 0 0 11 10 2.08 7.62 3.67 1.38 .278 .300
1 富山 凌雅 富山 凌雅 Orix Buffaloes 9.00 5 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 4.0 23 6 1 1 4 1 0 0 4 4 9.00 2.25 0.25 2.50 .353 .313
1 中村 稔弥 中村 稔弥 Chiba Lotte Marines 3.15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 20.0 87 19 2 8 10 0 0 0 8 7 4.50 3.60 0.80 1.45 .257 .254
1 松本 航 松本 航 Saitama Seibu Lions 6.43 3 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 14.0 59 14 3 12 5 0 0 0 10 10 3.21 7.71 2.40 1.36 .259 .282
1 Yutaro Watanabe Yutaro Watanabe Saitama Seibu Lions 2.69 23 1 1 1 7 9 0 0 0 .438 134.0 565 127 9 81 38 4 3 0 47 40 2.55 5.44 2.13 1.23 .246 .273
1 Tomohisa Ozeki Tomohisa Ozeki Fukuoka SoftBank Hawks 1.66 24 0 0 0 13 5 0 0 0 .722 146.2 586 107 11 97 35 5 0 0 36 27 2.15 5.95 2.77 0.97 .198 .219
1 佐藤 一磨 佐藤 一磨 Orix Buffaloes 6.75 3 0 0 0 1 1 0 0 0 .500 13.1 64 22 5 13 5 0 0 0 10 10 3.38 8.78 2.60 2.03 .373 .415
1 瀧中 瞭太 瀧中 瞭太 Tohoku Rakuten Golden Eagles 3.44 15 1 1 1 4 9 0 0 0 .308 83.2 364 83 9 50 21 6 0 0 41 32 2.26 5.38 2.38 1.24 .249 .266
1 浜屋 将太 浜屋 将太 Saitama Seibu Lions 4.50 16 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 14.0 60 13 0 12 10 0 1 0 8 7 6.43 7.71 1.20 1.64 .260 .342
1 松岡 洸希 松岡 洸希 Hokkaido Nippon-Ham Fighters 6.75 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 4.0 22 8 1 5 2 0 0 0 4 3 4.50 11.25 2.50 2.50 .400 .500
1 Hiroya Miyagi Hiroya Miyagi Orix Buffaloes 2.39 23 0 0 0 7 3 0 0 0 .700 150.1 615 135 6 165 30 6 3 0 41 40 1.80 9.88 5.50 1.10 .236 .316
1 阿部 翔太 阿部 翔太 Orix Buffaloes 3.068 16 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 14.2 62 14 2 12 6 0 0 0 5 5 3.68 7.36 2.00 1.36 .255 .286
1 Hiromi Ito Hiromi Ito Hokkaido Nippon-Ham Fighters 2.52 27 6 1 0 14 8 0 0 0 .636 196.2 797 179 15 195 29 8 4 0 60 55 1.33 8.92 6.72 1.06 .241 .298
1 伊藤 優輔 伊藤 優輔 Fukuoka SoftBank Hawks 0.00 5 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 7.0 28 4 0 5 2 2 0 0 0 0 2.57 6.43 2.50 0.86 .167 .211
1 河村 説人 河村 説人 Chiba Lotte Marines 2.57 4 0 0 0 2 1 0 0 0 .667 21.0 90 17 1 14 8 2 0 0 9 6 3.43 6.00 1.75 1.19 .213 .246
1 Takahisa Hayakawa Takahisa Hayakawa Tohoku Rakuten Golden Eagles 4.346 12 0 0 0 2 8 0 0 0 .200 68.1 290 67 10 62 20 1 3 1 35 33 2.63 8.17 3.10 1.27 .254 .289
