喬丹·迪爾

歐力士猛牛

歐力士猛牛

喬丹·迪爾

Jordan Diaz

54

喬丹·迪爾
  • 整體攻擊指數

    OPS.597

  • 純長打率

    ISO.079

  • 保送/三振比

    BB/K.355

※2025球季

  • 經歷

    體育運動 (16/D外~24)

  • 獲得的頭銜

出場成績

賽季成績

打擊率 .228 出賽數 50
打席 138 打數 127
安打 29 二壘安打 4
三壘安打 0 全壘打 2
壘打數 39 打點 6
得分 6 三振出局 31
四壞球 11 死球 0
犧牲打 0 犧牲飛行 0
盜壘 0 盜壘刺 0
雙殺打 5 長打率 .307
OPS .597 ISO .079
ISOD .062 BB/K .355
BABIP .287 AB/HR 63.50

條件成績

打者表現: 按比賽
日期 打數 安打 全壘打 得分 打點 三振出局 四壞球 死球 盜壘 犧牲打 打擊率 打席結果(影片)
8 22 2 0 0 0 5 0 0 0 0 .091
8/15 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .228 抓地滾球二地滾球空三振
8/13 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .234 三並打空三振地滾球二地滾球
8/6 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .242 空三振
8/5 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .244 右飛中安遊直空三振
8/3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .243 單飛中飛
8/2 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .248 空三振二滾球二飛右飛
8/1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .257 雜耍雜耍雜耍左安
7/31 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .257 遊失四壞球二安
7/30 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .252 左安遊手好閒中安
7/29 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .240 空三振三地滾球四壞球上壘
7/27 4 1 1 1 1 1 0 0 0 0 .245 中飛中飛左本空三振
7/26 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .245 空三振
7/21 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .247 遊走地滾球空三振空三振
7/15 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .256 四壞球
7/12 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .256 空三振
7/11 4 1 0 1 0 1 0 0 0 0 .258 中飛捕邪飛左安空三振
7/9 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .259 三並打空三振三地滾球空三振
7/8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .272 右2
7/6 4 1 0 0 0 2 0 0 0 0 .263 三滾球空三振左2空三振
7/5 4 1 1 1 2 0 0 0 0 0 .263 一飛左中本二滾球中飛
7/4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .264 遊地羅右安遊直遊地羅
6/27 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .265 四壞球上壘右飛空三振二地滾球三地滾球
6/22 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .281 空三振
6/21 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .286 右安
6/20 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .274 三振出局
6/19 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .279 四壞球
6/18 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .279 左安
6/14 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .267 左安
6/13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .254 中飛
6/12 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .259 中飛一滾球右飛三安
5/15 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .259 空三振
5/14 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0 .264 三振出局左2三地滾球四壞球上壘
5/13 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .260 二地滾球右安右安
5/11 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .234 空三振
5/10 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .239 空三振
5/7 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .244 空三振遊失右安
5/6 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .238 二滾球二滾球中安右飛
5/3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .237 四壞球
4/26 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .237 左飛見三振空三振
4/25 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .257 左安空三振二滾球二滾球中飛
4/23 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .267 中安
4/22 5 0 0 0 0 2 1 0 0 0 .241 空三振左飛見三振左飛右飛四壞球上壘
4/20 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .292 遊並打投並打捕邪飛
4/19 4 1 0 1 0 1 1 0 0 0 .333 中安玩地滾球三飛四壞球上壘三振
4/18 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0 .353 四壞球上壘三地滾球右安空三振
4/17 5 3 0 1 0 0 0 0 0 0 .357 遊戲左安右安中安右飛
4/16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .222 三地滾球
4/15 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .250 遊戲遊戲右飛右安
4/13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 中飛
4/12 3 1 0 1 1 0 1 0 0 0 .333 左2中飛四壞球上壘三並打
打者表現:按年份
年度 團隊 打擊率 出賽數 打席 打數 安打 二壘安打 三壘安打 全壘打 壘打數 打點 得分 三振出局 四壞球 死球 犧牲打 犧牲飛行 盜壘 盜壘刺 雙殺打 長打率 OPS ISO ISOD BB/K BABIP AB/HR
2025 .228 50 138 127 29 4 0 2 39 6 6 31 11 0 0 0 0 0 5 .307 .597 .079 .062 .355 .287 63.50
總計成績 .228 50 138 127 29 4 0 2 39 6 6 31 11 0 0 0 0 0 5 .307 .597 .079 .062 .355 .287 63.50

2025/12/5 03:08 更新

球員訪問排名

特輯
特輯
洋聯 球員名錄

喬丹·迪爾