洋聯
好壞球數
  • 主頁
  • 影片
  • 賽程&比賽結果
    • 一軍例行賽

    • 農場東區

    • 農場中地區

    • 農場西區

    • 交流戰

    • 球員名單TOP

    • 北海道日本火腿鬥士

    • 東北樂天金鷲

    • 埼玉西武獅

    • 千葉羅德海洋

    • 歐力士猛牛

    • 福岡軟銀鷹

  • 文章
  • 商品
  • PERSOL |洋聯電視台
洋聯官方標誌
好壞球數

透過註冊免費的洋聯電視好壞球數,您將能夠註冊您最喜愛的球隊/球員並收藏影片和文章。

註冊免費好壞球數 登入
  • 主頁
  • 影片
  • 賽程&比賽結果
    • 一軍例行賽

    • 農場東區

    • 農場中地區

    • 農場西區

    • 交流戰

    • 球員名單TOP

    • 北海道日本火腿鬥士

    • 東北樂天金鷲

    • 埼玉西武獅

    • 千葉羅德海洋

    • 歐力士猛牛

    • 福岡軟銀鷹

  • 文章
  • 商品
  • PERSOL |洋聯電視台
  • 設置
OFFICIAL SITE
  • 北海道日本火腿鬥士(在新視窗中開啟)
  • 東北樂天金鷲(在新視窗中開啟)
  • 埼玉西武獅(在新視窗中開啟)
  • 千葉羅德海洋(在新視窗中開啟)
  • 歐力士猛牛野牛隊(在新窗口中打開)
  • 福岡軟銀鷹(在新視窗中開啟)
  • PERSOL |洋聯電視商店(在新視窗中開啟)
  • PLM Career (在單獨的窗口中打開)
  • 使用條款

  • 隱私政策

  • 營運公司(在新視窗中開啟)

  • 常見問題

  • 查看特定商業交易法

  • 兼職招聘(在新視窗中開啟)

洋聯 關於洋聯的一切都在這裡
  • 洋聯官方 x (在新視窗中開啟)
  • 洋聯官方 Facebook(在新視窗中開啟)
  • 洋聯官方 YouTube(在新視窗中開啟)
  • 洋聯官方 Instagram(在新視窗中開啟)
  • Ball Park Style

球員名單

  • X
  • Facebook
  • LINE
來田涼斗

歐力士猛牛

歐力士猛牛

來田涼斗

Ryoto Kita

38

來田涼斗
  • 整體攻擊指數

    OPS.719

  • 純長打率

    ISO.156

  • 保送/三振比

    BB/K.227

※2026財年

  • 位置

    外野手

  • 生日

    2002/10/16

  • 年齡

    23歳

  • 身高

    182cm

  • 體重

    88kg

  • 出生地

    兵庫縣

  • 投/打

    右投/左打

  • 血型

    A型

  • 選秀年度

    2020年

  • 經歷

    明石商業高中 -歐力士猛牛(擬定 3/21~)

  • 獲得的頭銜

  • TOP
  • 影片
  • 出場成績
  • 文章

出場成績

  • 賽季成績
  • 條件成績

賽季成績

打擊率 .263 出賽數 102
打席 352 打數 327
安打 86 二壘安打 18
三壘安打 3 全壘打 9
壘打數 137 打點 43
得分 32 三振出局 66
四壞球 15 死球 3
犧牲打 5 犧牲飛行 2
盜壘 4 盜壘刺 2
雙殺打 7 長打率 .419
OPS .719 ISO .156
ISOD .037 BB/K .227
BABIP .303 AB/HR 36.33

條件成績

打者表現: 按比賽
日期 打數 安打 全壘打 得分 打點 三振出局 四壞球 死球 盜壘 犧牲打 打擊率 打席結果(影片)
9月 89 21 2 6 4 22 5 0 3 1 .236
9/29 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .263 二併打、左飛、空三振、右2
9/27 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .263 中飛、遊併打、一ゴロ、右飛
9/26 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .266 二地滾球、右飛、左飛、空三振
9/25 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .270 地滾球、中飛、空三振、空三振
9/23 3 1 0 0 0 1 1 0 2 0 .273 空三振、右安、右飛、四壞球上壘
9/22 4 1 1 1 1 1 1 0 0 0 .273 四球、空三振、中本、遊飛、右飛
9/21 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .273 中飛、左飛、二ゴロ、中安
9/20 5 1 0 1 0 0 0 0 1 0 .273 三飛、一併打、右安、遊直、三邪飛
9/19 4 0 0 0 0 2 1 0 0 0 .275 空三振、一ゴロ、右飛、空三振、四球
9/17 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .278 空三振、二併打、捕邪飛、三飛
9/16 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .282 中2、左飛、中2、右安、投ゴロ
9/15 4 2 0 1 0 1 0 0 0 0 .277 空三振、右安、中2、一ゴロ
9/12 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .273 遊直、見三振、一失、二ゴロ
9/11 4 1 0 1 0 2 0 0 0 1 .277 空三振、投犠打、空三振、左2、捕ゴロ
9/10 4 0 0 1 0 1 1 0 0 0 .278 三飛、遊ゴロ、遊失、四球、空三振
9/9 4 1 0 0 0 2 0 0 0 0 .282 捕邪飛、右安、空三振、空三振
9/8 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .282 二地滾球、空三振、中飛、四壞球上壘
9/6 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .286 遊ゴロ、空三振、二失、左安
9/5 5 3 0 0 2 1 0 0 0 0 .286 遊安、空三振、左2、左飛、中安
9/4 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 .280 右安、二飛、右2、空三振
9/2 4 1 0 0 0 2 0 0 0 0 .276 右2、見三振、空三振、一ゴロ
9/1 4 2 1 1 1 0 0 0 0 0 .277 中安、二飛、左飛、右本
8月 95 25 5 11 20 18 2 2 0 1 .263
8/30 3 0 0 0 0 1 1 1 0 0 .273 一ゴロ、死球、中飛、四球、見三振
8/29 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .277 二飛、空三振、遊ゴロ、投ゴロ
8/28 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .281 投安、中飛、中飛、空三振
8/27 4 2 0 1 1 1 0 0 0 0 .282 空三振、二ゴロ、右安、右安
8/26 5 2 0 2 2 1 0 0 0 0 .278 一ゴロ、中3、中安、投ゴロ、空三振
8/25 4 1 0 0 1 2 0 0 0 0 .275 右3、見三振、二ゴロ、空三振
8/23 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .276 中飛、二併打、中安、二ゴロ
8/22 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .276 左飛、中飛、右安、一直
8/20 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .277 投犠打、左2、三ゴロ、左飛
8/19 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .276 右2、空三振、二ゴロ、一失
8/18 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .276 二併打、遊ゴロ、中飛、中安
8/16 4 2 2 2 4 1 0 0 0 0 .277 左飛、右中本、空三振、右本
8/15 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .272 空三振、左飛、右飛、三ゴロ
8/14 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .278 空三振、一ゴロ、二飛、遊ゴロ
8/13 4 1 0 0 2 2 0 0 0 0 .284 見三振、中2、二ゴロ、空三振
8/12 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .285 右飛、中2、中安、二ゴロ
8/11 5 1 0 1 1 1 0 0 0 0 .280 右飛、一ゴロ、中飛、空三振、左安
8/9 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .282 地滾球、地滾球、空三振
8/8 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 .287 一飛、一飛、中安、右安
8/7 4 1 1 2 1 1 0 1 0 0 .282 遊ゴロ、二飛、右本、死球、空三振
8/6 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .283 中飛、一ゴロ、四球
8/5 4 2 0 1 0 1 0 0 0 0 .287 右飛、左安、右安、空三振
8/3 5 3 2 2 5 0 0 0 0 0 .281 左2、二ゴロ、右中本、右飛、右中本
8/2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .270 二地滾球
8/1 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .272 三ゴロ、一ゴロ、三ゴロ、空三振
7月 55 18 2 7 9 7 2 1 0 1 .327
7/31 4 2 0 0 0 1 1 0 0 0 .280 遊ゴロ、遊安、四球、空三振、右安
7/26 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .273 左飛
7/25 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .275 遊飛、三邪飛、一ゴロ、左飛
7/24 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .284 左安
7/23 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .278 空三振、二重地滾球、空三振
7/22 3 1 0 0 1 0 0 1 0 0 .285 二ゴロ、中飛、右安、死球
7/20 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .283 空三振、二ゴロ、遊安、左飛
7/18 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .285 滾球、右飛、滾球
7/16 4 2 0 1 1 0 1 0 0 0 .292 四球、二ゴロ、左安、右安、中飛
7/15 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 .284 投安、投ゴロ、二ゴロ、右安
7/14 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .277 空三振、一ゴロ、二ゴロ、左飛
7/12 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .287 投ゴロ、一ゴロ、右安、中飛
7/11 4 3 2 3 5 0 0 0 0 0 .288 右本、右中本、一ゴロ、左2
7/10 4 3 0 1 1 0 0 0 0 0 .270 右2、左安、中飛、右安
7/8 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 .250 中飛、左安、右安、三犠打
7/7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .237
7/3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .237 左飛、空三振
7/2 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .242 二併打、一ゴロ、見三振
6月 30 8 0 3 1 9 5 0 1 2 .267
6/28 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 .250 二安、四球
6/23 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 .241 四壞球
6/21 3 0 0 0 0 2 0 0 0 1 .241 空三振、遊ゴロ、投犠打、空三振
6/20 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .250 空三振、地滾球、地滾球
6/19 3 2 0 1 0 0 1 0 0 1 .259 遊ゴロ、一犠打、右2、左安、四球
6/12 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .244 空三振、左安、左飛
6/10 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0 .240 左飛、二滾地球、空三振、空三振、見三振
6/9 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 .257 四壞球上壘、地滾球、空三振、四壞球上壘
6/7 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .265 右飛、右安、左飛、遊安
6/6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 捕邪飛
6/5 3 2 0 1 0 0 0 0 1 0 .254 二地滾球、左安、右安
6/3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .233 空三振
6/2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .237 三地滾球
5月 39 9 0 3 5 8 1 0 0 0 .231
5/31 4 1 0 0 0 2 0 0 0 0 .241 空三振、右安、空三振、三邪飛
5/30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .241
5/27 3 1 0 0 2 1 0 0 0 0 .241 中犧牲飛、右2、空三振、二地滾球
5/26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .235
5/24 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .235 二地滾球、遊地滾球、左犧牲飛、空三振
5/23 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 一地滾球
5/22 1 1 0 1 2 0 0 0 0 0 .255 中安
5/19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .239
5/17 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .239 遊飛、右飛、二直
5/15 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .256 中飛、捕邪飛、左飛
5/14 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .275 中2、投地滾球、三振出局、左飛
5/10 4 1 0 0 0 2 0 0 0 0 .278 見三振、空三振、一安、二飛
5/9 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .281 左安、中飛、滾球
5/6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .276
5/4 3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .276 左飛、空三振、二地滾球
5/3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .308 二地滾球、左安、二地滾球
5/2 4 2 0 1 0 0 1 0 0 0 .304 投安、二安、四壞球、左飛、二地滾球
4月 19 5 0 2 4 2 0 0 0 0 .263
4/29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .263
4/26 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 .263 中安、遊戲、右安、遊戲
4/25 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .200 一地滾球、二飛、左安、捕邪飛
4/18 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .182 中飛、空三振、二地滾球
4/17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 一地滾球
4/16 4 1 0 1 1 0 0 0 0 0 .286 滾球、滾球、投球、右安
4/15 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 .333 二地滾球、右3、空三振
打者表現:按年份
年度 團隊 打擊率 出賽數 打席 打數 安打 二壘安打 三壘安打 全壘打 壘打數 打點 得分 三振出局 四壞球 死球 犧牲打 犧牲飛行 盜壘 盜壘刺 雙殺打 長打率 OPS ISO ISOD BB/K BABIP AB/HR
2021 .211 23 76 71 15 3 0 2 24 8 5 30 3 1 0 1 1 2 1 .338 .588 .127 .039 .100 .325 35.50
2022 .130 10 27 23 3 0 0 0 3 0 2 8 3 0 1 0 0 1 0 .130 .361 .000 .100 .375 .200 -
2023 .000 4 11 10 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 .000 .091 .000 .091 .167 .000 -
2024 .212 54 189 170 36 7 2 2 53 11 14 49 10 2 7 0 4 4 4 .312 .576 .100 .052 .204 .286 85.00
2025 .234 50 135 124 29 5 0 2 40 5 14 38 7 1 2 1 5 0 1 .323 .601 .089 .044 .184 .318 62.00
2026 .263 102 352 327 86 18 3 9 137 43 32 66 15 3 5 2 4 2 7 .419 .719 .156 .037 .227 .303 36.33
總計成績 .233 243 790 725 169 33 5 15 257 67 67 197 39 7 15 4 14 9 13 .354 .632 .121 .044 .198 .298 48.33

2026/10/3 03:08 更新

球員訪問排名

  • 1

    60

    野上士耀

    Shikira Nogami

  • 2

    9

    柳田悠岐

    Yuki Yanagita

  • 3

    38

    山崎剛

    Tsuyoshi Yamasaki

  • 4

    3

    角中 勝也

    Katsuya Kakunaka

  • 5

    23

    周東佑京

    Ukyo Shuto

  • 6

    3

    近藤健介

    Kensuke Kondo

  • 7

    15

    北山亘基

    Koki Kitayama

  • 8

    24

    栗原陵矢

    Ryoya Kurihara

  • 9

    8

    中村獎吾

    Shogo Nakamura

  • 10

    31

    正木智也

    Tomoya Masaki

特輯
  • 橫幅
  • 橫幅
  • 橫幅
  • 橫幅
特輯
  • 橫幅
  • 橫幅
  • 橫幅
  • 橫幅
標題 (在單獨的窗口中打開) 標題 (在單獨的窗口中打開)
洋聯 球員名錄

來田涼斗

洋聯 關於洋聯的一切都在這裡
  • 北海道日本火腿鬥士(在新視窗中開啟)
  • 東北樂天金鷲(在新視窗中開啟)
  • 埼玉西武獅(在新視窗中開啟)
  • 千葉羅德海洋(在新視窗中開啟)
  • 歐力士猛牛野牛隊(在新窗口中打開)
  • 福岡軟銀鷹(在新視窗中開啟)
  • 使用條款

  • 隱私政策

  • 營運公司(在新視窗中開啟)

  • 常見問題

  • 查看特定商業交易法

  • 兼職招聘(在新視窗中開啟)

  • 洋聯官方 x (在新視窗中開啟)
  • 洋聯官方 Facebook(在新視窗中開啟)
  • 洋聯官方 YouTube(在新視窗中開啟)
  • 洋聯官方 Instagram(在新視窗中開啟)
  • Ball Park Style
© 2026 Pacific League Marketing
  • 主頁

  • 賽程&比賽結果

  • 帕索爾

    洋聯電視台

  • 排名與結果

  • 文章