小鄉裕哉

東北樂天金鷲

東北樂天金鷲

小鄉裕哉

Yuya Ogo

51

小鄉裕哉
  • 整體攻擊指數

    OPS.516

  • 純長打率

    ISO.098

  • 保送/三振比

    BB/K.296

※2025球季

  • 經歷

    關西高中 - 立正大學 - 2019東北樂天金鷲D⑦

  • 獲得的頭銜

出場成績

賽季成績

打擊率 .173 出賽數 90
打席 193 打數 173
安打 30 二壘安打 7
三壘安打 2 全壘打 2
壘打數 47 打點 12
得分 18 三振出局 54
四壞球 16 死球 1
犧牲打 1 犧牲飛行 2
盜壘 11 盜壘刺 0
雙殺打 0 長打率 .272
OPS .516 ISO .098
ISOD .071 BB/K .296
BABIP .235 AB/HR 86.50

條件成績

打者表現: 按比賽
日期 打數 安打 全壘打 得分 打點 三振出局 四壞球 死球 盜壘 犧牲打 打擊率 打席結果(影片)
9 18 4 1 2 2 7 2 0 1 1 .222
9/28 3 1 0 0 1 0 1 0 0 0 .173 二地滾球中安二地滾球四壞球上壘
9/27 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .171 一個地滾球空三振一個地滾球
9/26 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .174 左安左飛空三振
9/23 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .171 中安空三振
9/20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .167 犧牲打失
9/18 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .167 空三振二地滾球
9/17 3 0 0 1 0 3 1 0 1 0 .169 四壞球上壘三振出局三振出局三振出局
9/15 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 .172 右中本
9/14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .167
9/13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .167
9/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .167
9/7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .167 一地滾球
8/27 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .168 死球
8/26 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .168 一邪飛
8/22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .169 一地滾球
8/20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .170
8/19 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .170 三振出局
8/17 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .171 三振出局三振出局
8/14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .173 三邪飛
8/13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .174 三飛
8/9 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .176 二地滾球空三振右飛
8/7 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 .179 左2
8/5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .174
8/2 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .174 左飛右飛四壞球上壘空三振
7/31 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .177
7/30 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .177 三振出局三滾球
7/29 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .180 右飛四壞球上壘四壞球上壘一地滾球
7/27 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .182 二地滾球空三振左飛
7/26 3 1 0 1 0 1 1 0 1 0 .187 四壞球上壘中飛空三振右2
7/20 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .183 三振出局
7/19 4 2 0 1 0 2 0 0 1 0 .185 左安空三振二安見三振
7/16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .175
7/15 3 1 0 1 0 1 2 0 0 0 .175 空三振四壞球上壘右安四壞球上壘投地滾球
7/12 5 2 0 1 0 0 0 0 0 0 .171 二地滾球右安右2中飛中飛
7/11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .161
7/9 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .161 三振出局
7/8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .162
7/4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .162 一地滾球
7/1 4 1 0 0 1 1 1 0 1 0 .164 一地滾球二地滾球四壞球上壘右3空三振
6/29 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 .161 左牲飛三邪飛故意四中飛
6/27 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .164 一地滾球
6/21 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .165 空三振
6/19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .167 左飛
6/18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .168 二地滾球
6/17 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .170 二地滾球二地滾球空三振空三振
6/15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .176
6/14 2 0 0 1 0 1 0 0 0 0 .176 空三振左飛
6/12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .180 中飛
6/11 4 1 0 1 1 0 0 0 1 0 .182 左飛左牲飛右安遊地滾球二地滾球
6/10 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .179 中2二滾球二滾球空三振
6/8 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .176 地滾球空三振四壞球上壘
6/7 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .180 三邪飛中安空三振投地滾球
6/6 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .176 地滾球左2左安右安
6/5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .148 中飛
6/4 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 .150 中本一地滾球三邪飛
6/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .143
5/30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .143
5/29 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .143 二地滾球捕邪飛
5/27 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .147 三飛
5/25 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .149 三振出局三振出局
5/24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .153 一地滾球
5/23 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .155 一地滾球
5/22 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 .157
5/20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .157
5/18 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .157 空三振中飛
5/17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .162
5/16 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .162 右2
5/14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .149 三邪飛
5/13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .152
5/10 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .152 二滾球一滾球空三振
5/9 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .159 中飛三振出局二地滾球
5/7 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .167 空三振
5/5 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .169 四壞球
5/4 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 .169 右2左飛
5/3 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 .158 三振出局三振出局三振出局
5/1 4 1 0 0 0 1 0 0 1 0 .167 三滾球一安遊飛見三振
4/30 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .160 空三振滾地球遊直見三振
4/15 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .174 見三振空三振中飛中飛
4/12 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .190 捕邪飛空三振
4/11 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 二滾球二滾球左飛中飛
4/10 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .222 空三振中飛地滾球
4/9 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .242 一安左飛中飛右安
4/8 3 1 0 1 0 2 0 0 0 0 .207 右安三振出局三振出局
4/6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .192 向左向左
4/5 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .208 投地滾球見三振見三振遊飛
4/4 4 0 0 0 1 3 1 0 0 0 .250 空三振空三振見三振左飛四壞球上壘
4/3 4 0 0 1 0 1 1 0 0 0 .313 地滾球左飛四壞球上壘地滾球空三振
3/30 5 2 0 0 0 1 0 0 0 0 .417 二安右安左飛空三振遊飛
3/29 3 2 0 1 1 0 2 0 1 0 .429 四壞球上壘中3四壞球上壘二地滾球左安
3/28 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .250 三地滾球三振遊地滾球中安
打者表現:按年份
年度 團隊 打擊率 出賽數 打席 打數 安打 二壘安打 三壘安打 全壘打 壘打數 打點 得分 三振出局 四壞球 死球 犧牲打 犧牲飛行 盜壘 盜壘刺 雙殺打 長打率 OPS ISO ISOD BB/K BABIP AB/HR
2019 .172 22 34 29 5 2 0 1 10 4 7 11 4 0 1 0 0 0 0 .345 .618 .172 .100 .364 .235 29.00
2020 .295 58 129 105 31 3 0 4 46 12 23 34 19 1 3 1 8 2 0 .438 .843 .143 .110 .559 .397 26.25
2021 .182 38 88 77 14 3 1 2 25 6 6 23 6 2 3 0 1 1 0 .325 .583 .143 .077 .261 .231 38.50
2022 .167 10 23 18 3 1 0 1 7 2 2 4 2 0 3 0 0 0 0 .389 .639 .222 .083 .500 .154 18.00
2023 .262 120 441 390 102 16 3 10 154 49 53 85 36 1 8 6 13 8 3 .395 .716 .133 .059 .424 .306 39.00
2024 .257 143 642 565 145 24 6 7 202 49 64 120 68 3 1 5 32 5 6 .358 .694 .101 .080 .567 .312 80.71
2025 .173 90 193 173 30 7 2 2 47 12 18 54 16 1 1 2 11 0 0 .272 .516 .098 .071 .296 .235 86.50
總計成績 .243 481 1550 1357 330 56 12 27 491 134 173 331 151 8 20 14 65 16 9 .362 .681 .119 .076 .456 .299 50.26

2025/12/5 03:08 更新

球員訪問排名

特輯
特輯
洋聯 球員名錄

小鄉裕哉