外崎修汰

埼玉西武獅

埼玉西武獅

外崎修汰

Shuta Tonosaki

5

外崎修汰
  • 整體攻擊指數

    OPS.627

  • 純長打率

    ISO.084

  • 保送/三振比

    BB/K.542

※2025球季

  • 經歷

    弘前實業高中 - 富士大學 - 埼玉西武獅(第 3 名 '15~)

  • 獲得的頭銜

    (金手套獎) '20、'22、2019入選WBSC Premier 12代表 (優勝)

出場成績

賽季成績

打擊率 .234 出賽數 115
打席 415 打數 359
安打 84 二壘安打 13
三壘安打 1 全壘打 5
壘打數 114 打點 34
得分 29 三振出局 72
四壞球 39 死球 4
犧牲打 5 犧牲飛行 8
盜壘 6 盜壘刺 2
雙殺打 11 長打率 .318
OPS .627 ISO .084
ISOD .076 BB/K .542
BABIP .272 AB/HR 71.80

條件成績

打者表現: 按比賽
日期 打數 安打 全壘打 得分 打點 三振出局 四壞球 死球 盜壘 犧牲打 打擊率 打席結果(影片)
9 52 16 1 5 7 11 4 1 2 1 .308
9/21 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .234 中飛右飛死球
9/20 4 1 0 0 0 2 0 0 0 0 .235 中安右飛空三振空三振
9/19 3 0 0 0 0 2 1 0 0 0 .235 四壞球上壘中飛空三振見三振
9/18 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .237 空三振右飛三地滾球三安
9/17 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .237 四球上壘雜耍中飛
9/15 3 2 0 0 1 1 0 0 0 0 .238 見三振犧牲飛左2中安
9/14 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .235 空三振右飛右飛遊飛
9/13 5 1 1 1 1 0 0 0 0 0 .237 二飛左本三地滾球二飛左飛
9/12 4 2 0 1 1 2 0 0 1 0 .238 空三振中安見三振三安
9/9 4 2 0 1 0 0 0 0 0 1 .235 一犧牲打中飛遊安遊飛左安
9/7 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 .231 三安右飛中飛左安
9/6 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .228 四壞球上壘空三振二飛左飛
9/5 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 .230 二飛四球左安中犧牲飛
9/3 4 3 0 2 2 1 0 0 0 0 .229 左安中2空三振左牲飛左安
9/2 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 .222 遊失左安三地滾球中飛
8/31 5 2 0 0 1 1 0 0 0 0 .221 三地滾球二並打左2空三振中安
8/30 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .219 右飛右飛左安右飛
8/29 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .218 三滾球左2中飛遊飛
8/27 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .218 中飛玩地滾球見三振遊並打
8/26 4 1 0 1 0 2 1 0 0 0 .221 三地滾球空三振左安四壞球上壘空三振
8/24 4 1 0 0 0 1 0 0 1 0 .220 中安見三振捕邪飛二地滾球
8/23 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .220 右邪飛一飛見三振中安
8/22 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .219 右飛見三振中飛左飛
8/20 3 1 0 0 0 1 1 0 0 0 .223 地滾球空三振四壞球上壘左安
8/19 3 0 0 1 0 3 1 0 0 0 .221 四壞球上壘三振出局三振出局三振出局
8/17 4 1 0 2 0 1 1 0 0 1 .224 一犧牲打四壞球上壘中2右飛空三振三飛
8/16 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .223 三直左2中飛二飛
8/15 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .223 三並打空三振中飛右飛
8/14 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .227 空三振中飛滾地球右安
8/13 4 1 0 1 0 2 0 0 0 0 .226 二地滾球空三振三安見三振
8/11 4 3 1 1 2 1 1 0 0 0 .226 四壞球上壘左本空三振左安左安
8/10 3 2 0 0 1 0 1 0 0 0 .217 左安四壞球上壘右飛左安
8/7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .212 中飛
8/6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .213 四壞球
8/5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .213 中飛
8/2 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .213 右飛空三振三地滾球四壞球上壘
7/31 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .216 右安
7/30 4 1 0 1 1 1 0 0 0 0 .213 空三振投並打左安中飛
7/29 5 1 0 0 0 3 0 0 0 0 .212 空三振中安見三振空三振三地滾球
7/21 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .212 雜耍雜耍中飛
7/20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .215 右飛
7/19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .216 捕邪飛
7/17 3 0 0 1 0 0 1 0 0 0 .217 一地滾球左飛四球一邪飛
7/14 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .220 二並打三地滾球空三振
7/11 3 0 0 1 0 2 2 0 0 0 .223 四壞球上壘四壞球上壘三振出局中飛空三振出局
7/10 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .226 中飛中安中飛中飛
7/9 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .226 空三振
7/6 3 1 1 1 1 1 0 0 0 0 .227 左本一邪飛空三振
7/5 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .225 空三振
7/2 4 2 0 1 1 0 0 0 0 0 .227 中飛三安右2右飛
7/1 3 1 0 0 0 2 1 0 0 0 .221 三振出局三振出局四壞球上壘左安
6/29 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .219 遊直空三振一邪飛
6/28 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .223 右安
6/22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .219 二飛
6/21 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .220 遊走地滾球
6/20 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 .221 見三振空三振空三振滾地球
6/19 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .226 右飛空三振右飛三地滾球
6/17 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 .231 四壞球左牲飛左飛故意四
6/15 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .232 中安四球上壘雜耍
6/13 3 0 0 0 0 1 1 0 0 1 .229 遊並打空三振一飛四壞球上壘投犧牲打
6/11 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .233 二飛三滾球中飛三安
6/10 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .233 故意四
6/8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .233 中安
6/7 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .228 右飛玩地滾球三地滾球右牲飛
6/6 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .232 三飛左2三地滾球死球
6/5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .230 投地滾球
6/4 4 1 0 0 2 1 0 0 0 0 .232 中飛遊並打中安空三振
6/3 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 .231 中飛四球上壘
6/1 3 0 0 0 1 0 1 0 1 0 .233 中鋒四壞球兩次擊球一次野手選擇
5/31 2 2 0 0 2 0 0 1 0 0 .237 中安右安死球
5/29 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .227 空三振四壞球上壘三直右飛
5/28 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .232 右飛遊直中犧牲飛
5/27 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .235 中2中飛三地滾球右飛
5/25 4 2 0 0 2 1 0 0 0 0 .234 空三振中安遊飛右安
5/24 3 1 0 1 0 2 1 0 0 0 .227 四壞球上壘空三振左安空三振
5/23 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .225 遊戲遊戲遊戲
5/22 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .230 中安左飛二滾球二滾球
5/18 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .229 中飛滾地球空三振
5/17 3 2 0 1 0 0 0 0 0 1 .234 左安投犧牲打中安三地滾球
5/16 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .224 遊戲三安中飛遊戲
5/15 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .223 空三振空三振地滾球
5/14 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .229 中安左飛二滾球中飛
5/13 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .228 遊並打右飛右飛左飛
5/11 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .236 右安地滾球二地滾球四壞球上壘
5/10 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .234 中飛右飛空三振中飛
5/7 2 0 0 0 1 1 1 0 0 0 .243 右牲飛三直四壞球上壘空三振
5/6 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .248 玩地滾球三振空三振
5/4 4 1 1 1 1 1 0 0 0 0 .255 左本一飛空三振中飛
5/3 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .255 空三振三滾球左飛三滾球
5/1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .267 三邪飛中飛左安三飛
4/30 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .267 左飛四球上壘三地滾球三安
4/29 3 0 0 0 0 1 2 0 0 0 .265 投地滾球三滾球四壞球上壘四壞球上壘空三振
4/27 4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .275 中飛一地滾球遊並打左安
4/26 4 1 0 0 0 1 0 0 1 0 .276 左飛二飛空三振右安
4/25 4 2 0 1 1 0 0 1 0 0 .278 中安死球左安二地滾球遊地滾球
4/23 4 1 0 1 0 1 0 0 0 0 .265 中2空三振二並打玩地滾球
4/22 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .266 二地滾球左飛四壞球上壘三地滾球
4/20 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .279 右飛二飛二滾球
4/19 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .293 空三振中飛中2三地滾球
4/18 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .296 投地滾球左安四壞球上壘二飛
4/17 3 2 0 0 2 1 1 0 0 0 .294 空三振中安左2故意四
4/16 4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 .271 左安四球左飛右飛捕邪飛
4/15 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .273 四壞球遊走地滾球右飛四壞球
4/13 5 1 0 1 0 1 0 0 0 0 .286 三地滾球三地滾球右安左飛空三振
4/12 4 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .297 左飛左安四球右安二飛
4/11 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .273 右飛二地滾球投地滾球右安一邪飛
4/9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .286 二並打中飛三地滾球
4/8 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .320 四球一邪飛左飛左安
4/6 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 .318 遊飛二滾球左2右安
4/5 4 2 0 1 0 1 0 0 0 0 .278 三滾球三振中3中安
4/4 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 .214 遊地羅右牲飛右安
4/3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .167 右飛中飛四球上壘
3/30 4 1 1 1 1 1 0 0 0 0 .200 空三振左本中飛遊直
3/29 4 1 0 0 1 2 0 0 0 0 .167 二地滾球空三振中安空三振
3/28 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 .000 三振出局投犧牲打三地滾球
打者表現:按年份
年度 團隊 打擊率 出賽數 打席 打數 安打 二壘安打 三壘安打 全壘打 壘打數 打點 得分 三振出局 四壞球 死球 犧牲打 犧牲飛行 盜壘 盜壘刺 雙殺打 長打率 OPS ISO ISOD BB/K BABIP AB/HR
2015 .186 43 110 97 18 3 0 1 24 4 16 30 6 1 6 0 9 1 1 .247 .488 .062 .055 .200 .258 97.00
2016 .176 37 57 51 9 0 0 2 15 5 8 11 3 0 3 0 6 0 1 .294 .516 .118 .046 .273 .184 25.50
2017 .258 135 489 438 113 22 3 10 171 48 65 109 33 5 10 3 23 3 4 .390 .706 .132 .057 .303 .320 43.80
2018 .287 119 510 453 130 24 3 18 214 67 70 102 47 3 6 1 25 9 9 .472 .830 .185 .070 .461 .335 25.17
2019 .274 143 621 533 146 27 6 26 263 90 96 132 63 5 14 6 22 6 9 .493 .846 .220 .079 .477 .315 20.50
2020 .247 120 500 433 107 18 2 8 153 43 62 87 54 4 7 2 21 7 7 .353 .688 .106 .088 .621 .291 54.13
2021 .220 73 300 254 56 14 0 5 85 19 30 54 35 2 6 3 9 5 1 .335 .651 .114 .096 .648 .258 50.80
2022 .215 132 547 478 103 25 3 12 170 47 54 113 52 3 11 3 10 6 12 .356 .650 .140 .079 .460 .256 39.83
2023 .260 136 571 503 131 28 3 12 201 54 60 114 56 5 3 4 26 3 11 .400 .738 .139 .078 .491 .312 41.92
2024 .227 127 500 436 99 25 1 7 147 41 41 88 45 10 6 3 11 3 15 .337 .649 .110 .085 .511 .267 62.29
2025 .234 115 415 359 84 13 1 5 114 34 29 72 39 4 5 8 6 2 11 .318 .627 .084 .076 .542 .272 71.80
總計成績 .247 1180 4620 4035 996 199 22 106 1557 452 531 912 433 42 77 33 168 45 81 .386 .710 .139 .077 .475 .292 38.07

2025/12/26 03:08 更新

球員訪問排名

特輯
特輯
洋聯 球員名錄

外崎修汰