• キャンペーン(PC)
    キャンペーン(SP)
レアンドロ・セデーニョ

オリックス・バファローズ

オリックス・バファローズ

レアンドロ・セデーニョ

Leandro Cedeno

40

レアンドロ・セデーニョ
  • 打撃力指標

    OPS.758

  • 長打力指標

    ISO.178

  • 選球力指標

    BB/K.237

※2024年度

  • ポジション

    内野手

  • 誕生日

    1998/08/22

  • 年齢

    26歳

  • 身長

    194cm

  • 体重

    118kg

  • 出身地

    ベネズエラ

  • 投打

    右投げ/右打ち

  • 血液型

    不明

  • ドラフト年度

    -

  • 経歴

    リセオ・ヴィルヘン・デル・ロサリオ高校ーカージナルス(14D外・15~21)ーダイヤモンドバックス(22)ーオリックス(23~)

  • 獲得タイトル

出場成績

シーズン成績

打率 .260 試合 98
打席 334 打数 304
安打 79 二塁打 9
三塁打 0 本塁打 15
塁打 133 打点 37
得点 29 三振 97
四球 23 死球 5
犠打 0 犠飛 2
盗塁 0 盗塁死 2
併殺打 15 長打率 .438
OPS .758 ISO .178
ISOD .060 BB/K .237
BABIP .330 AB/HR 20.27

条件別成績

打者成績:試合別
日付 打数 安打 得点 打点 三振 四球 死球 盗塁 犠打 打率 打席結果(動画)
10 8 4 4 4 1 1 0 0 0 .500
10/6 3 1 2 2 0 1 0 0 0 .260 四球右飛左本右飛
10/1 5 3 2 2 1 0 0 0 0 .259 右安左本中安二飛空三振
9/30 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .253 三ゴロ右飛三直
9/29 3 3 1 1 0 0 0 0 0 .256 中2中安中安
9/28 1 0 0 1 0 1 0 0 0 .248 四球右犠飛右飛
9/26 3 1 0 1 1 0 0 0 0 .249 空三振左2遊併打
9/23 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .248 見三振
9/21 3 1 0 0 1 0 0 0 0 .249 見三振中飛右安
9/18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .248 二ゴロ
9/16 4 1 0 0 3 0 0 0 0 .249 空三振左安空三振空三振
9/15 5 0 0 0 2 0 0 0 0 .249 空三振遊ゴロ右飛二ゴロ空三振
9/14 4 1 1 1 3 0 0 0 0 .254 空三振空三振左本空三振
9/13 4 2 2 1 0 0 0 0 0 .254 中安遊ゴロ左中本右飛
9/11 4 2 1 1 1 0 0 0 0 .250 遊ゴロ右本左2空三振
9/8 3 1 1 1 0 0 0 0 0 .246 遊併打右本左飛
9/7 2 1 0 0 1 0 0 0 0 .245 左安空三振
8/31 4 1 0 0 1 1 0 0 0 .243 空三振四球左安投ゴロ三直
8/30 3 1 0 0 0 1 0 0 0 .243 四球三ゴロ投安左飛
8/28 4 0 0 0 1 0 0 0 0 .242 一飛中飛三併打空三振
8/27 4 0 0 0 2 0 0 0 0 .246 空三振三ゴロ中飛空三振
8/25 4 2 0 0 2 0 0 0 0 .250 空三振空三振左安左安
8/24 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .246 四球
8/23 3 1 0 0 0 0 0 0 0 .246 右安中飛右飛
8/22 2 1 0 0 0 0 1 0 0 .245 三ゴロ左安死球
8/20 3 1 0 0 2 0 0 0 0 .242 見三振左安空三振
8/18 3 1 1 0 1 0 0 0 0 .241 中飛中安空三振
8/17 3 2 0 0 1 0 1 0 0 .240 左安中安空三振死球
8/16 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .234 右飛右飛中飛二ゴロ
8/15 3 0 0 0 1 0 0 0 0 .239 遊ゴロ空三振右飛
8/13 2 0 0 0 2 0 0 0 0 .242 空三振空三振
8/12 3 0 0 0 1 0 0 0 0 .244 右飛空三振右邪飛
8/11 2 0 0 1 1 0 0 0 0 .248 二ゴロ右犠飛空三振
8/10 3 1 0 0 2 0 0 0 0 .250 空三振見三振右安
8/8 4 0 0 0 4 0 0 0 0 .249 空三振空三振見三振空三振
8/7 4 0 0 0 2 0 0 0 0 .254 空三振空三振二ゴロ投併打
8/6 4 2 1 0 0 0 0 0 0 .259 左安右飛中飛左安
8/3 3 1 1 0 2 0 1 0 0 .254 空三振遊安死球見三振
8/2 4 2 0 1 0 0 0 0 0 .253 中飛中2左安中飛
8/1 5 2 1 1 2 0 0 0 0 .247 左安左本遊ゴロ空三振空三振
7/30 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .243 中飛中安
7/28 4 3 0 0 0 0 0 0 0 .240 中安投安左安遊ゴロ
7/27 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .229 遊ゴロ
7/26 4 1 1 0 2 0 0 0 0 .230 空三振右飛遊安空三振
7/13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .229 遊併打
7/12 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .231 空三振
7/10 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .232 空三振
7/7 4 1 0 1 1 0 0 0 0 .234 二ゴロ左安右飛空三振
7/6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .233 遊直三ゴロ一邪飛
7/2 4 2 1 1 1 0 0 0 0 .238 遊ゴロ中安左安空三振
6/30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .231 遊併打
6/28 3 0 0 0 2 0 0 0 0 .232 空三振二飛空三振
6/27 4 1 0 1 0 0 0 0 0 .237 中安二ゴロ遊ゴロ二ゴロ
6/26 2 0 0 0 1 1 0 0 0 .236 空三振遊ゴロ四球
6/25 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .240 空三振
6/23 3 2 1 1 0 1 0 0 0 .241 四球左中本左安三ゴロ
6/22 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .232 中飛四球
6/13 3 0 0 0 2 0 0 0 0 .234 一ゴロ空三振空三振
6/12 1 0 0 0 0 3 0 0 0 .239 三併打四球四球四球
5/26 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .241 空三振
5/22 4 0 0 0 1 0 0 0 0 .243 遊併打空三振左飛投ゴロ
5/17 4 0 0 0 3 0 0 0 0 .250 空三振空三振三ゴロ空三振
5/15 4 0 0 0 3 1 0 0 0 .258 二直見三振見三振空三振故意四
5/14 2 0 0 0 1 0 0 0 0 .266 空三振遊併打
5/11 4 0 0 0 2 0 0 0 0 .270 中飛捕ゴロ空三振空三振
5/8 4 2 1 1 0 0 0 0 0 .280 左中本右安投ゴロ三ゴロ
5/6 4 1 1 3 0 0 0 0 0 .272 遊併打左本三併打遊併打
5/5 4 1 0 0 0 0 0 0 0 .273 投ゴロ中安中飛中飛
5/4 3 0 0 0 1 0 0 0 0 .274 空三振一邪飛中飛
5/3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .282 空三振
5/1 4 0 0 0 2 0 0 0 0 .284 空三振三ゴロ遊ゴロ空三振
4/30 4 1 0 0 2 0 0 0 0 .296 空三振中安空三振左飛
4/29 3 1 0 0 2 1 0 0 0 .298 空三振三安四球見三振
4/28 4 2 0 0 0 0 0 0 0 .297 右邪飛遊ゴロ中安左安
4/27 4 0 0 0 2 0 0 0 0 .287 空三振空三振三直中飛
4/25 4 0 0 0 1 0 0 0 0 .301 三併打三ゴロ右飛見三振
4/24 4 2 1 0 1 0 0 0 0 .316 空三振左安中2遊ゴロ
4/23 2 0 0 0 1 1 1 0 0 .307 空三振三併打死球四球
4/21 4 1 0 0 2 1 0 0 0 .315 空三振左飛左安空三振故意四
4/20 4 1 0 1 1 1 0 0 0 .319 見三振左安右飛三ゴロ故意四
4/19 5 2 1 2 1 0 0 0 0 .323 見三振左中本右安右飛中飛
4/18 4 1 0 1 0 1 0 0 0 .317 遊ゴロ中飛故意四右飛中2
4/17 3 1 1 0 1 2 0 0 0 .321 空三振左安故意四四球一直
4/16 4 2 0 2 0 0 0 0 0 .321 中安中飛左飛左安
4/14 3 1 1 0 1 1 0 0 0 .306 四球左飛空三振左2
4/13 4 1 1 0 0 0 0 0 0 .304 中2遊ゴロ遊併打右飛
4/12 4 0 0 0 3 0 0 0 0 .310 空三振空三振左飛空三振
4/11 3 1 1 1 1 1 0 0 0 .342 空三振遊ゴロ左中本四球
4/10 4 2 2 3 1 1 0 0 0 .343 中本四球空三振左本左飛
4/9 4 2 0 2 1 0 0 0 0 .323 遊ゴロ右安左安空三振
4/7 3 0 0 0 0 0 1 0 0 .296 遊ゴロ死球三ゴロ三ゴロ
4/6 4 2 1 1 2 1 0 0 0 .333 空三振空三振中2右安四球
4/5 3 1 0 0 1 0 0 0 0 .300 空三振中飛中安
4/4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .294 二飛中飛三直遊ゴロ
4/3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .385 左安
4/2 4 1 0 0 2 0 0 0 0 .333 空三振右飛左安空三振
3/31 4 1 0 0 2 0 0 0 0 .375 空三振空三振中飛中安
3/30 3 1 1 2 1 0 0 0 0 .500 空三振右中本中飛
3/29 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1.000 右安
打者成績:年度別
年度 チーム 打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 長打率 OPS ISO ISOD BB/K BABIP AB/HR
2023 .244 57 187 176 43 7 0 9 77 34 12 47 8 1 0 2 0 0 5 .438 .716 .193 .034 .170 .279 19.56
2024 .260 98 334 304 79 9 0 15 133 37 29 97 23 5 0 2 0 2 15 .438 .758 .178 .060 .237 .330 20.27
通算成績 .254 155 521 480 122 16 0 24 210 71 41 144 31 6 0 4 0 2 20 .438 .743 .183 .051 .215 .310 20.00

2024/11/21 03:10 更新

選手アクセスランキング