小木田 敦也

オリックス・バファローズ

オリックス・バファローズ

小木田 敦也

Atsuya Kogita

56

小木田 敦也
  • 防御率

    ERA2.19

  • 奪三振率

    K/96.75

  • 与四球率

    BB/92.37

※2023年度

  • 経歴

    秋田県立角館高校-TDK―オリックス(ドラフト7・22~)

  • 獲得タイトル

出場成績

シーズン成績

防御率 2.19 登板 38
完投 0 完封 0
無四球 0 勝利 4
敗戦 0 ホールド 7
HP 11 セーブ 0
勝率 1.000 投球回 49.1
打者 193 被本塁打 4
奪三振 37 与四球 13
与死球 0 暴投 1
ボーク 0 失点 16
自責点 12 BB/9 2.37
K/9 6.75 K/BB 2.85
WHIP 1.01 被打率 .213
被BABIP .237

条件別成績

投手成績:試合別
日付 結果 投球回 投球数 打者 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球 失点 自責点 防御率
10 2.0 38 8 1 0 3 1 0 0 0 0.00
10/7 H 1.0 13 3 0 0 1 0 0 0 0 2.19
10/4 H 1.0 25 5 1 0 2 1 0 0 0 2.23
9/28 H 2.0 32 6 0 0 5 0 0 0 0 2.28
9/25 1.0 19 4 1 0 0 0 0 0 0 2.38
9/20 2.1 28 10 2 0 0 1 0 0 0 2.44
9/18 1.0 21 4 1 0 0 1 0 0 0 2.57
9/16 0.2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2.63
9/13 1.0 16 4 0 0 2 1 0 0 0 2.68
9/5 H 1.1 32 6 1 0 3 1 0 0 0 2.75
8/30 1.0 23 6 3 0 1 0 0 1 1 2.84
8/27 H 1.0 12 3 0 0 2 0 0 0 0 2.68
8/25 1.0 13 4 1 0 0 0 0 0 0 2.75
8/22 1.0 13 4 1 0 0 0 0 0 0 2.83
8/3 3.0 61 14 4 2 2 1 0 5 5 2.91
7/30 1.0 9 3 0 0 0 0 0 0 0 1.74
7/28 2.0 23 6 1 0 1 0 0 0 0 1.80
7/26 1.0 8 3 0 0 0 0 0 0 0 1.93
7/22 2.0 52 12 4 0 3 1 0 4 0 2.00
7/12 3.0 37 9 0 0 2 0 0 0 0 2.16
7/5 1.0 14 3 0 0 2 0 0 0 0 2.45
7/4 0.2 11 3 1 1 0 0 0 1 1 2.57
7/1 H 2.0 23 7 1 0 2 0 0 0 0 2.21
6/18 2.0 21 6 1 0 1 0 0 0 0 2.45
6/15 1.0 12 3 0 0 0 1 0 0 0 2.76
6/11 2.0 23 6 0 0 1 0 0 0 0 2.93
6/9 1.1 11 4 0 0 0 0 0 0 0 3.38
6/7 1.0 23 5 1 1 0 1 0 1 1 3.75
6/3 1.0 16 4 1 0 1 0 0 0 0 3.27
6/1 1.0 16 5 2 0 1 0 0 1 1 3.60
5/23 1.0 11 3 0 0 0 0 0 0 0 3.00
5/20 1.0 12 3 0 0 0 0 0 0 0 3.38
5/17 1.0 19 7 3 0 0 1 0 2 2 3.86
5/14 H 1.0 13 4 1 0 0 0 0 0 0 1.50
5/12 1.0 29 5 1 0 1 1 0 0 0 1.80
5/7 1.0 31 6 1 0 2 2 0 1 1 2.25
5/5 1.0 15 4 2 0 1 0 0 0 0 0.00
5/3 1.0 9 3 0 0 1 0 0 0 0 0.00
4/30 1.0 12 5 2 0 0 0 0 0 0 0.00
打者成績:試合別
日付 打数 安打 得点 打点 三振 四球 死球 盗塁 犠打 打率 打席結果(動画)
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
10/7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
10/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
9/28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
9/25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
9/20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
9/18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
9/16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
9/13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
9/5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
8/30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
8/27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
8/25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
8/22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
8/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
7/30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
7/28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
7/26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
7/22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
7/12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
7/5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
7/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
7/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
6/18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
6/15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
6/11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
6/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
6/7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
6/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
6/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
5/23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
5/20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
5/17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
5/14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
5/12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
5/7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
5/5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
5/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
4/30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
投手成績:年度別
年度 チーム 防御率 登坂 完投 完封 無四球 勝利 敗戦 ホールド HP セーブ 勝率 投球回 打者 被本塁打 奪三振 与四球 与死球 暴投 ボーク BB/9 K/9 K/BB WHIP 被打率 被BABIP
2022 3.14 16 0 0 0 0 0 5 5 0 .000 14.1 63 1 13 6 0 1 0 3.77 8.16 2.17 1.53 .281 .349
2023 2.19 38 0 0 0 4 0 7 11 0 1.000 49.1 193 4 37 13 0 1 0 2.37 6.75 2.85 1.01 .213 .237
通算成績 2.40 54 0 0 0 4 0 12 16 0 1.000 63.2 256 5 50 19 0 2 0 2.69 7.07 2.63 1.13 .229 .264

2023/11/30 03:08 更新

打者成績:年度別
年度 チーム 打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 長打率 OPS ISO ISOD BB/K BABIP AB/HR
2022 .000 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 - - -
2023 .000 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 - - -
通算成績 - 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 19999999.998 .000 .000 - - -

2023/11/30 03:08 更新

選手アクセスランキング