北海道日本ハムファイターズ
根本 悠楓
Haruka Nemoto
59
出場成績
シーズン成績
防御率 | 14.54 | 登板 | 2 |
---|---|---|---|
完投 | 0 | 完封 | 0 |
無四球 | 0 | 勝利 | 0 |
敗戦 | 0 | ホールド | 0 |
HP | 0 | セーブ | 0 |
勝率 | .000 | 投球回 | 4.1 |
打者 | 29 | 被本塁打 | 0 |
奪三振 | 4 | 与四球 | 7 |
与死球 | 1 | 暴投 | 1 |
ボーク | 0 | 失点 | 8 |
自責点 | 7 | BB/9 | 14.54 |
K/9 | 8.31 | K/BB | 0.57 |
WHIP | 3.23 | 被打率 | .368 |
被BABIP | .412 |
条件別成績
投手成績:試合別
日付 | 結果 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|
8月 | 2.1 | 60 | 15 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 4 | 15.43 |
---|
8/3 | 2.1 | 60 | 15 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 4 | 14.54 |
---|
4月 | 2.0 | 55 | 14 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 13.50 |
---|
打者成績:試合別
日付 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 犠打 | 打率 | 打席結果(動画) |
---|
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
---|
8/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
---|
4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
---|
投手成績:年度別
年度 | チーム | 防御率 | 登坂 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 打者 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | BB/9 | K/9 | K/BB | WHIP | 被打率 | 被BABIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2.52 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | .500 | 60.2 | 254 | 8 | 53 | 24 | 4 | 1 | 0 | 3.56 | 7.86 | 2.21 | 1.25 | .234 | .267 | |
2023 | 2.88 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .750 | 25.0 | 105 | 2 | 23 | 14 | 3 | 0 | 0 | 5.04 | 8.28 | 1.64 | 1.04 | .136 | .159 | |
2024 | 14.54 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4.1 | 29 | 0 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 14.54 | 8.31 | 0.57 | 3.23 | .368 | .412 | |
通算成績 | 3.20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | .600 | 90 | 388 | 10 | 80 | 45 | 8 | 2 | 0 | 4.50 | 8.00 | 1.78 | 1.29 | .216 | .249 |
打者成績:年度別
年度 | チーム | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 長打率 | OPS | ISO | ISOD | BB/K | BABIP | AB/HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | .000 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | |
2023 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | |
2024 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | |
通算成績 | - | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 19999999.998 | .000 | .000 | - | - | - |