オリックス・バファローズ
宇田川 優希
Yuki Udagawa
14
出場成績
シーズン成績
防御率 | 2.31 | 登板 | 13 |
---|---|---|---|
完投 | 0 | 完封 | 0 |
無四球 | 0 | 勝利 | 0 |
敗戦 | 2 | ホールド | 3 |
HP | 3 | セーブ | 0 |
勝率 | .000 | 投球回 | 11.2 |
打者 | 50 | 被本塁打 | 0 |
奪三振 | 14 | 与四球 | 12 |
与死球 | 0 | 暴投 | 0 |
ボーク | 0 | 失点 | 6 |
自責点 | 3 | BB/9 | 9.26 |
K/9 | 10.80 | K/BB | 1.17 |
WHIP | 1.37 | 被打率 | .111 |
被BABIP | .167 |
条件別成績
投手成績:試合別
日付 | 結果 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|
9月 | 3.2 | 48 | 12 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2.45 |
---|
8月 | 2.0 | 33 | 7 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
---|
5月 | 3.1 | 79 | 19 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2.70 |
---|
4月 | 2.2 | 43 | 12 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3.38 |
---|
投手成績:年度別
年度 | チーム | 防御率 | 登坂 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 打者 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | BB/9 | K/9 | K/BB | WHIP | 被打率 | 被BABIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 0.81 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | .667 | 22.1 | 87 | 1 | 32 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4.84 | 12.90 | 2.67 | 0.99 | .137 | .214 | |
2023 | 1.77 | 46 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | 24 | 2 | 1.000 | 45.2 | 192 | 3 | 52 | 30 | 2 | 4 | 0 | 5.91 | 10.25 | 1.73 | 1.14 | .140 | .181 | |
2024 | 2.31 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | .000 | 11.2 | 50 | 0 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9.26 | 10.80 | 1.17 | 1.37 | .111 | .167 | |
通算成績 | 1.58 | 78 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 26 | 32 | 2 | .667 | 79.2 | 329 | 4 | 98 | 54 | 2 | 4 | 0 | 6.10 | 11.07 | 1.81 | 1.13 | .135 | .187 |
打者成績:年度別
年度 | チーム | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 長打率 | OPS | ISO | ISOD | BB/K | BABIP | AB/HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | .000 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | |
2023 | .000 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | |
2024 | .000 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | |
通算成績 | - | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 19999999.998 | .000 | .000 | - | - | - |