北海道日本ハムファイターズ
伊藤 大海
Hiromi Ito
17
出場成績
シーズン成績
防御率 | 2.65 | 登板 | 26 |
---|---|---|---|
完投 | 5 | 完封 | 4 |
無四球 | 3 | 勝利 | 14 |
敗戦 | 5 | ホールド | 0 |
HP | 0 | セーブ | 0 |
勝率 | .737 | 投球回 | 176.1 |
打者 | 710 | 被本塁打 | 14 |
奪三振 | 161 | 与四球 | 39 |
与死球 | 3 | 暴投 | 1 |
ボーク | 0 | 失点 | 60 |
自責点 | 52 | BB/9 | 1.99 |
K/9 | 8.22 | K/BB | 4.13 |
WHIP | 1.07 | 被打率 | .229 |
被BABIP | .276 |
条件別成績
投手成績:試合別
日付 | 結果 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|
10月 | 7.0 | 113 | 28 | 6 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.57 |
---|
10/8 | 敗 | 7.0 | 113 | 28 | 6 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.65 |
---|
9月 | 34.0 | 476 | 130 | 27 | 0 | 34 | 6 | 0 | 4 | 4 | 1.06 |
---|
8月 | 24.2 | 361 | 98 | 20 | 5 | 27 | 4 | 1 | 14 | 13 | 4.74 |
---|
7月 | 26.0 | 374 | 107 | 25 | 2 | 18 | 5 | 0 | 11 | 10 | 3.46 |
---|
6月 | 28.0 | 422 | 114 | 25 | 2 | 27 | 5 | 1 | 12 | 7 | 2.25 |
---|
5月 | 24.2 | 421 | 115 | 30 | 2 | 13 | 12 | 1 | 12 | 11 | 4.01 |
---|
4月 | 26.0 | 407 | 95 | 13 | 3 | 25 | 5 | 0 | 5 | 5 | 1.73 |
---|
3月 | 6.0 | 101 | 23 | 4 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
---|
打者成績:試合別
日付 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 犠打 | 打率 | 打席結果(動画) |
---|
10月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
---|
10/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
---|
9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
---|
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
---|
7月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
---|
6月 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
---|
5月 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
---|
4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
---|
3月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
---|
投手成績:年度別
年度 | チーム | 防御率 | 登坂 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 打者 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | BB/9 | K/9 | K/BB | WHIP | 被打率 | 被BABIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2.90 | 23 | 1 | 1 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | .526 | 146.0 | 610 | 8 | 141 | 53 | 6 | 1 | 0 | 3.27 | 8.69 | 2.66 | 1.22 | .235 | .291 | |
2022 | 2.95 | 26 | 2 | 2 | 0 | 10 | 9 | 1 | 1 | 1 | .526 | 155.2 | 653 | 5 | 112 | 49 | 5 | 5 | 0 | 2.83 | 6.48 | 2.29 | 1.21 | .240 | .280 | |
2023 | 3.46 | 24 | 3 | 1 | 2 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | .412 | 153.1 | 649 | 11 | 134 | 41 | 8 | 2 | 0 | 2.41 | 7.87 | 3.27 | 1.23 | .254 | .299 | |
2024 | 2.65 | 26 | 5 | 4 | 3 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | .737 | 176.1 | 710 | 14 | 161 | 39 | 3 | 1 | 0 | 1.99 | 8.22 | 4.13 | 1.07 | .229 | .276 | |
通算成績 | 2.98 | 99 | 11 | 8 | 5 | 41 | 33 | 1 | 1 | 1 | .554 | 631.1 | 2622 | 38 | 548 | 182 | 22 | 9 | 0 | 2.59 | 7.81 | 3.01 | 1.18 | .239 | .286 |
打者成績:年度別
年度 | チーム | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 長打率 | OPS | ISO | ISOD | BB/K | BABIP | AB/HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | .000 | 23 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | |
2022 | .000 | 26 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | |
2023 | .200 | 24 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .600 | .200 | .000 | .000 | .333 | - | |
2024 | .250 | 26 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .500 | .000 | .000 | .000 | .333 | - | |
通算成績 | .111 | 99 | 18 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .278 | .056 | .000 | .000 | .222 | - |