北海道日本ハムファイターズ
鈴木 健矢
Kenya Suzuki
47
出場成績
シーズン成績
防御率 | 2.74 | 登板 | 8 |
---|---|---|---|
完投 | 0 | 完封 | 0 |
無四球 | 0 | 勝利 | 1 |
敗戦 | 2 | ホールド | 1 |
HP | 1 | セーブ | 0 |
勝率 | .333 | 投球回 | 23.0 |
打者 | 90 | 被本塁打 | 3 |
奪三振 | 6 | 与四球 | 7 |
与死球 | 1 | 暴投 | 0 |
ボーク | 0 | 失点 | 7 |
自責点 | 7 | BB/9 | 2.74 |
K/9 | 2.35 | K/BB | 0.86 |
WHIP | 1.04 | 被打率 | .221 |
被BABIP | .192 |
条件別成績
投手成績:試合別
日付 | 結果 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|
6月 | 5.0 | 83 | 23 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5.40 |
---|
6/6 | 敗 | 5.0 | 83 | 23 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2.74 |
---|
5月 | 11.1 | 162 | 42 | 5 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1.59 |
---|
4月 | 6.2 | 94 | 25 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2.70 |
---|
投手成績:年度別
年度 | チーム | 防御率 | 登坂 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 打者 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | BB/9 | K/9 | K/BB | WHIP | 被打率 | 被BABIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 7.94 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 11.1 | 55 | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5.56 | 8.74 | 1.57 | 1.94 | .313 | .405 | |
2021 | 4.19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 19.1 | 84 | 1 | 11 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3.26 | 5.12 | 1.57 | 1.24 | .243 | .258 | |
2022 | 2.84 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | .667 | 38.0 | 159 | 2 | 25 | 13 | 4 | 1 | 0 | 3.08 | 5.92 | 1.92 | 1.21 | .236 | .270 | |
2023 | 2.63 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | .600 | 65.0 | 273 | 3 | 23 | 21 | 3 | 0 | 0 | 2.91 | 3.18 | 1.10 | 1.23 | .242 | .251 | |
2024 | 2.74 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | .333 | 23.0 | 90 | 3 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2.74 | 2.35 | 0.86 | 1.04 | .221 | .192 | |
通算成績 | 3.27 | 83 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 5 | 7 | 0 | .529 | 156.2 | 661 | 9 | 76 | 55 | 11 | 1 | 0 | 3.16 | 4.37 | 1.38 | 1.25 | .244 | .259 |
打者成績:年度別
年度 | チーム | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 長打率 | OPS | ISO | ISOD | BB/K | BABIP | AB/HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | .000 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | |
2021 | .000 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | |
2022 | .000 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | |
2023 | .000 | 24 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | |
2024 | .000 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | - | |
通算成績 | .000 | 83 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | - |