弓削 隼人

東北楽天ゴールデンイーグルス

東北楽天ゴールデンイーグルス

弓削 隼人

Hayato Yuge

38

弓削 隼人
  • 防御率

    ERA5.94

  • 奪三振率

    K/97.56

  • 与四球率

    BB/92.43

※2024年度

  • 経歴

    佐野日大高~日本大~SUBARU~19年楽天D④

  • 獲得タイトル

出場成績

シーズン成績

防御率 5.94 登板 34
完投 0 完封 0
無四球 0 勝利 2
敗戦 0 ホールド 1
HP 3 セーブ 0
勝率 1.000 投球回 33.1
打者 150 被本塁打 1
奪三振 28 与四球 9
与死球 1 暴投 0
ボーク 0 失点 22
自責点 22 BB/9 2.43
K/9 7.56 K/BB 3.11
WHIP 1.53 被打率 .307
被BABIP .369

条件別成績

投手成績:試合別
日付 結果 投球回 投球数 打者 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球 失点 自責点 防御率
9 1.2 56 15 9 0 2 1 0 6 6 32.40
9/11 0.2 27 9 6 0 0 1 0 5 5 5.94
9/8 0.2 19 4 2 0 1 0 0 0 0 4.68
9/7 0.1 10 2 1 0 1 0 0 1 1 4.78
8/31 2.0 34 11 5 0 2 0 0 3 3 4.55
8/30 1.0 7 3 0 0 0 0 0 0 0 3.94
8/28 0.1 9 3 1 0 0 0 1 0 0 4.08
8/21 1.0 14 3 0 0 2 0 0 0 0 4.13
8/18 1.0 14 5 2 0 1 0 0 0 0 4.28
8/11 1.0 24 5 2 0 1 0 0 0 0 4.44
8/8 0.1 8 1 0 0 1 0 0 0 0 4.62
8/6 1.0 13 5 2 0 0 1 0 0 0 4.68
8/4 1.0 24 5 1 0 2 1 0 0 0 4.88
7/30 0.2 12 3 1 0 0 0 0 0 0 5.09
7/28 1.0 36 9 4 0 0 2 0 4 4 5.24
7/26 1.0 8 4 1 0 0 0 0 0 0 3.80
7/21 1.0 21 4 0 0 1 1 0 0 0 3.98
7/20 0.1 4 1 0 0 1 0 0 0 0 4.19
7/10 1.2 28 8 2 0 1 1 0 0 0 4.26
7/9 H 0.2 8 2 0 0 0 0 0 0 0 4.67
6/29 1.0 9 3 0 0 1 0 0 0 0 4.86
6/25 1.0 31 9 5 0 1 1 0 5 5 5.17
6/22 1.0 14 3 0 0 0 0 0 0 0 2.45
6/16 1.0 14 4 1 0 1 0 0 0 0 2.63
6/15 1.0 14 3 0 0 0 0 0 0 0 2.84
6/9 2.0 18 6 0 0 3 0 0 0 0 3.09
6/1 1.0 17 5 2 0 1 0 0 1 1 3.72
5/30 0.2 18 5 2 1 0 1 0 3 3 3.12
5/25 1.0 17 3 1 0 2 0 0 0 0 0.00
5/22 2.0 22 6 0 0 2 0 0 0 0 0.00
5/19 1.0 12 3 1 0 0 0 0 0 0 0.00
5/18 1.0 12 4 0 0 1 0 0 0 0 0.00
5/15 0.2 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00
5/5 1.1 22 4 0 0 1 0 0 0 0 0.00
5/4 1.0 8 3 0 0 1 0 0 0 0 0.00
打者成績:試合別
日付 打数 安打 得点 打点 三振 四球 死球 盗塁 犠打 打率 打席結果(動画)
9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
9/11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
9/8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
9/7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
8/31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
8/30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
8/28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
8/21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
8/18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
8/11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
8/8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
8/6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
8/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
7/30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
7/28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
7/26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
7/21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
7/20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
7/10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
7/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
6/29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
6/25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
6/22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
6/16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
6/15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
6/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
6/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
5/30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
5/25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
5/22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
5/19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
5/18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
5/15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
5/5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
5/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
投手成績:年度別
年度 チーム 防御率 登坂 完投 完封 無四球 勝利 敗戦 ホールド HP セーブ 勝率 投球回 打者 被本塁打 奪三振 与四球 与死球 暴投 ボーク BB/9 K/9 K/BB WHIP 被打率 被BABIP
2019 3.74 8 1 1 0 3 3 0 0 0 .500 43.1 172 5 34 9 2 0 0 1.87 7.06 3.78 1.13 .252 .287
2020 5.01 10 0 0 0 3 2 0 0 0 .600 50.1 229 9 34 20 3 2 0 3.58 6.08 1.70 1.53 .286 .294
2021 7.24 5 0 0 0 1 1 0 0 0 .500 13.2 65 0 6 6 1 0 0 3.95 3.95 1.00 1.90 .351 .385
2022 3.29 13 0 0 0 0 1 0 0 1 .000 13.2 61 2 5 6 2 0 0 3.95 3.29 0.83 1.46 .269 .261
2023 5.59 12 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 9.2 47 1 5 4 2 0 0 3.72 4.66 1.25 1.66 .324 .314
2024 5.94 34 0 0 0 2 0 1 3 0 1.000 33.1 150 1 28 9 1 0 0 2.43 7.56 3.11 1.53 .307 .369
通算成績 4.94 82 1 1 0 9 7 1 3 1 .563 164 724 18 112 54 11 2 0 2.96 6.15 2.07 1.46 .289 .316

2024/12/2 03:10 更新

打者成績:年度別
年度 チーム 打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 長打率 OPS ISO ISOD BB/K BABIP AB/HR
2019 .000 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 - - -
2020 .000 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 - - -
2021 .000 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 - - -
2022 .000 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 - - -
2023 .000 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 - - -
2024 .000 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 - - -
通算成績 - 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 19999999.998 .000 .000 - - -

2024/12/2 03:10 更新

選手アクセスランキング