中村 稔弥

千葉ロッテマリーンズ

千葉ロッテマリーンズ

中村 稔弥

Toshiya Nakamura

48

中村 稔弥
  • 防御率

    ERA5.68

  • 奪三振率

    K/98.53

  • 与四球率

    BB/92.84

※2024年度

  • 経歴

    長崎県立清峰高-亜細亜大-千葉ロッテ(ドラフト5 '19~)

  • 獲得タイトル

出場成績

シーズン成績

防御率 5.68 登板 4
完投 0 完封 0
無四球 0 勝利 0
敗戦 0 ホールド 0
HP 0 セーブ 0
勝率 .000 投球回 6.1
打者 27 被本塁打 0
奪三振 6 与四球 2
与死球 0 暴投 0
ボーク 0 失点 4
自責点 4 BB/9 2.84
K/9 8.53 K/BB 3.00
WHIP 1.58 被打率 .320
被BABIP .421

条件別成績

投手成績:試合別
日付 結果 投球回 投球数 打者 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球 失点 自責点 防御率
4 6.1 119 27 8 0 6 2 0 4 4 5.68
4/24 1.1 32 6 2 0 2 0 0 0 0 5.68
4/21 2.0 29 7 2 0 1 1 0 0 0 7.20
4/12 1.0 16 3 0 0 0 0 0 0 0 12.00
4/6 2.0 42 11 4 0 3 1 0 4 4 18.00
打者成績:試合別
日付 打数 安打 得点 打点 三振 四球 死球 盗塁 犠打 打率 打席結果(動画)
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
4/24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
4/21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
4/12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
4/6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
投手成績:年度別
年度 チーム 防御率 登坂 完投 完封 無四球 勝利 敗戦 ホールド HP セーブ 勝率 投球回 打者 被本塁打 奪三振 与四球 与死球 暴投 ボーク BB/9 K/9 K/BB WHIP 被打率 被BABIP
2019 4.32 10 0 0 0 1 1 3 4 0 .500 25.0 103 2 21 8 1 3 2 2.88 7.56 2.63 1.24 .256 .296
2020 4.78 16 0 0 0 2 5 0 0 0 .286 64.0 278 11 40 31 0 4 0 4.36 5.63 1.29 1.44 .251 .255
2021 3.08 14 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 38.0 172 3 27 18 1 3 2 4.26 6.39 1.50 1.53 .272 .301
2022 8.03 10 0 0 0 0 0 1 1 0 .000 12.1 64 0 10 9 1 1 0 6.57 7.30 1.11 2.11 .321 .386
2023 2.31 17 0 0 0 3 1 0 3 0 .750 23.1 99 0 19 6 1 1 0 2.31 7.33 3.17 1.20 .253 .301
2024 5.68 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 6.1 27 0 6 2 0 0 0 2.84 8.53 3.00 1.58 .320 .421
通算成績 4.26 71 0 0 0 6 9 4 8 0 .400 169 743 16 123 74 4 12 4 3.94 6.55 1.66 1.45 .265 .295

2024/4/26 03:09 更新

打者成績:年度別
年度 チーム 打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 長打率 OPS ISO ISOD BB/K BABIP AB/HR
2019 .000 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 - - -
2020 .000 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 - - -
2021 .000 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 - - -
2022 .000 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 - - -
2023 .000 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 - - -
2024 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 - - -
通算成績 - 71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 19999999.998 .000 .000 - - -

2024/4/26 03:09 更新

選手アクセスランキング