オリックス・バファローズ
漆原 大晟
Taisei Urushihara
65
出場成績
シーズン成績
防御率 | 3.89 | 登板 | 38 |
---|---|---|---|
完投 | 0 | 完封 | 0 |
無四球 | 0 | 勝利 | 1 |
敗戦 | 4 | ホールド | 5 |
HP | 6 | セーブ | 0 |
勝率 | .200 | 投球回 | 34.2 |
打者 | 153 | 被本塁打 | 0 |
奪三振 | 22 | 与四球 | 17 |
与死球 | 0 | 暴投 | 0 |
ボーク | 0 | 失点 | 16 |
自責点 | 15 | BB/9 | 4.41 |
K/9 | 5.71 | K/BB | 1.29 |
WHIP | 1.59 | 被打率 | .295 |
被BABIP | .333 |
条件別成績
投手成績:年度別
年度 | チーム | 防御率 | 登坂 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 打者 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | BB/9 | K/9 | K/BB | WHIP | 被打率 | 被BABIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 3.42 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | .000 | 23.2 | 102 | 2 | 30 | 13 | 1 | 0 | 0 | 4.94 | 11.41 | 2.31 | 1.39 | .238 | .321 | |
2021 | 3.03 | 34 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | .500 | 35.2 | 148 | 4 | 23 | 14 | 1 | 1 | 0 | 3.53 | 5.80 | 1.64 | 1.23 | .236 | .245 | |
2023 | 3.00 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 21.0 | 99 | 1 | 10 | 12 | 3 | 4 | 0 | 5.14 | 4.29 | 0.83 | 1.67 | .288 | .301 | |
2024 | 3.89 | 38 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 0 | .200 | 34.2 | 153 | 0 | 22 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4.41 | 5.71 | 1.29 | 1.59 | .295 | .333 | |
通算成績 | 3.37 | 110 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 15 | 18 | 4 | .333 | 115 | 502 | 7 | 85 | 56 | 5 | 5 | 0 | 4.38 | 6.65 | 1.52 | 1.45 | .264 | .298 |
打者成績:年度別
年度 | チーム | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 長打率 | OPS | ISO | ISOD | BB/K | BABIP | AB/HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | .000 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | |
2021 | .000 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | |
2023 | .000 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | |
2024 | .000 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | |
通算成績 | - | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 19999999.998 | .000 | .000 | - | - | - |