• キャンペーン(PC)
    キャンペーン(SP)
田嶋 大樹

オリックス・バファローズ

オリックス・バファローズ

田嶋 大樹

Daiki Tajima

29

田嶋 大樹
  • 防御率

    ERA3.68

  • 奪三振率

    K/96.67

  • 与四球率

    BB/92.61

※2024年度

  • 経歴

    佐野日大高 - JR東日本 - オリックス(ドラフト1・18~)

  • 獲得タイトル

出場成績

シーズン成績

防御率 3.68 登板 21
完投 0 完封 0
無四球 0 勝利 6
敗戦 8 ホールド 0
HP 0 セーブ 0
勝率 .429 投球回 117.1
打者 501 被本塁打 10
奪三振 87 与四球 34
与死球 2 暴投 4
ボーク 0 失点 51
自責点 48 BB/9 2.61
K/9 6.67 K/BB 2.56
WHIP 1.32 被打率 .269
被BABIP .302

条件別成績

投手成績:試合別
日付 結果 投球回 投球数 打者 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球 失点 自責点 防御率
10 4.2 100 23 7 2 3 1 1 6 6 11.57
10/1 4.2 100 23 7 2 3 1 1 6 6 3.68
9/20 7.0 100 27 5 1 3 1 1 2 2 3.36
9/11 4.0 100 22 10 2 4 1 0 7 7 3.41
9/3 5.0 110 26 9 0 5 2 0 2 2 2.92
8/27 6.0 103 26 7 1 5 1 0 3 3 2.89
8/20 6.1 93 22 3 0 6 1 0 1 0 2.78
8/12 6.0 97 25 4 0 8 2 0 0 0 2.99
8/3 8.0 111 29 6 0 4 1 0 1 1 3.22
7/27 7.0 103 29 6 0 4 3 0 3 3 3.45
7/16 6.0 102 24 5 0 5 1 0 1 1 3.41
7/9 7.0 95 24 3 0 4 1 0 0 0 3.61
6/29 6.0 96 25 5 1 3 2 0 2 2 4.11
6/13 5.0 97 24 6 0 4 3 0 4 4 4.26
6/5 5.0 103 23 7 1 5 2 0 1 1 3.89
5/29 4.0 84 20 8 1 3 0 0 6 6 4.19
5/17 7.1 117 31 8 0 4 1 0 3 3 2.97
5/1 5.0 112 23 4 0 4 3 0 0 0 2.74
4/23 5.0 89 20 3 0 5 2 0 1 0 3.50
4/16 3.0 53 19 7 0 1 2 0 5 4 4.85
4/9 5.0 93 21 6 0 4 2 0 2 2 2.70
3/31 5.0 75 18 2 1 3 2 0 1 1 1.80
打者成績:試合別
日付 打数 安打 得点 打点 三振 四球 死球 盗塁 犠打 打率 打席結果(動画)
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
10/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
9/20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
9/11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
9/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
8/27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
8/20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
8/12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
8/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
7/27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
7/16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
7/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
6/29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
6/13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000
6/5 2 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 見三振二ゴロ
5/29 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 三ゴロ
5/17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
5/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
4/23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
4/16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
4/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
3/31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
投手成績:年度別
年度 チーム 防御率 登坂 完投 完封 無四球 勝利 敗戦 ホールド HP セーブ 勝率 投球回 打者 被本塁打 奪三振 与四球 与死球 暴投 ボーク BB/9 K/9 K/BB WHIP 被打率 被BABIP
2018 4.06 12 0 0 0 6 3 0 0 0 .667 68.2 291 9 69 24 4 2 0 3.15 9.04 2.88 1.22 .236 .276
2019 3.44 10 0 0 0 3 4 0 0 0 .429 49.2 219 4 40 20 1 1 0 3.62 7.25 2.00 1.37 .247 .286
2020 4.05 20 1 1 0 4 6 0 0 0 .400 122.1 512 14 89 42 7 2 0 3.09 6.55 2.12 1.18 .226 .244
2021 3.58 24 0 0 0 8 8 0 0 0 .500 143.1 608 10 135 48 5 4 1 3.01 8.48 2.81 1.29 .255 .310
2022 2.66 20 1 1 1 9 3 0 0 0 .750 125.0 513 12 92 37 2 3 1 2.66 6.62 2.49 1.22 .248 .278
2023 3.09 13 0 0 0 6 4 0 0 0 .600 81.2 338 9 64 18 2 2 0 1.98 7.05 3.56 1.11 .236 .261
2024 3.68 21 0 0 0 6 8 0 0 0 .429 117.1 501 10 87 34 2 4 0 2.61 6.67 2.56 1.32 .269 .302
通算成績 3.50 120 2 2 1 42 36 0 0 0 .538 708 2982 68 576 223 23 18 2 2.83 7.32 2.58 1.24 .247 .281

2024/11/24 03:10 更新

打者成績:年度別
年度 チーム 打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 長打率 OPS ISO ISOD BB/K BABIP AB/HR
2018 .000 12 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 .000 - -
2019 .000 10 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 .000 - -
2020 .000 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 - - -
2021 .000 24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 1.000 .000 1.000 - - -
2022 .000 20 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 .000 .000 -
2023 .000 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 - - -
2024 .000 21 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 .000 .000 -
通算成績 .000 120 9 8 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 .000 .111 .000 .111 .200 .000 -

2024/11/24 03:10 更新

選手アクセスランキング