福岡ソフトバンクホークス
椎野 新
Arata Shiino
34
出場成績
シーズン成績
防御率 | - | 登板 | - |
---|---|---|---|
完投 | - | 完封 | - |
無四球 | - | 勝利 | - |
敗戦 | - | ホールド | - |
HP | - | セーブ | - |
勝率 | - | 投球回 | - |
打者 | - | 被本塁打 | - |
奪三振 | - | 与四球 | - |
与死球 | - | 暴投 | - |
ボーク | - | 失点 | - |
自責点 | - | BB/9 | - |
K/9 | - | K/BB | - |
WHIP | - | 被打率 | - |
被BABIP | - |
条件別成績
投手成績:試合別
日付 | 結果 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|
打者成績:試合別
日付 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 犠打 | 打率 | 打席結果(動画) |
---|
投手成績:年度別
年度 | チーム | 防御率 | 登坂 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 打者 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | BB/9 | K/9 | K/BB | WHIP | 被打率 | 被BABIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2.0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.50 | - | 1.00 | .250 | .167 | |
2019 | 3.13 | 36 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 | 11 | 0 | .714 | 46.0 | 206 | 5 | 49 | 31 | 2 | 2 | 0 | 6.07 | 9.59 | 1.58 | 1.48 | .224 | .269 | |
2020 | 5.73 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | .500 | 11.0 | 49 | 1 | 13 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4.09 | 10.64 | 2.60 | 1.55 | .279 | .367 | |
2022 | 4.01 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 24.2 | 109 | 2 | 21 | 14 | 1 | 1 | 0 | 5.11 | 7.66 | 1.50 | 1.58 | .278 | .324 | |
2023 | 3.86 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 16.1 | 73 | 1 | 17 | 9 | 0 | 1 | 0 | 4.96 | 9.37 | 1.89 | 1.59 | .279 | .348 | |
通算成績 | 3.87 | 78 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 8 | 14 | 0 | .600 | 100 | 445 | 10 | 101 | 59 | 3 | 5 | 0 | 5.31 | 9.09 | 1.71 | 1.52 | .253 | .305 |
打者成績:年度別
年度 | チーム | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 長打率 | OPS | ISO | ISOD | BB/K | BABIP | AB/HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | |
2019 | .000 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | |
2020 | .000 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | |
2022 | .000 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | |
2023 | .000 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | |
通算成績 | - | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 19999999.998 | .000 | .000 | - | - | - |