オリックス・バファローズ
鈴木 康平
Kohei Suzuki
30
動画
-
02:09
【トレード対決】最速157㌔も…『B打線が3者凡退…“G-K-鈴木”に元気な姿を披露させてしまう』
2023年06月06日(火) 23:30
-
20:09
煩悩を振り払う『108見逃し三振』まとめ
2023年01月05日(木) 08:49
-
07:17
【みやざきPL】10月22日 ジャイアンツ対バファローズ ダイジェスト
2022年10月22日(土) 15:30
出場成績
投手成績:年度別
年度 | チーム | 防御率 | 登坂 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 打者 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | BB/9 | K/9 | K/BB | WHIP | 被打率 | 被BABIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 8.59 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7.1 | 42 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11.05 | 2.45 | 0.22 | 2.73 | .344 | .286 | |
2019 | 4.31 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | .400 | 102.1 | 451 | 15 | 88 | 49 | 3 | 4 | 0 | 4.31 | 7.74 | 1.80 | 1.46 | .254 | .287 | |
2020 | 10.54 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .000 | 13.2 | 78 | 4 | 10 | 14 | 1 | 0 | 0 | 9.22 | 6.59 | 0.71 | 2.71 | .390 | .388 | |
2021 | 3.03 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1.000 | 38.2 | 164 | 2 | 28 | 14 | 1 | 3 | 0 | 3.26 | 6.52 | 2.00 | 1.24 | .234 | .269 | |
2022 | 6.75 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | .000 | 12.0 | 51 | 3 | 13 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2.25 | 9.75 | 4.33 | 1.25 | .261 | .281 | |
2023 | 6.59 | 33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 14 | 0 | .500 | 27.1 | 123 | 6 | 26 | 14 | 3 | 5 | 1 | 4.61 | 8.56 | 1.86 | 1.39 | .231 | .243 | |
通算成績 | 5.10 | 112 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 18 | 20 | 2 | .375 | 201.1 | 909 | 33 | 167 | 103 | 8 | 14 | 1 | 4.60 | 7.47 | 1.62 | 1.52 | .262 | .286 |
打者成績:年度別
年度 | チーム | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 長打率 | OPS | ISO | ISOD | BB/K | BABIP | AB/HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | |
2019 | .000 | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | |
2020 | .000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | |
2021 | .000 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | |
2022 | .000 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | |
2023 | .000 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | |
通算成績 | .000 | 112 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | - |
記事
【登録名を鈴木康平に】きょうのパ・リーグ【1月18日】
パ・リーグ インサイト
2023.1.18(水) 19:00