宋 家豪

東北楽天ゴールデンイーグルス

東北楽天ゴールデンイーグルス

宋 家豪

Chia-Hao Sung

43

宋 家豪
  • 防御率

    ERA2.89

  • 奪三振率

    K/96.75

  • 与四球率

    BB/92.12

※2023年度

  • ポジション

    投手

  • 誕生日

    1992/09/06

  • 年齢

    31歳

  • 身長

    185cm

  • 体重

    92kg

  • 出身地

    台湾

  • 投打

    右投げ/左打ち

  • 血液型

    不明

  • ドラフト年度

    -

  • 経歴

    国立体育大(台湾)~16年楽天

  • 獲得タイトル

出場成績

シーズン成績

防御率 2.89 登板 49
完投 0 完封 0
無四球 0 勝利 2
敗戦 1 ホールド 16
HP 18 セーブ 0
勝率 .667 投球回 46.2
打者 188 被本塁打 5
奪三振 35 与四球 11
与死球 0 暴投 3
ボーク 0 失点 16
自責点 15 BB/9 2.12
K/9 6.75 K/BB 3.18
WHIP 1.11 被打率 .237
被BABIP .263

条件別成績

投手成績:試合別
日付 結果 投球回 投球数 打者 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球 失点 自責点 防御率
10 4.2 64 19 4 0 3 0 0 1 1 1.93
10/10 0.2 13 5 3 0 0 0 0 1 1 2.89
10/7 H 1.0 13 5 1 0 1 0 0 0 0 2.74
10/5 H 1.0 16 3 0 0 1 0 0 0 0 2.80
10/3 1.0 9 3 0 0 1 0 0 0 0 2.86
10/1 1.0 13 3 0 0 0 0 0 0 0 2.93
9/28 1.0 23 6 2 0 0 1 0 1 1 3.00
9/25 1.0 8 3 0 0 1 0 0 0 0 2.85
9/22 1.0 15 5 2 0 2 0 0 0 0 2.93
9/20 H 1.0 11 3 0 0 3 0 0 0 0 3.00
9/17 0.2 15 5 3 0 0 0 0 2 2 3.08
9/16 H 1.0 14 4 1 0 0 0 0 0 0 2.65
9/14 H 1.0 11 3 1 0 0 0 0 0 0 2.72
9/13 H 1.0 12 3 0 0 2 0 0 0 0 2.80
9/10 H 1.0 19 5 2 0 0 0 0 0 0 2.88
9/1 1.0 8 4 1 0 0 0 0 0 0 2.97
8/31 1.0 15 3 0 0 1 0 0 0 0 3.06
8/27 1.0 17 4 1 0 2 0 0 0 0 3.16
8/22 1.0 9 3 1 0 0 0 0 0 0 3.26
7/29 1.0 29 5 2 0 2 0 0 0 0 3.38
7/28 1.0 11 4 2 0 0 0 0 1 1 3.49
7/22 1.0 14 3 0 0 1 1 0 0 0 3.29
7/16 0.2 17 4 1 1 2 1 0 2 2 3.42
7/15 H 0.1 8 2 0 0 0 1 0 0 0 2.81
7/12 1.0 30 6 0 0 0 2 0 1 1 2.84
7/9 H 1.0 13 4 2 0 0 0 0 0 0 2.59
7/7 H 1.0 11 3 0 0 1 0 0 0 0 2.70
7/5 1.0 15 4 1 1 2 0 0 1 1 2.82
7/4 1.0 10 3 0 0 0 0 0 0 0 2.53
7/2 1.0 8 3 0 0 0 0 0 0 0 2.66
7/1 1.0 15 4 0 0 1 1 0 0 0 2.79
6/25 1.0 25 5 1 0 1 1 0 0 0 2.95
6/23 1.0 11 4 1 1 2 0 0 1 1 3.12
6/17 H 1.0 12 3 0 0 0 0 0 0 0 2.76
6/16 H 1.0 25 5 1 0 0 1 0 0 0 2.93
6/14 1.0 15 3 0 0 1 0 0 0 0 3.14
6/6 H 1.0 10 4 1 0 0 0 0 0 0 3.38
6/4 1.0 14 4 1 0 1 0 0 0 0 3.65
5/28 1.0 10 3 0 0 0 0 0 0 0 3.97
5/26 1.0 11 3 0 0 1 0 0 0 0 4.35
5/23 1.0 8 3 0 0 1 0 0 0 0 4.82
5/21 0.1 18 4 1 0 0 1 0 1 0 5.40
5/12 1.0 17 3 0 0 1 0 0 0 0 5.63
5/10 1.0 11 4 1 1 1 0 0 1 1 6.43
4/22 1.0 14 5 2 0 0 0 0 1 1 6.00
4/21 1.0 11 3 1 0 0 0 0 0 0 5.40
4/11 1.0 18 6 4 1 0 0 0 3 3 6.75
4/5 H 1.0 9 4 0 0 0 1 0 0 0 0.00
4/1 H 1.0 16 3 0 0 1 0 0 0 0 0.00
3/30 H 1.0 11 4 1 0 2 0 0 0 0 0.00
打者成績:試合別
日付 打数 安打 得点 打点 三振 四球 死球 盗塁 犠打 打率 打席結果(動画)
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
10/10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
10/7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
10/5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
10/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
10/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
9/28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
9/25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
9/22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
9/20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
9/17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
9/16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
9/14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
9/13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
9/10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
9/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
8/31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
8/27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
8/22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
7/29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
7/28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
7/22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
7/16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
7/15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
7/12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
7/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
7/7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
7/5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
7/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
7/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
7/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
6/25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
6/23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
6/17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
6/16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
6/14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
6/6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
6/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
5/28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
5/26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
5/23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
5/21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
5/12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
5/10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
4/22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
4/21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
4/11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
4/5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
4/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
3/30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
投手成績:年度別
年度 チーム 防御率 登坂 完投 完封 無四球 勝利 敗戦 ホールド HP セーブ 勝率 投球回 打者 被本塁打 奪三振 与四球 与死球 暴投 ボーク BB/9 K/9 K/BB WHIP 被打率 被BABIP
2017 3.86 5 0 0 0 0 0 3 3 0 .000 4.2 18 0 6 1 0 0 0 1.93 11.57 6.00 0.86 .176 .273
2018 1.73 40 0 0 0 5 3 6 11 0 .625 41.2 167 5 38 21 0 0 0 4.54 8.21 1.81 1.13 .183 .204
2019 2.18 48 0 0 0 3 2 24 27 0 .600 45.1 186 2 40 23 0 1 0 4.57 7.94 1.74 1.26 .218 .264
2020 6.94 38 0 0 0 1 2 10 11 0 .333 36.1 162 7 29 17 1 2 0 4.21 7.18 1.71 1.43 .261 .259
2021 2.23 63 0 0 0 3 3 24 27 7 .500 60.2 246 2 49 23 2 1 0 3.41 7.27 2.13 1.14 .210 .259
2022 2.61 54 0 0 0 4 2 20 24 0 .667 51.2 209 5 38 15 0 2 0 2.61 6.62 2.53 1.16 .238 .265
2023 2.89 49 0 0 0 2 1 16 18 0 .667 46.2 188 5 35 11 0 3 0 2.12 6.75 3.18 1.11 .237 .263
通算成績 2.95 297 0 0 0 18 13 103 121 7 .581 287 1176 26 235 111 3 9 0 3.48 7.37 2.12 1.19 .223 .255

2023/12/7 03:08 更新

打者成績:年度別
年度 チーム 打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 長打率 OPS ISO ISOD BB/K BABIP AB/HR
2017 .000 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 - - -
2018 .000 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 - - -
2019 .000 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 - - -
2020 .000 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 - - -
2021 .000 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 - - -
2022 .000 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 - - -
2023 .000 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 - - -
通算成績 - 297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 19999999.998 .000 .000 - - -

2023/12/7 03:08 更新

選手アクセスランキング