• キャンペーン(PC)
    キャンペーン(SP)
森 唯斗

福岡ソフトバンクホークス

福岡ソフトバンクホークス

森 唯斗

Yuito Mori

38

森 唯斗
  • 防御率

    ERA3.21

  • 奪三振率

    K/98.25

  • 与四球率

    BB/92.26

※通算成績

  • 経歴

    海部高~三菱自動車倉敷オーシャンズ~ソフトバンク(ドラフト2巡目・14~)

  • 獲得タイトル

    (最多セーブ)18

出場成績

シーズン成績

防御率 7.52 登板 14
完投 0 完封 0
無四球 0 勝利 1
敗戦 3 ホールド 1
HP 2 セーブ 0
勝率 .250 投球回 32.1
打者 157 被本塁打 4
奪三振 25 与四球 8
与死球 3 暴投 0
ボーク 0 失点 33
自責点 27 BB/9 2.23
K/9 6.96 K/BB 3.13
WHIP 1.79 被打率 .347
被BABIP .393

条件別成績

投手成績:試合別
日付 結果 投球回 投球数 打者 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球 失点 自責点 防御率
6 2.2 57 15 6 1 3 1 0 5 5 16.88
6/7 2.2 57 15 6 1 3 1 0 5 5 10.03
打者成績:試合別
日付 打数 安打 得点 打点 三振 四球 死球 盗塁 犠打 打率 打席結果(動画)
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
6/7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
投手成績:年度別
年度 チーム 防御率 登坂 完投 完封 無四球 勝利 敗戦 ホールド HP セーブ 勝率 投球回 打者 被本塁打 奪三振 与四球 与死球 暴投 ボーク BB/9 K/9 K/BB WHIP 被打率 被BABIP
2014 2.33 58 0 0 0 4 1 20 24 0 .800 65.2 247 1 54 15 1 0 0 2.06 7.40 3.60 0.94 .210 .261
2015 2.69 55 0 0 0 5 2 16 21 0 .714 60.1 234 3 66 10 1 2 0 1.49 9.85 6.60 0.93 .212 .279
2016 2.98 56 0 0 0 4 3 14 18 1 .571 60.1 261 6 51 15 2 0 0 2.24 7.61 3.40 1.38 .286 .332
2017 3.92 64 0 0 0 2 3 33 35 1 .400 64.1 265 7 60 12 1 0 0 1.68 8.39 5.00 1.13 .250 .292
2018 2.79 66 0 0 0 2 4 6 8 37 .333 61.1 252 7 61 19 2 0 0 2.79 8.95 3.21 1.14 .227 .270
2019 2.21 54 0 0 0 2 3 7 9 35 .400 53.0 213 5 59 13 2 1 0 2.21 10.02 4.54 1.00 .203 .261
2020 2.28 52 0 0 0 1 1 6 7 32 .500 51.1 205 4 40 13 2 0 0 2.28 7.01 3.08 1.01 .207 .240
2021 4.03 30 0 0 0 1 3 0 1 15 .250 29.0 118 6 26 10 0 0 0 3.10 8.07 2.60 1.03 .192 .184
2022 2.62 29 0 0 0 2 4 3 5 6 .333 34.1 141 4 27 12 1 0 0 3.15 7.08 2.25 1.22 .240 .268
2023 4.60 6 0 0 0 2 3 0 0 0 .400 29.1 126 2 27 9 0 0 0 2.76 8.28 3.00 1.26 .250 .295
2024 7.52 14 0 0 0 1 3 1 2 0 .250 32.1 157 4 25 8 3 0 0 2.23 6.96 3.13 1.79 .347 .393
通算成績 3.21 484 0 0 0 26 30 106 130 127 .464 541.1 2219 49 496 136 15 3 0 2.26 8.25 3.65 1.14 .238 .283

2024/11/21 03:06 更新

打者成績:年度別
年度 チーム 打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 長打率 OPS ISO ISOD BB/K BABIP AB/HR
2014 .000 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 - - -
2015 .000 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 - - -
2016 .000 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 - - -
2017 .000 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 - - -
2018 .000 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 - - -
2019 .000 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 - - -
2020 .000 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 - - -
2021 .000 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 - - -
2022 .000 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 - - -
2023 .000 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 - - -
2024 .250 14 5 4 1 0 0 0 1 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 .250 .500 .000 .000 .000 1.000 -
通算成績 .250 484 5 4 1 0 0 0 1 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 .250 .500 .000 .000 .000 1.000 -

2024/11/21 03:06 更新

選手アクセスランキング