又吉 克樹

福岡ソフトバンクホークス

福岡ソフトバンクホークス

又吉 克樹

Katsuki Matayoshi

14

又吉 克樹
  • 防御率

    ERA2.25

  • 奪三振率

    K/94.82

  • 与四球率

    BB/93.21

※2023年度

  • 経歴

    県立西原高 - 環太平洋大 - 香川オリーブガイナーズ(13) - 中日ドラゴンズ(14-21) - ソフトバンク(22~)

  • 獲得タイトル

出場成績

シーズン成績

防御率 2.25 登板 32
完投 0 完封 0
無四球 0 勝利 2
敗戦 2 ホールド 10
HP 12 セーブ 0
勝率 .500 投球回 28.0
打者 113 被本塁打 2
奪三振 15 与四球 10
与死球 2 暴投 1
ボーク 0 失点 7
自責点 7 BB/9 3.21
K/9 4.82 K/BB 1.50
WHIP 1.11 被打率 .214
被BABIP .226

条件別成績

投手成績:試合別
日付 結果 投球回 投球数 打者 被安打 被本塁打 奪三振 与四球 与死球 失点 自責点 防御率
10 3.0 28 8 0 0 0 2 0 0 0 0.00
10/16 0.2 6 2 0 0 0 1 0 0 0 0.00
10/7 H 1.0 12 3 0 0 0 1 0 0 0 2.25
10/3 H 0.1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 2.33
10/2 H 1.0 7 2 0 0 0 0 0 0 0 2.36
9/30 1.0 18 4 1 0 1 0 0 0 0 2.45
9/25 1.0 8 3 0 0 0 0 0 0 0 2.55
9/23 0.2 10 3 1 0 1 0 0 1 1 2.66
9/19 0.2 19 5 1 0 0 2 0 2 2 2.35
9/18 1.0 20 5 0 0 1 2 0 0 0 1.61
9/14 0.1 4 1 0 0 1 0 0 0 0 1.69
9/12 H 1.0 13 3 0 0 0 0 0 0 0 1.71
9/10 1.0 9 3 0 0 0 0 0 0 0 1.80
9/9 1.0 10 3 0 0 1 0 0 0 0 1.89
9/7 H 1.0 14 4 1 0 1 0 0 0 0 2.00
9/3 H 0.1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 2.12
9/2 H 0.1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 2.16
8/30 0.2 5 3 0 0 0 0 1 0 0 2.20
8/26 1.0 20 6 2 0 0 1 0 0 0 2.30
8/24 1.0 21 5 2 0 1 0 0 1 1 2.45
8/20 1.2 25 7 2 0 2 0 1 0 0 1.98
8/17 1.0 16 4 1 0 1 0 0 0 0 2.25
8/13 1.0 15 5 2 0 0 0 0 0 0 2.45
8/10 1.0 13 3 0 0 2 0 0 0 0 2.70
8/8 0.2 9 2 0 0 0 0 0 0 0 3.00
8/5 2.0 22 7 1 0 1 0 0 0 0 3.24
8/1 0.1 11 2 0 0 0 1 0 0 0 4.26
7/28 1.0 17 5 1 0 1 1 0 0 0 4.50
4/18 0.2 12 5 3 2 0 0 0 3 3 5.40
4/11 H 1.0 22 6 2 0 1 1 0 0 0 0.00
4/9 H 1.0 21 4 0 0 0 1 0 0 0 0.00
4/5 1.0 15 4 1 0 0 0 0 0 0 0.00
4/2 H 0.1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00
4/1 1.0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0.00
打者成績:試合別
日付 打数 安打 得点 打点 三振 四球 死球 盗塁 犠打 打率 打席結果(動画)
10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
10/16 - - - - - - - - - .---
10/7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
10/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
10/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
9/30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
9/25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
9/23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
9/19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
9/18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
9/14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
9/12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
9/10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
9/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
9/7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
9/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
9/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
8/30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
8/26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
8/24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
8/20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
8/17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
8/13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
8/10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
8/8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
8/5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
8/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
7/28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
4/18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
4/11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
4/9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
4/5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
4/2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
4/1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .---
投手成績:年度別
年度 チーム 防御率 登坂 完投 完封 無四球 勝利 敗戦 ホールド HP セーブ 勝率 投球回 打者 被本塁打 奪三振 与四球 与死球 暴投 ボーク BB/9 K/9 K/BB WHIP 被打率 被BABIP
2014 2.21 67 0 0 0 9 1 24 33 2 .900 81.1 321 3 104 28 4 1 0 3.10 11.51 3.71 0.96 .178 .258
2015 3.36 63 0 0 0 6 6 30 36 0 .500 72.1 301 5 82 23 4 1 0 2.86 10.20 3.57 1.20 .243 .316
2016 2.80 62 0 0 0 6 6 16 22 0 .500 54.2 239 3 55 17 3 1 0 2.80 9.05 3.24 1.37 .270 .342
2017 2.13 50 1 1 0 8 3 21 26 0 .727 110.0 434 7 78 36 5 0 1 2.95 6.38 2.17 1.09 .218 .250
2018 6.53 40 0 0 0 2 5 9 11 0 .286 41.1 187 6 28 17 1 1 0 3.70 6.10 1.65 1.72 .321 .356
2019 4.06 26 0 0 0 3 3 3 6 0 .500 44.1 182 5 37 19 1 0 0 3.86 7.51 1.95 1.22 .220 .250
2020 2.77 26 0 0 0 4 0 7 11 0 1.000 26.0 105 2 18 8 1 0 0 2.77 6.23 2.25 1.15 .237 .263
2021 1.28 66 0 0 0 3 2 33 36 8 .600 63.1 245 2 41 22 1 0 0 3.13 5.83 1.86 1.09 .215 .251
2022 2.10 31 0 0 0 3 3 14 17 1 .500 30.0 122 4 22 8 0 0 0 2.40 6.60 2.75 1.17 .252 .261
2023 2.25 32 0 0 0 2 2 10 12 0 .500 28.0 113 2 15 10 2 1 0 3.21 4.82 1.50 1.11 .214 .226
通算成績 2.79 463 1 1 0 46 31 167 210 11 .597 551.1 2249 39 480 188 22 5 1 3.07 7.84 2.55 1.18 .232 .278

2023/12/1 03:08 更新

打者成績:年度別
年度 チーム 打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 長打率 OPS ISO ISOD BB/K BABIP AB/HR
2014 .750 67 4 4 3 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .750 1.500 .000 .000 .000 1.000 -
2015 .000 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 - - -
2016 .000 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 - - -
2017 .050 50 21 20 1 0 0 0 1 1 0 13 0 0 1 0 0 0 1 .050 .100 .000 .000 .000 .143 -
2018 .000 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 - - -
2019 .500 26 4 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 .500 1.000 .000 .000 .000 1.000 -
2020 .000 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 - - -
2021 .000 66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 - - -
2022 .000 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 - - -
2023 .000 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000 - - -
通算成績 .192 463 29 26 5 0 0 0 5 1 0 15 0 0 3 0 0 0 1 .192 .385 .000 .000 .000 .455 -

2023/12/1 03:08 更新

選手アクセスランキング