オリックス・バファローズ
小島 脩平
80
-
打撃力指標
OPS---
-
長打力指標
ISO---
-
選球力指標
BB/K---
※2024年度
-
ポジション
監督・コーチ
-
誕生日
-
年齢
-
身長
-
体重
-
出身地
-
投打
右投げ/左打ち
-
血液型
不明
-
ドラフト年度
-
-
経歴
桐生第一高-東洋大-住友金属鹿島-オリックス(ドラフト7・12~)
-
獲得タイトル
動画
-
11:24
【B小島・松井佑・山崎勝 引退セレモニーノーカット版】バファローズ・小島・松井佑・山崎勝 引退セレモニーの模様をノーカットでお届け‼ 2020/11/6
2020年11月06日(金) 12:22
-
02:35
【引退セレモニー】バファローズ・小島・松井佑・山崎勝がチームメイトから胴上げされる
2020年11月06日(金) 12:20
-
03:22
【引退セレモニー】バファローズ・小島・松井佑・山崎勝 チームメイトからの花束贈呈 2020/11/6
2020年11月06日(金) 12:16
-
00:53
【ファーム】オリックス・小島 反撃のタイムリーヒット!! 2020/9/20 H-B(ファーム)
2020年09月20日(日) 06:40
出場成績
打者成績:年度別
年度 | チーム | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 長打率 | OPS | ISO | ISOD | BB/K | BABIP | AB/HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | .218 | 29 | 91 | 87 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 8 | 19 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | .218 | .463 | .000 | .026 | .158 | .279 | - | |
2013 | .045 | 17 | 22 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .091 | .136 | .045 | .000 | .000 | .071 | - | |
2014 | .000 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | - | |
2015 | .170 | 41 | 52 | 47 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 8 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | .213 | .448 | .043 | .065 | .333 | .229 | - | |
2016 | .246 | 79 | 219 | 199 | 49 | 10 | 1 | 0 | 61 | 9 | 17 | 29 | 9 | 3 | 8 | 0 | 6 | 7 | 3 | .307 | .596 | .060 | .043 | .310 | .288 | - | |
2017 | .213 | 61 | 182 | 164 | 35 | 5 | 2 | 2 | 50 | 19 | 17 | 21 | 7 | 0 | 9 | 2 | 3 | 0 | 4 | .305 | .548 | .091 | .029 | .333 | .231 | 82.00 | |
2018 | .120 | 40 | 54 | 50 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 4 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .140 | .325 | .020 | .065 | .444 | .146 | - | |
2019 | .220 | 103 | 266 | 246 | 54 | 9 | 0 | 4 | 75 | 18 | 23 | 49 | 16 | 0 | 3 | 1 | 7 | 4 | 2 | .305 | .571 | .085 | .047 | .327 | .258 | 61.50 | |
2020 | .150 | 13 | 20 | 20 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .400 | .100 | .000 | .000 | .273 | - | |
通算成績 | .209 | 393 | 907 | 836 | 175 | 30 | 3 | 6 | 229 | 56 | 81 | 157 | 43 | 3 | 22 | 3 | 26 | 17 | 13 | .274 | .524 | .065 | .040 | .274 | .250 | 139.33 |
記事
新着ニュースがありません