東北楽天ゴールデンイーグルス
釜田 佳直
Yoshinao Kamata
41
出場成績
シーズン成績
防御率 | - | 登板 | - |
---|---|---|---|
完投 | - | 完封 | - |
無四球 | - | 勝利 | - |
敗戦 | - | ホールド | - |
HP | - | セーブ | - |
勝率 | - | 投球回 | - |
打者 | - | 被本塁打 | - |
奪三振 | - | 与四球 | - |
与死球 | - | 暴投 | - |
ボーク | - | 失点 | - |
自責点 | - | BB/9 | - |
K/9 | - | K/BB | - |
WHIP | - | 被打率 | - |
被BABIP | - |
条件別成績
投手成績:試合別
日付 | 結果 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|
打者成績:試合別
日付 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 犠打 | 打率 | 打席結果(動画) |
---|
投手成績:年度別
年度 | チーム | 防御率 | 登坂 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 打者 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | BB/9 | K/9 | K/BB | WHIP | 被打率 | 被BABIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 3.28 | 20 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | .636 | 112.1 | 501 | 4 | 77 | 38 | 7 | 6 | 0 | 3.04 | 6.17 | 2.03 | 1.46 | .288 | .325 | |
2013 | 12.51 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .333 | 13.2 | 75 | 1 | 11 | 8 | 3 | 1 | 0 | 5.27 | 7.24 | 1.38 | 2.34 | .407 | .442 | |
2015 | 6.75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 20.0 | 96 | 4 | 12 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4.05 | 5.40 | 1.33 | 1.85 | .337 | .338 | |
2016 | 4.14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | .583 | 113.0 | 510 | 12 | 77 | 50 | 8 | 2 | 0 | 3.98 | 6.13 | 1.54 | 1.54 | .284 | .309 | |
2017 | 4.95 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | .571 | 56.1 | 254 | 7 | 34 | 19 | 4 | 4 | 1 | 3.04 | 5.43 | 1.79 | 1.53 | .300 | .316 | |
2018 | 8.53 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 12.2 | 67 | 1 | 9 | 14 | 2 | 2 | 0 | 9.95 | 6.39 | 0.64 | 2.21 | .286 | .317 | |
2019 | 5.40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 21.2 | 102 | 4 | 15 | 12 | 1 | 1 | 0 | 4.98 | 6.23 | 1.25 | 1.71 | .294 | .300 | |
2020 | 9.82 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3.2 | 26 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9.82 | 9.82 | 1.00 | 3.55 | .429 | .529 | |
2021 | 11.25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4.0 | 19 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 4.50 | 2.00 | 2.25 | .444 | .467 | |
2022 | 6.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6.0 | 29 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | 3.00 | 0.67 | 2.17 | .417 | .417 | |
通算成績 | 4.86 | 88 | 2 | 1 | 0 | 21 | 16 | 2 | 3 | 0 | .568 | 363.1 | 1679 | 34 | 243 | 158 | 26 | 16 | 2 | 3.91 | 6.02 | 1.54 | 1.63 | .303 | .329 |
打者成績:年度別
年度 | チーム | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 長打率 | OPS | ISO | ISOD | BB/K | BABIP | AB/HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | .143 | 20 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | .429 | .143 | .000 | .000 | .333 | - | |
2013 | .000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | |
2015 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | |
2016 | .200 | 20 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .600 | .200 | .000 | .000 | .333 | - | |
2017 | .000 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | |
2018 | .000 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | |
2019 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | |
2020 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | |
2021 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | |
2022 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | |
通算成績 | .133 | 88 | 15 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .267 | .400 | .133 | .000 | .000 | .250 | - |