千葉ロッテマリーンズ
南 昌輝
Masaki Minami
33
出場成績
シーズン成績
防御率 | - | 登板 | - |
---|---|---|---|
完投 | - | 完封 | - |
無四球 | - | 勝利 | - |
敗戦 | - | ホールド | - |
HP | - | セーブ | - |
勝率 | - | 投球回 | - |
打者 | - | 被本塁打 | - |
奪三振 | - | 与四球 | - |
与死球 | - | 暴投 | - |
ボーク | - | 失点 | - |
自責点 | - | BB/9 | - |
K/9 | - | K/BB | - |
WHIP | - | 被打率 | - |
被BABIP | - |
条件別成績
投手成績:試合別
日付 | 結果 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|
打者成績:試合別
日付 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 犠打 | 打率 | 打席結果(動画) |
---|
投手成績:年度別
年度 | チーム | 防御率 | 登坂 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 打者 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | BB/9 | K/9 | K/BB | WHIP | 被打率 | 被BABIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 0.36 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | 1.000 | 25.0 | 110 | 0 | 22 | 15 | 1 | 1 | 0 | 5.40 | 7.92 | 1.47 | 1.36 | .216 | .264 | |
2013 | 4.02 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1.000 | 31.1 | 151 | 1 | 28 | 29 | 0 | 7 | 0 | 8.33 | 8.04 | 0.97 | 1.88 | .263 | .312 | |
2014 | 6.75 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 22.2 | 103 | 3 | 23 | 15 | 1 | 3 | 0 | 5.96 | 9.13 | 1.53 | 1.46 | .231 | .246 | |
2016 | 2.74 | 57 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 16 | 21 | 0 | .556 | 62.1 | 253 | 4 | 58 | 19 | 1 | 2 | 1 | 2.74 | 8.37 | 3.05 | 1.07 | .211 | .257 | |
2017 | 5.09 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | .000 | 17.2 | 81 | 3 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5.09 | 6.62 | 1.30 | 1.75 | .296 | .327 | |
2018 | 3.00 | 35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 | 0 | .500 | 33.0 | 152 | 0 | 29 | 17 | 1 | 2 | 0 | 4.64 | 7.91 | 1.71 | 1.64 | .301 | .352 | |
2019 | 12.27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3.2 | 18 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9.82 | 7.36 | 0.75 | 2.18 | .308 | .300 | |
2020 | 4.91 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 7.1 | 32 | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6.14 | 7.36 | 1.20 | 1.36 | .192 | .158 | |
2021 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 27.00 | - | 0.00 | .000 | - | |
通算成績 | 3.59 | 190 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 37 | 48 | 0 | .579 | 203.1 | 901 | 14 | 183 | 114 | 4 | 16 | 1 | 5.05 | 8.10 | 1.61 | 1.46 | .245 | .287 |
打者成績:年度別
年度 | チーム | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 長打率 | OPS | ISO | ISOD | BB/K | BABIP | AB/HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | .000 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | |
2013 | .000 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | |
2014 | .000 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | |
2016 | .000 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | |
2017 | .000 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | |
2018 | .000 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | |
2019 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | |
2020 | .000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | |
2021 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | |
通算成績 | - | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 19999999.998 | .000 | .000 | - | - | - |