東北楽天ゴールデンイーグルス
福井 優也
Yuya Fukui
31
出場成績
シーズン成績
防御率 | - | 登板 | - |
---|---|---|---|
完投 | - | 完封 | - |
無四球 | - | 勝利 | - |
敗戦 | - | ホールド | - |
HP | - | セーブ | - |
勝率 | - | 投球回 | - |
打者 | - | 被本塁打 | - |
奪三振 | - | 与四球 | - |
与死球 | - | 暴投 | - |
ボーク | - | 失点 | - |
自責点 | - | BB/9 | - |
K/9 | - | K/BB | - |
WHIP | - | 被打率 | - |
被BABIP | - |
条件別成績
投手成績:試合別
日付 | 結果 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|
打者成績:試合別
日付 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 犠打 | 打率 | 打席結果(動画) |
---|
投手成績:年度別
年度 | チーム | 防御率 | 登坂 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 打者 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | BB/9 | K/9 | K/BB | WHIP | 被打率 | 被BABIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 4.12 | 27 | 2 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | .444 | 146.1 | 640 | 14 | 120 | 68 | 8 | 11 | 2 | 4.18 | 7.38 | 1.76 | 1.37 | .249 | .277 | |
2012 | 4.30 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .400 | 58.2 | 264 | 6 | 53 | 37 | 1 | 2 | 1 | 5.68 | 8.13 | 1.43 | 1.52 | .239 | .275 | |
2013 | 8.69 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 19.2 | 98 | 1 | 14 | 11 | 1 | 1 | 0 | 5.03 | 6.41 | 1.27 | 2.03 | .345 | .394 | |
2014 | 4.35 | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | .444 | 60.0 | 268 | 2 | 36 | 29 | 9 | 5 | 0 | 4.35 | 5.40 | 1.24 | 1.45 | .265 | .292 | |
2015 | 3.56 | 21 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | .600 | 131.1 | 541 | 10 | 99 | 53 | 5 | 7 | 1 | 3.63 | 6.78 | 1.87 | 1.21 | .229 | .257 | |
2016 | 4.34 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | .556 | 76.2 | 345 | 9 | 63 | 30 | 4 | 0 | 0 | 3.52 | 7.40 | 2.10 | 1.49 | .279 | .314 | |
2017 | 7.16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 | 27.2 | 131 | 1 | 15 | 12 | 2 | 0 | 0 | 3.90 | 4.88 | 1.25 | 1.73 | .324 | .347 | |
2018 | 8.40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 15.0 | 67 | 5 | 13 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 7.80 | 2.60 | 1.53 | .310 | .295 | |
2019 | 5.18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .750 | 33.0 | 150 | 3 | 20 | 24 | 2 | 1 | 0 | 6.55 | 5.45 | 0.83 | 1.67 | .256 | .277 | |
2020 | 5.46 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 29.2 | 128 | 2 | 18 | 14 | 2 | 0 | 0 | 4.25 | 5.46 | 1.29 | 1.35 | .239 | .261 | |
2021 | 4.43 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 20.1 | 82 | 3 | 21 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2.66 | 9.30 | 3.50 | 1.13 | .224 | .269 | |
2022 | 4.09 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 11.0 | 49 | 1 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3.27 | 5.73 | 1.75 | 1.64 | .326 | .351 | |
通算成績 | 4.58 | 154 | 3 | 0 | 0 | 32 | 41 | 1 | 1 | 0 | .438 | 629.1 | 2763 | 57 | 479 | 293 | 34 | 30 | 4 | 4.19 | 6.85 | 1.63 | 1.43 | .258 | .288 |
打者成績:年度別
年度 | チーム | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 長打率 | OPS | ISO | ISOD | BB/K | BABIP | AB/HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | .095 | 28 | 43 | 42 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .095 | .190 | .000 | .000 | .000 | .235 | - | |
2012 | .067 | 17 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .067 | .133 | .000 | .000 | .000 | .167 | - | |
2013 | .000 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | |
2014 | .111 | 11 | 20 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .325 | .056 | .047 | .091 | .286 | - | |
2015 | .028 | 21 | 41 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | .028 | .082 | .000 | .026 | .045 | .071 | - | |
2016 | .077 | 13 | 27 | 26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .115 | .192 | .038 | .000 | .000 | .200 | - | |
2017 | .000 | 5 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | |
2018 | .000 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | |
2019 | .000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | |
2020 | .000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | |
2021 | .000 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | |
2022 | .000 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | |
通算成績 | .068 | 155 | 158 | 148 | 10 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 3 | 88 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | .081 | .161 | .014 | .012 | .023 | .167 | - |