北海道日本ハムファイターズ
斎藤 佑樹
Yuki Saito
1
出場成績
シーズン成績
防御率 | - | 登板 | - |
---|---|---|---|
完投 | - | 完封 | - |
無四球 | - | 勝利 | - |
敗戦 | - | ホールド | - |
HP | - | セーブ | - |
勝率 | - | 投球回 | - |
打者 | - | 被本塁打 | - |
奪三振 | - | 与四球 | - |
与死球 | - | 暴投 | - |
ボーク | - | 失点 | - |
自責点 | - | BB/9 | - |
K/9 | - | K/BB | - |
WHIP | - | 被打率 | - |
被BABIP | - |
条件別成績
投手成績:試合別
日付 | 結果 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|
打者成績:試合別
日付 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 犠打 | 打率 | 打席結果(動画) |
---|
投手成績:年度別
年度 | チーム | 防御率 | 登坂 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 打者 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | BB/9 | K/9 | K/BB | WHIP | 被打率 | 被BABIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 2.69 | 19 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | .500 | 107.0 | 472 | 5 | 62 | 35 | 5 | 6 | 0 | 2.94 | 5.21 | 1.77 | 1.47 | .293 | .321 | |
2012 | 3.98 | 19 | 2 | 1 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | .385 | 104.0 | 480 | 8 | 59 | 48 | 2 | 5 | 0 | 4.15 | 5.11 | 1.23 | 1.67 | .300 | .325 | |
2013 | 13.50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 4.0 | 23 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 11.25 | 2.25 | 0.20 | 2.50 | .313 | .313 | |
2014 | 4.85 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .667 | 26.0 | 118 | 4 | 20 | 16 | 1 | 0 | 0 | 5.54 | 6.92 | 1.25 | 1.69 | .283 | .312 | |
2015 | 5.74 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 | 42.1 | 190 | 5 | 24 | 14 | 1 | 0 | 0 | 2.98 | 5.10 | 1.71 | 1.56 | .304 | .322 | |
2016 | 4.56 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 23.2 | 104 | 2 | 14 | 11 | 2 | 3 | 0 | 4.18 | 5.32 | 1.27 | 1.56 | .292 | .320 | |
2017 | 6.75 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 | 28.0 | 126 | 3 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1.61 | 4.50 | 2.80 | 1.57 | .336 | .353 | |
2018 | 7.27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 8.2 | 45 | 2 | 3 | 12 | 2 | 0 | 0 | 12.46 | 3.12 | 0.25 | 2.31 | .276 | .231 | |
2019 | 4.71 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 21.0 | 87 | 1 | 12 | 8 | 0 | 2 | 0 | 3.43 | 5.14 | 1.50 | 1.29 | .247 | .273 | |
2021 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | - | - | - | |
通算成績 | 4.34 | 89 | 3 | 1 | 0 | 15 | 26 | 0 | 0 | 0 | .366 | 364.2 | 1646 | 30 | 209 | 155 | 16 | 17 | 0 | 3.83 | 5.16 | 1.35 | 1.59 | .297 | .320 |
打者成績:年度別
年度 | チーム | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 長打率 | OPS | ISO | ISOD | BB/K | BABIP | AB/HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | .000 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | |
2012 | .000 | 19 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | |
2013 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | |
2014 | .000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | |
2015 | .000 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | |
2016 | .000 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | |
2017 | .000 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 | - | - | - | |
2018 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | |
2019 | .000 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | |
2021 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | |
通算成績 | .000 | 89 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 | 1.000 | .000 | - |