• キャンペーン(PC)
    キャンペーン(SP)
荻野 貴司

千葉ロッテマリーンズ

千葉ロッテマリーンズ

荻野 貴司

Takashi Ogino

0

荻野 貴司
  • 打撃力指標

    OPS.656

  • 長打力指標

    ISO.056

  • 選球力指標

    BB/K.667

※2024年度

  • 経歴

    郡山高-関西学院大-トヨタ自動車-千葉ロッテ(ドラフト1 '10~)

  • 獲得タイトル

    (ベストナイン)'19 (ゴールデングラブ賞)'19 (最多安打者賞)'21 (最多盗塁者賞)'21 (ゴールデングラブ賞)'21 (スピードアップ賞)'21

出場成績

シーズン成績

打率 .279 試合 80
打席 213 打数 197
安打 55 二塁打 6
三塁打 1 本塁打 1
塁打 66 打点 15
得点 25 三振 15
四球 10 死球 2
犠打 4 犠飛 0
盗塁 0 盗塁死 0
併殺打 6 長打率 .335
OPS .656 ISO .056
ISOD .041 BB/K .667
BABIP .298 AB/HR 197.00

条件別成績

打者成績:試合別
日付 打数 安打 得点 打点 三振 四球 死球 盗塁 犠打 打率 打席結果(動画)
10 6 1 0 1 1 1 0 0 0 .167
10/14 3 0 0 1 1 0 0 0 0 .167 三邪飛中犠飛遊飛空三振
10/12 3 1 0 0 0 1 0 0 0 .333 三安二併打一邪飛四球
9/30 4 1 0 0 1 0 0 0 0 .279 空三振三ゴロ遊併打中安
9/28 1 0 1 0 0 1 1 0 0 .280 中飛四球死球
9/26 4 3 1 0 1 0 1 0 0 .281 空三振左安遊安死球中安
9/22 4 1 1 0 1 0 0 0 0 .271 遊ゴロ中2見三振二ゴロ
9/18 3 2 0 0 0 1 0 0 0 .272 右安四球中飛右安
9/16 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .265 中飛二ゴロ右飛
9/15 4 1 0 1 1 0 0 0 0 .270 左飛左安空三振右飛
9/14 3 3 0 0 0 1 0 0 0 .270 三安左安左安四球
9/13 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .257 投ゴロ
9/11 3 2 2 0 0 0 0 0 1 .259 投犠打右安右飛中安
9/8 3 3 1 0 0 0 0 0 0 .251 中安右3左安
9/7 3 0 0 0 0 1 0 0 0 .238 左飛右飛四球左飛
9/6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .242 一邪飛
9/1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 .244 投安
8/30 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .239 中安
8/25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .234 遊ゴロ
8/24 4 1 0 0 0 0 0 0 0 .236 投ゴロ一ゴロ左安三直
8/22 3 0 0 1 0 1 0 0 0 .235 三ゴロ三直四球遊ゴロ
8/20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .240 二飛
8/18 3 0 0 0 0 0 0 0 0 .242 二飛三併打遊直
8/16 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .247 右飛三ゴロ中飛遊ゴロ
8/15 4 3 0 1 0 0 0 0 0 .254 左安中安遊ゴロ中2
8/14 3 1 1 0 0 0 0 0 0 .239 中安遊飛左飛
8/13 1 0 0 0 0 0 0 0 1 .237 投犠打遊ゴロ
8/12 2 0 0 0 2 0 0 0 0 .239 空三振空三振
8/11 4 1 1 0 0 1 0 0 0 .242 四球中安左飛遊直右飛
8/10 3 1 1 0 0 0 0 0 0 .242 左飛三ゴロ遊安
8/8 4 0 0 0 1 0 0 0 0 .240 右飛一ゴロ空三振右飛
8/4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .248
8/3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .248 左飛中飛二ゴロ二ゴロ
7/9 2 1 1 0 0 0 0 0 0 .256 二直中安
7/7 3 2 2 1 0 0 0 0 0 .252 左本左安右飛
7/4 3 1 0 0 0 1 0 0 0 .241 左安遊併打遊ゴロ故意四
7/3 3 1 0 2 0 0 0 0 2 .239 中飛投犠打左飛投安投犠打
6/30 2 0 0 0 1 0 0 0 0 .236 空三振三ゴロ
6/29 5 1 0 0 0 0 0 0 0 .240 左飛中安右飛一飛三ゴロ
6/28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .242
6/26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .242
6/25 1 1 1 1 0 0 0 0 0 .242 右安
6/23 4 1 1 0 0 0 0 0 0 .235 遊安三飛三ゴロ一ゴロ
6/22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .234
6/15 2 1 2 0 0 0 0 0 0 .234 中安一邪飛
6/14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .228 左飛
6/13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .231 右飛
6/8 5 1 0 0 0 0 0 0 0 .233 二ゴロ右飛三失遊ゴロ左安
6/5 4 0 0 0 1 0 0 0 0 .235 遊ゴロ左飛遊ゴロ空三振
5/31 4 0 0 0 1 0 0 0 0 .247 投ゴロ二併打遊ゴロ見三振
5/30 6 3 0 0 0 0 0 0 0 .260 一安左安中飛右安投ゴロ遊ゴロ
5/29 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .239 遊ゴロ右飛中飛中飛
5/26 4 1 1 0 0 1 0 0 0 .254 二飛三安左飛四球左飛
5/24 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .254 投安
5/22 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .242 遊ゴロ左飛
5/21 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 遊ゴロ
5/19 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .254 中飛
5/18 5 4 1 2 0 0 0 0 0 .259 左安左飛左2左安左安
5/17 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .208 遊安二ゴロ
5/15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .196 遊ゴロ右飛
5/12 1 0 1 0 0 0 0 0 0 .204 三失
5/11 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .208 二ゴロ左飛中飛中飛
5/10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .227 二飛
5/7 2 1 1 1 0 0 0 0 0 .233 中安二ゴロ
5/6 3 1 0 0 0 0 0 0 0 .220 三ゴロ中安遊飛
5/5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .211
5/4 4 0 0 0 1 1 0 0 0 .211 遊飛四球左飛空三振三ゴロ
5/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .235
5/1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .235
4/30 4 1 0 1 2 0 0 0 0 .235 中飛空三振左2見三振
4/29 4 1 0 1 0 1 0 0 0 .233 遊ゴロ左安右飛四球左飛
4/28 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .231 左飛遊併打
4/27 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 左飛
4/25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .261 遊ゴロ
4/24 3 1 0 1 1 0 0 0 0 .273 遊直見三振左安
4/21 4 1 0 0 1 0 0 0 0 .263 投飛空三振左安三ゴロ
4/19 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .267 左安
4/10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .214 投ゴロ
4/9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .231 遊ゴロ二併打
4/5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .273 三ゴロ三ゴロ三直右飛
4/3 2 1 0 2 0 0 0 0 0 .429 三ゴロ左2
4/2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .400 二ゴロ
3/30 4 2 2 0 0 0 0 0 0 .500 一ゴロ左2中安左飛
打者成績:年度別
年度 チーム 打率 試合 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 盗塁死 併殺打 長打率 OPS ISO ISOD BB/K BABIP AB/HR
2010 .326 46 217 175 57 9 2 1 73 17 29 24 16 2 21 3 25 3 2 .417 .800 .091 .057 .667 .366 175.00
2011 .264 23 103 91 24 4 0 0 28 10 14 6 7 1 3 1 14 1 1 .308 .628 .044 .056 1.167 .279 -
2012 .224 61 187 165 37 5 0 1 45 8 18 17 11 5 6 0 13 3 0 .273 .566 .048 .069 .647 .245 165.00
2013 .275 102 397 335 92 14 3 4 124 28 52 26 32 9 17 3 26 3 4 .370 .721 .096 .076 1.231 .286 83.75
2014 .261 40 155 142 37 10 2 3 60 12 26 14 8 0 5 0 15 1 1 .423 .723 .162 .039 .571 .272 47.33
2015 .269 82 309 279 75 9 2 2 94 13 42 38 16 4 9 1 18 5 5 .337 .654 .068 .048 .421 .304 139.50
2016 .250 71 219 192 48 11 1 3 70 21 35 25 14 4 9 0 16 2 3 .365 .679 .115 .064 .560 .274 64.00
2017 .264 103 394 356 94 22 1 5 133 24 53 44 25 2 10 1 26 3 6 .374 .689 .110 .051 .568 .289 71.20
2018 .287 78 351 317 91 15 3 2 118 25 52 25 13 9 9 3 20 6 6 .372 .703 .085 .043 .520 .304 158.50
2019 .315 125 569 508 160 35 7 10 239 46 76 56 40 8 9 4 28 10 4 .470 .842 .156 .056 .714 .336 50.80
2020 .291 53 236 203 59 17 0 1 79 10 30 23 24 2 6 1 19 4 2 .389 .759 .099 .079 1.043 .322 203.00
2021 .296 143 643 570 169 33 5 10 242 45 86 70 53 12 5 3 24 11 5 .425 .791 .128 .070 .757 .323 57.00
2022 .310 89 373 326 101 18 4 5 142 27 51 30 30 7 5 5 15 3 7 .436 .811 .126 .065 1.000 .324 65.20
2023 .240 50 203 183 44 8 1 1 57 19 19 16 11 6 1 2 1 0 4 .311 .613 .071 .062 .688 .256 183.00
2024 .279 80 213 197 55 6 1 1 66 15 25 15 10 2 4 0 0 0 6 .335 .656 .056 .041 .667 .298 197.00
通算成績 .283 1146 4569 4039 1143 216 32 49 1570 320 608 429 310 73 119 27 260 55 56 .389 .732 .106 .060 .723 .305 82.43

2024/11/24 03:10 更新

選手アクセスランキング