千葉ロッテマリーンズ
二保 旭
Akira Niho
91
出場成績
シーズン成績
防御率 | 12.19 | 登板 | 8 |
---|---|---|---|
完投 | 0 | 完封 | 0 |
無四球 | 0 | 勝利 | 0 |
敗戦 | 0 | ホールド | 0 |
HP | 0 | セーブ | 0 |
勝率 | .000 | 投球回 | 10.1 |
打者 | 55 | 被本塁打 | 1 |
奪三振 | 4 | 与四球 | 5 |
与死球 | 1 | 暴投 | 0 |
ボーク | 0 | 失点 | 18 |
自責点 | 14 | BB/9 | 4.35 |
K/9 | 3.48 | K/BB | 0.80 |
WHIP | 2.42 | 被打率 | .417 |
被BABIP | .432 |
条件別成績
投手成績:試合別
日付 | 結果 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 失点 | 自責点 | 防御率 |
---|
8月 | 1.0 | 27 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 36.00 |
---|
8/29 | 1.0 | 27 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 12.19 |
---|
6月 | 5.2 | 98 | 26 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 9.53 |
---|
4月 | 3.2 | 88 | 22 | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | 4 | 9.82 |
---|
打者成績:試合別
日付 | 打数 | 安打 | 得点 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 盗塁 | 犠打 | 打率 | 打席結果(動画) |
---|
8月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
---|
8/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- |
---|
6月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
---|
4月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
---|
投手成績:年度別
年度 | チーム | 防御率 | 登坂 | 完投 | 完封 | 無四球 | 勝利 | 敗戦 | ホールド | HP | セーブ | 勝率 | 投球回 | 打者 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | 暴投 | ボーク | BB/9 | K/9 | K/BB | WHIP | 被打率 | 被BABIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 1.50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6.0 | 28 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6.00 | 4.50 | 0.75 | 1.33 | .190 | .211 | |
2013 | 6.00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 9.0 | 43 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6.00 | 3.00 | 0.50 | 1.89 | .324 | .333 | |
2015 | 3.25 | 44 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 11 | 0 | .857 | 52.2 | 229 | 3 | 28 | 23 | 3 | 1 | 1 | 3.93 | 4.78 | 1.22 | 1.41 | .256 | .279 | |
2018 | 5.34 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1.000 | 30.1 | 144 | 3 | 17 | 19 | 6 | 2 | 0 | 5.64 | 5.04 | 0.89 | 1.71 | .289 | .303 | |
2019 | 3.99 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | .200 | 38.1 | 165 | 6 | 15 | 16 | 0 | 0 | 1 | 3.76 | 3.52 | 0.94 | 1.46 | .276 | .266 | |
2020 | 4.92 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | .444 | 56.2 | 256 | 5 | 28 | 24 | 6 | 1 | 0 | 3.81 | 4.45 | 1.17 | 1.54 | .283 | .301 | |
2021 | 4.76 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 11.1 | 53 | 0 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3.97 | 6.35 | 1.60 | 1.50 | .261 | .308 | |
2021 | 5.28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | 15.1 | 70 | 3 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4.11 | 5.28 | 1.29 | 1.57 | .283 | .280 | |
2024 | 12.19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 10.1 | 55 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4.35 | 3.48 | 0.80 | 2.42 | .417 | .432 | |
通算成績 | 4.73 | 121 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 9 | 16 | 1 | .520 | 230 | 1043 | 21 | 115 | 109 | 21 | 6 | 2 | 4.27 | 4.50 | 1.06 | 1.57 | .282 | .296 |
打者成績:年度別
年度 | チーム | 打率 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打 | 打点 | 得点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 盗塁 | 盗塁死 | 併殺打 | 長打率 | OPS | ISO | ISOD | BB/K | BABIP | AB/HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | |
2013 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | |
2015 | .000 | 44 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | - | |
2018 | .000 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | |
2019 | .000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | |
2020 | .000 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | |
2021 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | |
2021 | .000 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 | .333 | .000 | - | |
2024 | .000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | - | - | - | |
通算成績 | .000 | 121 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .167 | .000 | .167 | .250 | .000 | - |